Турнирная таблица КХЛ 2026/27
Регулярный чемпионат, на 22.11.2026
| Команда | ЦСК | ММГ | ЛОК | СЕВ | ТОР | СПР | АВГ | АМР | НХК | АВТ | ДРА | ДИН | СКА | СЮЛ | ТРК | БАР | ДМН | АКБ | СИБ | АДМ | ЛАД | СОЧ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 7:3 | 2:3 4:2 | 3:0 3:2 5:1 | 2:3 0:2 | 1:2 ОТ | 2:0 1:2 Б | 4:1 | 1:5 | 5:0 | 4:3 Б 5:2 1:0 | 6:5 3:1 | 3:1 | 5:1 3:2 ОТ | 4:1 | 4:1 | 2:4 4:3 Б | 5:0 | 4:0 | 44 | ||||
| Металлург Мг | 3:7 | 3:2 ОТ | 2:3 2:0 | 2:3 ОТ 5:1 3:4 ОТ | 4:2 2:1 ОТ | 6:2 3:2 ОТ 8:1 | 4:2 4:3 | 1:4 | 4:3 7:1 4:5 Б | 6:5 ОТ | 3:0 4:5 | 3:1 | 3:2 Б 2:1 | 5:1 2:5 | 2:5 3:0 | 7:2 | 43 | ||||||
| Локомотив | 3:2 2:4 | 2:1 ОТ 2:5 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 5:1 | 3:1 5:0 | 2:1 ОТ | 5:1 4:1 | 0:5 | 3:4 6:1 | 2:0 | 2:1 3:1 | 2:1 | 0:1 0:1 Б | 6:3 6:2 3:0 | 41 | |||||
| Северсталь | 1:2 ОТ 5:2 0:1 | 3:2 4:1 | 0:8 1:3 3:2 Б 1:5 | 4:1 3:2 Б | 5:2 | 2:1 ОТ 1:5 1:3 | 0:2 | 5:2 2:0 | 2:3 | 4:3 Б | 4:1 | 0:2 3:4 Б | 1:0 4:3 | 3:1 4:1 4:2 | 36 | ||||||||
| Торпедо | 0:3 2:3 1:5 | 2:3 ОТ | 1:3 | 2:3 1:4 | 1:0 3:1 | 5:1 | 2:3 Б | 3:1 5:4 4:3 | 4:3 | 0:3 | 4:3 Б 2:1 Б 1:2 ОТ 1:0 | 3:2 2:1 Б 2:5 | 7:2 3:1 | 3:0 6:0 | 35 | ||||||||
| Спартак | 3:2 2:0 | 3:2 0:2 | 1:4 | 8:0 3:1 2:3 Б 5:1 | 0:1 1:3 | 1:2 ОТ | 2:1 3:4 | 1:3 | 2:4 1:2 Б | 3:4 Б | 3:1 1:7 | 1:3 | 3:1 2:4 | 3:4 Б | 5:3 | 3:2 Б | 5:1 6:3 | 5:2 2:0 | 35 | ||||
| Авангард | 2:1 ОТ | 3:2 ОТ 1:5 4:3 ОТ | 1:2 | 1:5 | 2:1 ОТ | 1:0 2:3 5:1 | 3:2 ОТ 0:4 4:2 | 3:2 ОТ | 0:4 | 1:2 2:1 Б | 1:5 3:1 | 0:4 | 4:0 | 4:3 ОТ | 3:1 | 4:1 2:3 ОТ | 4:1 1:2 ОТ | 34 | |||||
| Амур | 0:2 2:1 Б | 2:4 1:2 ОТ | 3:1 | 1:4 2:3 Б | 1:2 4:3 | 1:0 | 0:3 3:0 | 3:2 Б | 4:0 1:2 | 2:3 | 3:4 | 2:1 2:0 | 3:1 5:2 2:0 | 1:3 | 0:2 | 3:0 5:2 | 1:0 | 2:0 | 34 | ||||
| Нефтехимик | 1:4 | 2:6 2:3 ОТ 1:8 | 1:0 1:5 | 3:1 | 0:1 3:2 1:5 | 0:1 | 3:1 | 4:5 ОТ | 2:3 | 0:2 3:4 4:3 Б | 3:2 ОТ | 6:3 4:5 ОТ | 1:2 Б | 3:0 3:2 3:1 | 2:1 5:3 3:4 | 7:3 | 5:1 2:1 | 34 | |||||
| Автомобилист | 5:1 | 2:4 3:4 | 2:5 | 3:2 Б | 4:2 2:1 Б | 2:3 ОТ 4:0 2:4 | 3:0 0:3 | 1:3 | 2:3 4:2 | 2:1 | 3:1 | 2:3 ОТ | 3:4 ОТ 3:2 Б | 1:4 4:1 | 3:5 | 5:1 | 5:2 0:1 | 3:1 | 31 | ||||
| Драконы | 0:5 | 4:1 | 1:3 0:5 | 1:2 ОТ 5:1 3:1 | 4:3 Б | 2:3 Б | 5:4 ОТ | 3:2 2:4 | 3:2 2:3 | 2:7 | 3:2 | 2:6 2:5 | 2:4 | 4:3 ОТ 2:1 2:3 | 2:3 ОТ | 5:0 2:0 | 4:1 5:2 | 31 | |||||
| Динамо М | 3:4 Б 2:5 0:1 | 1:2 ОТ | 2:0 | 1:3 4:5 3:4 | 2:3 ОТ | 0:4 2:1 | 1:2 | 2:3 3:2 | 3:5 4:3 ОТ 2:1 ОТ | 1:3 | 1:2 ОТ | 1:4 | 3:2 Б 4:3 ОТ 4:0 | 4:2 | 2:3 Б 3:1 | 2:1 Б 3:2 | 2:1 Б | 31 | |||||
| СКА | 5:6 1:3 | 2:5 0:2 | 3:4 | 1:3 7:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 7:2 | 5:3 3:4 ОТ 1:2 ОТ | 4:3 1:5 | 5:3 | 2:4 1:4 | 4:3 | 6:3 | 6:5 Б 0:4 | 4:3 ОТ 2:1 ОТ 0:1 | 1:0 5:2 | 30 | |||||
| Салават Юлаев | 1:3 | 3:4 1:7 5:4 Б | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:3 | 2:0 4:3 3:4 Б | 3:2 ОТ | 2:3 | 3:1 | 6:8 5:3 | 3:4 ОТ 1:2 1:4 | 2:4 5:4 ОТ 2:4 | 0:2 6:5 | 5:0 | 3:6 1:2 | 30 | |||||
| Трактор | 1:5 2:3 ОТ | 5:6 ОТ | 1:5 1:4 | 3:4 Б | 1:3 4:2 | 2:1 1:2 Б | 1:2 0:2 | 2:3 ОТ | 4:3 ОТ 2:3 Б | 6:2 5:2 | 2:1 ОТ | 3:4 5:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 3:2 3:1 5:3 | 1:2 2:1 1:4 | 30 | ||||||
| Барыс | 0:3 5:4 | 5:0 | 4:3 Б | 5:1 1:3 | 1:3 2:5 0:2 | 3:6 5:4 ОТ | 4:1 1:4 | 4:2 | 4:1 | 3:5 | 8:6 3:5 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 7:1 2:3 1:0 | 4:5 ОТ 4:5 4:2 | 6:0 | 29 | |||||
| Динамо Мн | 1:4 | 1:3 | 4:3 1:6 | 3:4 Б 1:2 Б 2:1 ОТ 0:1 | 3:5 | 4:0 | 2:1 Б | 5:3 | 3:4 ОТ 1:2 3:2 | 2:3 Б 3:4 ОТ 0:4 | 4:2 4:1 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 4:1 | 2:4 5:4 | 2:3 ОТ 2:3 ОТ | 29 | |||||
| Ак Барс | 2:3 Б 1:2 | 0:2 | 1:4 | 2:3 1:2 Б 5:2 | 2:3 Б | 0:4 | 3:1 | 1:5 | 3:2 ОТ | 2:4 | 3:4 | 4:3 ОТ 2:1 4:1 | 2:1 2:3 1:3 3:5 | 4:1 | 4:1 | 4:3 Б 3:2 Б 1:3 | 2:0 | 3:2 ОТ | 2:3 2:3 | 29 | |||
| Сибирь | 1:4 | 1:5 5:2 | 1:2 1:3 | 3:4 ОТ | 2:0 | 0:3 2:3 1:3 | 2:5 1:0 | 3:2 Б 1:3 | 3:6 | 4:2 4:5 ОТ 4:2 | 2:1 1:2 4:1 | 1:7 3:2 0:1 | 1:4 | 3:4 Б 2:3 Б 3:1 | 5:1 | 26 | |||||||
| Адмирал | 4:2 3:4 Б | 5:2 0:3 | 1:2 | 2:0 4:3 Б | 1:5 3:6 | 1:3 | 0:3 2:5 | 1:2 3:5 4:3 | 1:2 Б 2:3 | 5:6 Б 4:0 | 2:0 5:6 | 5:4 ОТ 5:4 2:4 | 0:2 | 4:3 ОТ 3:1 | 25 | ||||||||
| Лада | 0:5 | 2:7 | 1:0 1:0 Б | 0:1 3:4 | 2:7 1:3 | 1:4 3:2 ОТ | 0:1 | 3:7 | 1:3 | 0:5 0:2 | 1:2 Б | 3:4 ОТ 1:2 ОТ 1:0 | 0:5 | 0:6 | 4:2 4:5 | 2:3 ОТ | 3:4 ОТ 1:3 | 3:4 4:3 ОТ | 17 | ||||
| ХК Сочи | 0:4 | 3:6 2:6 0:3 | 1:3 1:4 2:4 | 0:3 0:6 | 2:5 0:2 | 1:4 2:1 ОТ | 0:2 | 1:5 1:2 | 1:4 2:5 | 0:1 2:5 | 6:3 2:1 | 3:2 ОТ 3:2 ОТ | 3:2 3:2 | 1:5 | 4:3 3:4 ОТ | 17 |
Металлург Мг7:3 г2 из 2
Локомотив2:3 д4:2 д2 из 4
Северстальещё не играли
Торпедо3:0 д3:2 г5:1 д6 из 6
Спартак2:3 д0:2 г0 из 4
Авангард1:2 ОТ г1 из 2
Амур2:0 г1:2 Б д3 из 4
Нефтехимик4:1 д2 из 2
Автомобилист1:5 г0 из 2
Драконы5:0 г2 из 2
Динамо М4:3 Б д5:2 г1:0 д6 из 6
СКА6:5 д3:1 г4 из 4
Салават Юлаев3:1 д2 из 2
Трактор5:1 д3:2 ОТ г4 из 4
Барысещё не играли
Динамо Мн4:1 г2 из 2
Ак Барсещё не играли
Сибирь4:1 д2 из 2
Адмирал2:4 д4:3 Б г2 из 4
Лада5:0 г2 из 2
ХК Сочи4:0 г2 из 2
Строка — команда, колонка — соперник в порядке таблицы; в клетке — результаты команды против этого соперника (её шайбы первыми): победа, победа в ОТ или по буллитам, поражение в ОТ или по буллитам, поражение. Наведите на счёт — дата и где играли. На телефоне — выберите команду: её матчи с каждым соперником (д — дома, г — в гостях) и очки из возможных.