КХЛ · Автомобилист · ЗЩ · №9
Джесси Блэкер
хват правый · родился 19 апреля 1991 г. · 182 см, 86 кг
Сезон 2026/27
Игры15
Голы4
Передачи0
Очки4
+/−+1
Броски21
Ожид. голы1,0
Время16:48
Матчи сезона · 15
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 окт.23.10 ЦСКА В 5:1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 14:24 | 4,2 |
| 14 окт.14.10 @ Барыс П 1:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:03 | 1,7 |
| 6 окт.06.10 Авангард В 4:0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 17:20 | 5,4 |
| 4 окт.04.10 Амур П 0:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:00 | 1,4 |
| 2 окт.02.10 Амур В 3:0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 15:07 | 6,0 |
| 30 сент.30.09 Лада В 3:1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 19:11 | 4,4 |
| 26 сент.26.09 @ Спартак В 4:2 | 0 | 0 | −1 | 1 | 17:25 | 0,5 |
| 24 сент.24.09 @ Северсталь П 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 1,6 |
| 22 сент.22.09 @ Драконы П 2:3 | 0 | 0 | −1 | 1 | 13:27 | 0,3 |
| 20 сент.20.09 @ Динамо Мн П 3:5 | 0 | 0 | −2 | 2 | 16:05 | -0,3 |
| 15 сент.15.09 @ Авангард П 2:3 | 0 | 0 | −1 | 0 | 17:19 | 0,2 |
| 13 сент.13.09 @ Сибирь В 5:2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 19:10 | 2,0 |
| 11 сент.11.09 @ Нефтехимик П 1:3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 15:32 | 1,1 |
| 7 сент.07.09 Трактор П 3:4 | 0 | 0 | −1 | 2 | 16:10 | 1,8 |
| 5 сент.05.09 Динамо М В 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:02 | 1,6 |
По сезонам
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Автомобилист | 15 | 4 | 0 | 4 | +1 | 21 | 16:48 |
| 2025/26 Автомобилист | 61 | 9 | 26 | 35 | +12 | 108 | 21:55 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.