КХЛ · ЦСКА · НП · №10
Клим Костин
хват левый · родился 5 мая 1999 г. · 192 см, 96 кг
Сезон 2026/27
Игры21
Голы3
Передачи5
Очки8
+/−+8
Броски21
Ожид. голы2,9
Время12:38
Фэнтези: 1,9 очка за матч · №400 в рейтинге Форчека · Как считаются очки →
Матчи сезона · 21
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 @ Драконы В 5:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 | 1,1 |
| 18 нояб.18.11 Локомотив В 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:04 | 2,5 |
| 11 нояб.11.11 Торпедо В 5:1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 12:15 | -0,9 |
| 9 нояб.09.11 Сибирь В 4:1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11:16 | 1,0 |
| 5 нояб.05.11 @ Авангард П 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 1,0 |
| 3 нояб.03.11 @ Металлург Мг В 7:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:04 | 0,5 |
| 1 нояб.01.11 @ Трактор В 3:2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:24 | 2,7 |
| 28 окт.28.10 Трактор В 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | 0,0 |
| 25 окт.25.10 @ СКА В 3:1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 13:29 | 3,6 |
| 23 окт.23.10 @ Автомобилист П 1:5 | 0 | 0 | −1 | 1 | 11:37 | 0,1 |
| 18 окт.18.10 Нефтехимик В 4:1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:56 | 3,9 |
| 14 окт.14.10 Динамо М В 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0,4 |
| 9 окт.09.10 @ Динамо М В 5:2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:09 | 4,4 |
| 5 окт.05.10 Салават Юлаев В 3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 | 1,0 |
| 3 окт.03.10 Динамо М В 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0,6 |
| 1 окт.01.10 @ Динамо Мн В 4:1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:02 | 1,6 |
| 29 сент.29.09 СКА В 6:5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:26 | 5,4 |
| 25 сент.25.09 @ Лада В 5:0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:08 | 1,4 |
| 23 сент.23.09 @ Амур В 2:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | 1,3 |
| 21 сент.21.09 @ Адмирал В 4:3 | 2 | 0 | +1 | 3 | 9:22 | 7,6 |
| 9 сент.09.09 Торпедо В 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | -0,2 |
По сезонам
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 ЦСКА | 21 | 3 | 5 | 8 | +8 | 21 | 12:38 |
| 2025/26 Авангард | 21 | 0 | 2 | 2 | −7 | 13 | 9:39 |
| 2025/26 ЦСКА | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13:22 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.