Таблица НХЛ 2026/27
| Команда | MIN | CAR | EDM | TBL | MTL | OTT | VGK | NJD | DAL | BOS | COL | NYR | NSH | FLA | NYI | UTA | WPG | STL | ANA | BUF | CGY | SJS | PHI | SEA | WSH | DET | TOR | LAK | CBJ | PIT | CHI | VAN | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота | 3:4 ОТ | 2:3 3:4 ОТ | 2:1 ОТ | 4:2 | 4:1 6:2 | 3:1 7:3 | 4:1 | 3:4 ОТ | 3:1 | 2:5 | 5:4 | 2:3 ОТ | 1:2 4:1 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 2:1 | 4:2 | 38 | ||||||||||||
| Каролина | 5:6 Б 7:4 | 6:4 1:2 ОТ | 2:1 | 1:4 | 0:1 ОТ | 5:3 | 3:2 7:0 | 4:0 | 2:3 | 3:2 ОТ 4:1 | 4:1 5:1 | 2:5 4:2 | 3:2 | 5:2 9:2 | 7:2 6:3 | 37 | |||||||||||||||||
| Эдмонтон | 4:3 ОТ | 6:5 Б 4:7 | 1:3 | 3:4 Б | 4:1 3:1 | 5:2 | 4:0 | 2:4 6:2 | 5:2 4:5 | 4:0 | 3:1 | 3:2 ОТ 5:2 | 3:1 | 3:4 Б | 2:7 1:0 | 4:1 | 5:6 ОТ 9:7 4:2 | 37 | |||||||||||||||
| Тампа-Бэй | 3:2 4:3 ОТ | 3:1 | 6:2 | 3:6 | 1:5 1:4 | 4:5 Б | 5:3 | 4:5 ОТ | 6:4 3:4 | 8:3 | 4:1 | 4:3 ОТ | 3:1 5:2 | 4:2 0:2 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 32 | |||||||||||||||
| Монреаль | 1:2 ОТ | 4:6 2:1 ОТ | 3:2 | 5:2 | 5:2 | 1:4 | 1:3 | 2:5 | 5:4 ОТ | 2:1 4:5 ОТ | 2:0 | 4:3 Б 4:3 ОТ | 3:4 ОТ | 4:5 | 1:0 Б | 3:2 4:2 | 5:6 ОТ 5:4 | 4:1 | 32 | ||||||||||||||
| Оттава | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:3 ОТ | 7:4 | 3:2 Б | 5:1 | 2:1 Б | 4:2 | 2:1 | 2:7 | 3:6 | 2:1 | 2:6 5:1 | 2:1 1:3 5:6 ОТ | 2:3 ОТ | 3:5 | 3:2 | 5:6 ОТ | 4:1 | 31 | ||||||||||||
| Вегас | 2:4 | 2:6 | 4:1 | 2:5 | 3:4 ОТ 3:4 Б | 2:3 Б | 5:2 2:3 Б | 5:3 | 2:6 | 3:4 | 4:1 | 6:2 | 6:2 | 2:1 | 4:3 Б | 2:1 ОТ | 1:2 ОТ | 6:2 3:2 | 5:2 | 3:2 3:6 | 31 | ||||||||||||
| Нью-Джерси | 4:3 Б | 2:3 | 1:4 | 5:2 | 5:1 | 4:3 2:5 | 7:1 | 0:6 5:4 ОТ | 3:5 | 2:4 | 5:4 ОТ | 4:1 | 3:2 ОТ | 2:4 5:2 7:4 | 5:4 ОТ | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 30 | ||||||||||||||
| Даллас | 2:5 | 4:3 ОТ 4:3 Б | 1:5 | 3:2 ОТ | 2:3 3:2 Б | 1:2 | 2:1 ОТ | 6:3 | 3:2 ОТ 3:8 | 0:4 | 4:0 2:0 | 5:0 4:3 | 6:5 | 3:1 1:2 Б | 1:2 Б | 4:0 | 30 | ||||||||||||||||
| Бостон | 1:4 2:6 | 1:2 | 2:5 | 1:4 | 3:2 Б | 2:3 ОТ | 3:0 | 6:0 | 4:1 | 6:1 | 4:3 ОТ | 1:4 | 4:2 | 6:3 6:4 | 5:1 | 4:1 | 4:1 0:3 | 6:2 | 5:4 ОТ | 29 | |||||||||||||
| Колорадо | 6:3 | 4:1 | 3:4 ОТ | 3:4 5:2 | 3:2 2:3 Б | 2:6 2:3 ОТ | 1:4 | 2:3 | 6:1 | 4:0 | 7:3 5:2 | 2:3 | 4:0 | 3:6 6:3 | 8:4 | 2:7 | 5:2 | 5:2 | 29 | ||||||||||||||
| Рейнджерс | 1:4 1:3 | 5:1 4:1 | 3:1 | 4:7 | 1:7 | 0:3 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 4:3 | 1:3 | 2:0 | 4:5 | 3:6 | 0:1 ОТ | 6:2 5:1 | 27 | |||||||||||||
| Нэшвилл | 1:3 3:7 | 4:1 | 5:4 Б | 5:2 | 2:3 Б | 2:5 3:2 Б | 2:1 | 0:6 | 6:2 3:2 ОТ | 3:4 Б | 5:2 3:1 | 4:2 | 2:3 Б 2:4 | 3:4 | 4:5 ОТ | 3:0 | 2:3 ОТ | 27 | |||||||||||||||
| Флорида | 1:4 | 1:0 ОТ | 2:5 | 1:5 | 1:2 ОТ | 1:4 | 5:1 5:2 | 4:1 | 2:3 ОТ | 3:5 | 3:4 ОТ | 8:3 | 3:4 | 3:5 5:4 | 2:1 | 7:3 4:1 | 0:4 | 3:2 5:3 | 3:2 ОТ | 27 | |||||||||||||
| Айлендерс | 4:3 ОТ | 3:5 | 0:4 | 3:5 | 1:2 Б | 6:0 4:5 ОТ | 3:6 | 2:5 | 4:3 Б | 3:4 ОТ | 3:2 6:2 | 2:3 Б | 1:2 4:1 | 2:3 ОТ 5:2 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 25 | |||||||||||||||
| Юта | 1:3 | 4:2 2:6 | 5:4 ОТ | 4:5 ОТ | 2:4 | 3:5 | 5:3 | 1:6 | 4:1 | 2:4 | 0:1 Б | 4:1 | 5:6 Б | 3:6 | 3:5 | 5:4 3:2 | 4:1 | 5:4 4:3 ОТ | 6:0 | 2:3 | 25 | ||||||||||||
| Виннипег | 5:2 | 2:3 0:7 | 4:6 4:3 | 1:2 5:4 ОТ | 1:2 | 4:2 | 2:3 ОТ 8:3 | 3:4 ОТ | 3:2 | 1:5 2:5 | 4:3 ОТ | 1:2 | 1:5 | 3:2 | 3:2 | 3:4 ОТ 5:4 Б | 6:2 | 25 | |||||||||||||||
| Сент-Луис | 4:5 | 0:4 | 0:2 | 7:2 | 6:2 | 4:5 ОТ | 4:0 | 4:1 | 1:6 | 1:3 | 2:5 1:3 | 1:4 | 1:0 Б | 2:1 | 8:6 | 2:3 ОТ | 5:4 3:2 | 5:3 | 5:2 | 2:4 | 24 | ||||||||||||
| Анахайм | 2:5 5:4 | 6:3 | 4:3 | 1:4 | 2:4 | 0:4 | 2:5 | 2:4 | 3:2 ОТ | 2:3 2:6 | 5:1 | 6:8 | 6:7 | 4:2 2:4 5:3 6:1 | 5:4 | 5:2 | 5:6 ОТ 5:4 | 23 | |||||||||||||||
| Баффало | 3:2 ОТ | 3:8 | 3:4 Б 3:4 ОТ | 1:2 | 1:4 | 0:4 0:2 | 5:3 | 1:4 | 7:6 | 2:0 | 1:3 3:4 | 3:4 ОТ 6:3 | 5:4 ОТ | 3:2 | 3:6 5:2 | 4:3 2:3 ОТ | 22 | ||||||||||||||||
| Калгари | 2:1 1:4 | 3:2 | 0:4 | 2:6 | 3:7 2:5 | 1:3 | 2:4 4:2 3:5 1:6 | 2:1 5:2 | 4:3 ОТ | 1:6 1:6 6:2 1:2 ОТ | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 3:4 ОТ | 1:4 | 22 | |||||||||||||||||
| Сан-Хосе | 1:4 | 1:3 | 4:3 ОТ | 6:2 1:5 | 0:5 3:4 | 3:6 4:6 | 3:2 Б 4:2 | 4:3 ОТ | 3:2 Б | 6:5 Б | 3:2 ОТ | 0:2 | 1:2 2:5 | 3:4 Б | 1:3 | 5:4 ОТ 2:7 | 2:3 Б | 3:2 | 22 | ||||||||||||||
| Филадельфия | 2:4 | 2:3 ОТ 1:4 | 2:3 ОТ 2:5 | 1:4 | 1:2 3:1 6:5 ОТ | 2:3 ОТ | 1:5 | 3:2 | 2:3 | 6:3 | 4:5 | 3:1 4:3 | 3:4 ОТ | 2:3 Б | 2:5 | 1:2 | 3:4 ОТ 4:3 | 0:7 | 3:1 | 22 | |||||||||||||
| Сиэтл | 1:5 | 1:4 1:5 | 1:3 | 3:4 ОТ | 2:6 | 3:4 | 3:8 | 5:3 | 6:1 6:1 2:6 2:1 ОТ | 3:2 Б | 5:3 | 6:3 4:3 Б | 5:4 | 5:1 | 21 | ||||||||||||||||||
| Вашингтон | 1:5 | 5:2 2:4 | 1:3 2:5 | 5:4 | 3:2 ОТ | 4:2 2:5 4:7 | 5:6 | 3:1 | 4:3 | 4:3 | 4:3 ОТ 3:6 | 5:2 | 3:5 | 2:5 | 5:3 | 20 | |||||||||||||||||
| Детройт | 4:3 Б | 2:4 2:0 | 0:1 Б | 5:3 | 1:2 | 4:5 ОТ | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 5:3 4:5 | 2:3 | 4:5 2:3 | 1:4 | 4:3 Б | 2:1 | 3:6 3:4 Б | 4:1 | 5:2 | 19 | ||||||||||||||
| Торонто | 2:5 | 7:2 0:1 | 2:3 2:4 | 2:3 | 3:4 Б | 0:4 | 6:3 3:6 | 5:4 | 5:4 ОТ | 2:1 1:4 | 4:5 2:3 | 4:5 ОТ | 2:5 | 3:1 | 4:5 | 3:4 Б | 6:2 | 3:6 | 4:2 | 19 | |||||||||||||
| Лос-Анджелес | 1:4 | 6:5 ОТ | 1:2 ОТ | 1:3 | 1:4 3:0 | 4:8 | 6:3 | 0:3 | 1:2 | 3:2 ОТ 2:5 | 2:3 | 2:3 | 4:5 ОТ 7:2 | 5:2 | 4:3 Б | 2:5 | 1:2 | 16 | |||||||||||||||
| Коламбус | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 2:1 ОТ | 1:3 2:1 Б | 7:2 | 1:0 ОТ | 3:7 1:4 | 1:5 | 1:4 | 3:5 | 6:3 2:5 | 4:3 ОТ 3:4 | 2:6 | 3:2 Б | 4:2 | 16 | ||||||||||||||||
| Питтсбург | 6:5 ОТ 4:5 | 1:4 | 2:6 2:3 | 2:1 Б | 2:6 | 2:5 | 3:2 ОТ | 4:0 | 4:5 3:4 ОТ | 2:3 | 2:5 | 2:5 | 3:2 Б | 7:0 | 3:5 | 5:2 | 2:3 Б | 3:5 | 16 | ||||||||||||||
| Чикаго | 2:5 2:9 | 1:4 | 1:4 | 2:5 | 0:4 | 4:5 ОТ | 2:5 | 2:3 3:5 | 1:4 | 0:6 | 4:3 ОТ 4:5 Б | 4:2 | 3:4 3:2 ОТ | 4:3 ОТ | 1:4 | 6:3 | 2:1 | 2:4 | 5:3 | 16 | |||||||||||||
| Ванкувер | 2:4 | 2:7 3:6 | 6:5 ОТ 7:9 2:4 | 2:4 | 2:3 6:3 | 1:4 | 2:6 1:5 | 2:3 ОТ | 2:3 | 3:2 | 2:6 | 6:5 ОТ 4:5 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 1:5 | 2:5 | 2:4 | 11 |
Каролинаещё не играли
Эдмонтон3:4 ОТ г1 из 2
Тампа-Бэй2:3 г3:4 ОТ д1 из 4
Монреаль2:1 ОТ г2 из 2
Оттаваещё не играли
Вегас4:2 д2 из 2
Нью-Джерсиещё не играли
Далласещё не играли
Бостон4:1 д6:2 г4 из 4
Колорадоещё не играли
Рейнджерсещё не играли
Нэшвилл3:1 г7:3 д4 из 4
Флорида4:1 г2 из 2
Айлендерс3:4 ОТ д1 из 2
Юта3:1 г2 из 2
Виннипег2:5 г0 из 2
Сент-Луис5:4 д2 из 2
Анахаймещё не играли
Баффало2:3 ОТ г1 из 2
Калгари1:2 г4:1 г2 из 4
Сан-Хосе4:1 д2 из 2
Филадельфия4:2 г2 из 2
Сиэтл5:1 г2 из 2
Вашингтон5:1 г2 из 2
Детройтещё не играли
Торонто5:2 г2 из 2
Лос-Анджелесещё не играли
Коламбус2:1 д2 из 2
Питтсбургещё не играли
Чикагоещё не играли
Ванкувер4:2 г2 из 2
Строка — команда, колонка — соперник в порядке таблицы; в клетке — результаты команды против этого соперника (её шайбы первыми): победа, победа в ОТ или по буллитам, поражение в ОТ или по буллитам, поражение. Наведите на счёт — дата и где играли. На телефоне — выберите команду: её матчи с каждым соперником (д — дома, г — в гостях) и очки из возможных.
Регулярный чемпионат. Синий номер — зона плей-офф: по три лучших команды в каждом дивизионе и ещё две лучших в конференции (уайлд-кард). В — победы в основное время, ВО — в овертайме или по буллитам.