Таблица НХЛ 2026/27
| Команда | MIN | EDM | CAR | MTL | FLA | OTT | DAL | VGK | ANA | BUF | BOS | NYI | NSH | UTA | NJD | LAK | TBL | WPG | COL | STL | SJS | PHI | DET | TOR | SEA | NYR | CGY | VAN | PIT | WSH | CBJ | CHI | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота | 3:4 ОТ | 2:1 ОТ | 4:1 | 2:3 ОТ | 6:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:5 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 1:2 4:1 | 4:2 | 5:1 | 24 | |||||||||||||||||
| Эдмонтон | 4:7 | 5:2 | 5:2 | 4:0 | 6:2 | 3:4 Б | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 4:1 | 9:7 | 21 | |||||||||||||||||||
| Каролина | 5:6 Б | 6:4 | 5:3 | 1:4 | 3:2 | 4:0 | 3:2 ОТ 4:1 | 4:1 | 2:3 | 6:3 | 5:2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Монреаль | 2:1 ОТ | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2 4:2 | 1:3 | 5:6 ОТ | 4:5 | 4:1 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Флорида | 1:0 ОТ | 1:5 | 1:2 ОТ | 2:3 ОТ | 3:5 | 1:4 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:4 ОТ | 0:4 | 3:4 | 7:3 4:1 | 3:2 | 17 | ||||||||||||||||||
| Оттава | 1:4 | 3:6 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 5:6 ОТ | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 3:5 | 3:2 | 4:1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Даллас | 4:3 ОТ 4:3 Б | 4:0 | 1:2 | 3:2 Б | 1:2 Б | 6:5 | 1:2 Б | 4:0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Вегас | 2:4 | 4:1 | 2:3 Б | 5:2 | 2:6 | 2:1 | 6:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2 ОТ | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Анахайм | 5:4 | 4:3 | 2:3 | 1:4 | 5:1 | 0:4 | 6:8 | 5:4 | 2:5 | 4:2 5:3 | 5:4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Баффало | 3:4 Б 3:4 ОТ | 0:2 | 7:6 | 3:2 | 2:0 | 3:4 | 5:4 ОТ | 3:4 ОТ 6:3 | 3:6 | 2:3 ОТ | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Бостон | 1:4 | 1:2 | 2:3 ОТ | 4:2 | 4:1 | 4:3 ОТ | 1:4 | 6:3 | 4:1 | 6:2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Айлендерс | 4:3 ОТ | 1:2 Б | 3:6 | 6:2 | 4:3 Б | 5:2 | 3:4 ОТ | 2:3 Б | 1:2 4:1 | 2:5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Нэшвилл | 3:7 | 5:2 | 2:3 Б | 3:2 Б | 4:2 | 0:6 | 3:0 | 3:2 ОТ | 2:4 | 4:5 ОТ | 2:3 ОТ | 13 | |||||||||||||||||||||
| Юта | 4:2 | 4:5 ОТ | 2:4 | 3:5 | 4:1 | 1:6 | 5:3 | 3:6 | 3:2 | 3:5 | 2:4 | 4:3 ОТ | 4:1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Нью-Джерси | 5:1 | 5:2 | 0:6 5:4 ОТ | 2:4 | 2:5 | 5:4 ОТ | 4:0 | 2:4 7:4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Лос-Анджелес | 1:2 ОТ | 3:0 | 3:2 ОТ | 1:3 | 4:8 | 4:5 ОТ | 4:3 Б | 6:3 | 5:2 | 1:2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Тампа-Бэй | 4:3 ОТ | 6:2 | 8:3 | 5:3 | 4:5 Б | 4:5 ОТ | 3:4 | 3:6 | 1:5 1:4 | 3:1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Виннипег | 0:7 | 5:4 ОТ | 2:5 | 2:3 ОТ 8:3 | 4:6 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:4 ОТ 5:4 Б | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Колорадо | 4:1 | 3:4 ОТ | 3:2 | 2:6 | 1:4 | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 6:3 | 7:3 | 2:7 | 5:2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Сент-Луис | 4:5 | 7:2 | 4:0 | 2:5 1:3 | 1:0 Б | 4:5 ОТ | 1:6 | 5:4 | 1:3 | 5:2 | 2:4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Сан-Хосе | 1:4 | 4:3 ОТ | 6:2 | 0:5 3:4 | 4:6 | 3:2 Б | 6:5 Б | 2:7 | 3:2 ОТ | 3:4 Б | 1:3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Филадельфия | 2:3 ОТ | 1:2 6:5 ОТ | 3:1 | 1:5 | 2:3 ОТ | 1:4 | 1:2 | 2:3 | 3:4 ОТ | 3:1 | 2:5 | 4:3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Детройт | 4:3 Б | 0:1 Б | 5:3 4:5 | 2:4 2:0 | 0:4 | 2:3 | 3:4 Б | 1:4 | 5:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Торонто | 7:2 | 3:4 Б | 4:5 | 6:3 | 4:5 | 2:5 | 4:2 | 6:2 | 3:6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Сиэтл | 1:3 | 1:5 | 3:8 | 3:4 ОТ | 3:2 Б | 6:3 | 6:1 2:6 | 5:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Рейнджерс | 1:3 | 4:7 | 0:3 | 1:7 | 2:0 | 4:5 | 4:3 | 3:1 | 5:1 | 1:3 | 0:1 ОТ | 9 | |||||||||||||||||||||
| Калгари | 0:4 | 2:6 | 4:2 1:6 | 3:2 | 2:5 | 2:1 5:2 | 1:6 1:2 ОТ | 1:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Ванкувер | 6:5 ОТ 2:4 | 2:7 | 2:3 ОТ | 6:3 | 6:5 ОТ | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:4 | 2:6 | 2:3 | 1:5 | 2:6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Питтсбург | 4:5 | 2:6 | 2:5 | 4:5 | 5:2 | 2:5 | 3:2 Б | 7:0 | 3:5 | 2:3 Б | 3:5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Вашингтон | 5:2 2:4 | 3:2 ОТ | 4:3 | 2:5 | 1:3 2:5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Коламбус | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 2:5 | 1:5 | 3:5 | 4:3 ОТ | 4:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Чикаго | 2:9 | 3:5 | 2:5 | 3:4 | 4:5 ОТ | 1:4 | 0:6 | 1:4 | 1:4 | 4:3 ОТ | 3 |
Эдмонтон3:4 ОТ г1 из 2
Каролинаещё не играли
Монреаль2:1 ОТ г2 из 2
Флорида4:1 г2 из 2
Оттаваещё не играли
Далласещё не играли
Вегасещё не играли
Анахаймещё не играли
Баффало2:3 ОТ г1 из 2
Бостон6:2 г2 из 2
Айлендерсещё не играли
Нэшвилл3:1 г2 из 2
Юта3:1 г2 из 2
Нью-Джерсиещё не играли
Лос-Анджелесещё не играли
Тампа-Бэй2:3 г0 из 2
Виннипег2:5 г0 из 2
Колорадоещё не играли
Сент-Луисещё не играли
Сан-Хосеещё не играли
Филадельфия4:2 г2 из 2
Детройтещё не играли
Торонто5:2 г2 из 2
Сиэтл5:1 г2 из 2
Рейнджерсещё не играли
Калгари1:2 г4:1 г2 из 4
Ванкувер4:2 г2 из 2
Питтсбургещё не играли
Вашингтон5:1 г2 из 2
Коламбусещё не играли
Чикагоещё не играли
Строка — команда, колонка — соперник в порядке таблицы; в клетке — результаты команды против этого соперника (её шайбы первыми): победа, победа в ОТ или по буллитам, поражение в ОТ или по буллитам, поражение. Наведите на счёт — дата и где играли. На телефоне — выберите команду: её матчи с каждым соперником (д — дома, г — в гостях) и очки из возможных.
Регулярный чемпионат. Синий номер — зона плей-офф: по три лучших команды в каждом дивизионе и ещё две лучших в конференции (уайлд-кард). В — победы в основное время, ВО — в овертайме или по буллитам.