НХЛ · Тампа-Бэй · НП · №29
Pontus Holmberg
родился 9 марта 1999 г., Vasteras, Швеция
Сезон 2026/27, регулярка
Игры22
Голы6
Передачи7
Очки13
+/−+3
Броски33
Время14:53
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника75%доля его времени 5 на 5; в среднем у нападающих — 59%, он 12-й из 376
Начинает смены в атаке45%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 555%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 10,7 : 8,6
Против топ-6 — доля ожидаемых голов54%8,1 : 6,8 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время1 из 13при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 38 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по нападающих от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Zemgus Girgensons — Ilya Mikheyev164,2 мин вместе · голы 11:5 · ожид. голы 6,8 : 6,0 (53%)
Anthony Cirelli — Ilya Mikheyev24,0 мин вместе · голы 1:0 · ожид. голы 1,1 : 0,3 (80%)
Anthony Cirelli — Brandon Hagel22,8 мин вместе · голы 2:3 · ожид. голы 0,9 : 0,9 (51%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 22
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Эдмонтон В 3:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
| 18 нояб.18.11 Вашингтон В 5:2 осн. | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:02 |
| 15 нояб.15.11 Детройт П 0:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| 13 нояб.13.11 @ Коламбус В 3:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| 12 нояб.12.11 @ Баффало В 8:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 15:42 |
| 9 нояб.09.11 @ Виннипег П 3:4 осн. | 2 | 0 | +1 | 4 | 13:23 |
| 8 нояб.08.11 @ Миннесота В 4:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:25 |
| 6 нояб.06.11 Чикаго В 4:1 осн. | 0 | 1 | +2 | 2 | 16:28 |
| 4 нояб.04.11 Детройт В 4:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:05 |
| 31 окт.31.10 @ Нэшвилл П 4:5 Б | 0 | 0 | −2 | 1 | 14:50 |
| 30 окт.30.10 Виннипег В 6:4 осн. | 1 | 3 | +1 | 1 | 17:54 |
| 25 окт.25.10 @ Юта П 4:5 ОТ | 1 | 0 | +1 | 3 | 14:11 |
| 24 окт.24.10 @ Колорадо П 3:6 осн. | 0 | 0 | −2 | 1 | 11:59 |
| 21 окт.21.10 @ Вегас В 6:2 осн. | 0 | 0 | −2 | 1 | 13:40 |
| 17 окт.17.10 Ванкувер В 4:2 осн. | 1 | 0 | +1 | 3 | 14:00 |
| 16 окт.16.10 Сиэтл В 4:3 ОТ | 0 | 1 | +2 | 1 | 14:04 |
| 14 окт.14.10 @ Рейнджерс П 1:4 осн. | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:42 |
| 11 окт.11.10 @ Айлендерс В 5:3 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| 9 окт.09.10 Миннесота В 3:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:02 |
| 6 окт.06.10 Филадельфия В 4:1 осн. | 1 | 1 | +1 | 3 | 13:05 |
| 4 окт.04.10 Вашингтон В 3:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 |
| 2 окт.02.10 @ Рейнджерс П 1:5 осн. | 0 | 0 | −1 | 3 | 14:59 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Тампа-Бэй | 22 | 6 | 7 | 13 | +3 | 33 | 14:53 |
| 2025/26 Тампа-Бэй | 70 | 11 | 11 | 22 | +1 | 90 | 13:21 |
| 2024/25 Торонто | 68 | 7 | 12 | 19 | +4 | 68 | 12:40 |
| 2023/24 Торонто | 54 | 7 | 10 | 17 | +11 | 54 | 11:34 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.