НХЛ · Тампа-Бэй · НП · №28
Zemgus Girgensons
родился 5 января 1994 г., Riga, Латвия
Сезон 2026/27, регулярка
Игры18
Голы1
Передачи3
Очки4
+/−+3
Броски26
Время14:18
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника76%доля его времени 5 на 5; в среднем у нападающих — 59%, он 8-й из 376
Начинает смены в атаке44%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 555%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 7,6 : 6,3
Против топ-6 — доля ожидаемых голов52%5,6 : 5,1 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время1 из 4при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 26 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по нападающих от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Pontus Holmberg — Ilya Mikheyev164,2 мин вместе · голы 11:5 · ожид. голы 6,8 : 6,0 (53%)
Jeffrey Viel — Pontus Holmberg5,8 мин вместе · голы 0:1 · ожид. голы 0,8 : 0,4 (64%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 18
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 нояб.18.11 Вашингтон В 5:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 |
| 15 нояб.15.11 Детройт П 0:2 осн. | 0 | 0 | −1 | 3 | 16:37 |
| 13 нояб.13.11 @ Коламбус В 3:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:32 |
| 12 нояб.12.11 @ Баффало В 8:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 18:01 |
| 9 нояб.09.11 @ Виннипег П 3:4 осн. | 0 | 1 | +2 | 1 | 14:57 |
| 8 нояб.08.11 @ Миннесота В 4:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:10 |
| 6 нояб.06.11 Чикаго В 4:1 осн. | 0 | 1 | +2 | 5 | 15:41 |
| 25 окт.25.10 @ Юта П 4:5 ОТ | 0 | 0 | +1 | 0 | 9:06 |
| 24 окт.24.10 @ Колорадо П 3:6 осн. | 0 | 0 | −2 | 2 | 12:55 |
| 21 окт.21.10 @ Вегас В 6:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:21 |
| 17 окт.17.10 Ванкувер В 4:2 осн. | 0 | 0 | +1 | 1 | 13:21 |
| 16 окт.16.10 Сиэтл В 4:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:11 |
| 14 окт.14.10 @ Рейнджерс П 1:4 осн. | 1 | 0 | +1 | 2 | 15:02 |
| 11 окт.11.10 @ Айлендерс В 5:3 осн. | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:13 |
| 9 окт.09.10 Миннесота В 3:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:26 |
| 6 окт.06.10 Филадельфия В 4:1 осн. | 0 | 1 | +1 | 0 | 14:23 |
| 4 окт.04.10 Вашингтон В 3:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:27 |
| 2 окт.02.10 @ Рейнджерс П 1:5 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 7:39 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Тампа-Бэй | 18 | 1 | 3 | 4 | +3 | 26 | 14:18 |
| 2025/26 Тампа-Бэй | 74 | 9 | 11 | 20 | +1 | 89 | 14:46 |
| 2024/25 Тампа-Бэй | 82 | 2 | 4 | 6 | −7 | 83 | 11:40 |
| 2023/24 Баффало | 63 | 8 | 6 | 14 | −1 | 73 | 11:51 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.