Vss
Vss · 1–0–0 · 2-е место из 12Текущая встреча · 16 ноября
72,3
87,8
Состав
четверг, 19 ноября · очки дня 1,8| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАЩ | Ярош Кристианзащ · Спартак · D1И 26 · Г+П 4+8 · +8 · О/и 2,7 · форма 1,4 · нед. 3 | @АКБзакончен | 0,6 | 26 | 4 | 8 | +8 | 40 | 28 | 41 | 2,7 | 1,4 | 3 |
| ЗАЩ | Валенцов Владиславзащ · Трактор · D2И 28 · Г+П 1+8 · +5 · О/и 2,0 · форма 2,8 · нед. 2 | @ММГзакончен | 1,2 | 28 | 1 | 8 | +5 | 32 | 19 | 43 | 2,0 | 2,8 | 2 |
| ЗАП | Абросимов Русланнап · Северсталь · F2И 24 · Г+П 8+10 · +5 · О/и 3,7 · форма 4,4 · нед. 2 | нет матча | — | 24 | 8 | 10 | +5 | 29 | 3 | 17 | 3,7 | 4,4 | 2 |
| ЗАП | Диц Даррензащ · Сибирь · D1И 29 · Г+П 5+13 · -5 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 5 | 13 | -5 | 80 | 22 | 81 | 3,7 | 1,8 | 2 |
| ЗАП | Полтапов Прохорнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 10+15 · +18 · О/и 3,7 · форма 3,9 · нед. 4 | нет матча | — | 28 | 10 | 15 | +18 | 46 | 11 | 10 | 3,7 | 3,9 | 4 |
| ЗАП | Пыленков Даниилзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 4+14 · +4 · О/и 3,5 · форма 3,2 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 4 | 14 | +4 | 83 | 38 | 44 | 3,5 | 3,2 | 2 |
| ЗАП | Карпухин Ильязащ · Автомобилист · D2И 25 · Г+П 4+10 · +10 · О/и 3,4 · форма 3,6 · нед. 3 | нет матча | — | 25 | 4 | 10 | +10 | 46 | 32 | 37 | 3,4 | 3,6 | 3 |
| ЗАП | Янченко Иваннап · Адмирал · F4И 22 · Г+П 6+3 · +7 · О/и 3,3 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 6 | 3 | +7 | 37 | 25 | 22 | 3,3 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Гурьянов Дениснап · ЦСКА · F1И 28 · Г+П 8+8 · +6 · О/и 3,2 · форма 4,7 · нед. 4 | нет матча | — | 28 | 8 | 8 | +6 | 59 | 29 | 13 | 3,2 | 4,7 | 4 |
| ЗАП | Гуляев Михаилзащ · Авангард · D2И 27 · Г+П 4+12 · +5 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 4 | 12 | +5 | 49 | 19 | 29 | 2,9 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Петан Николаснап · Драконы · F3И 22 · Г+П 1+12 · +1 · О/и 2,9 · форма 2,2 · нед. 3 | нет матча | — | 22 | 1 | 12 | +1 | 46 | 15 | 11 | 2,9 | 2,2 | 3 |
| ЗАП | Нестеров Никита Д.защ · ЦСКАИ 25 · Г+П 0+16 · +15 · О/и 2,8 · форма 3,7 · нед. 4 | нет матча | — | 25 | 0 | 16 | +15 | 50 | 5 | 22 | 2,8 | 3,7 | 4 |
| ЗАП | Кинг Беннап · ЛадаИ 26 · Г+П 4+4 · -2 · О/и 2,5 · форма 2,9 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 4 | 4 | -2 | 40 | 15 | 18 | 2,5 | 2,9 | 2 |
| ЗАП | Сергеев Андрейзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 0+13 · +5 · О/и 2,4 · форма 2,2 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 0 | 13 | +5 | 41 | 12 | 59 | 2,4 | 2,2 | 3 |
| ЗАП | Трямкин Никитазащ · Автомобилист · D1И 27 · Г+П 0+1 · +6 · О/и 2,0 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 0 | 1 | +6 | 35 | 50 | 55 | 2,0 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Чичек Никзащ · ДраконыИ 25 · Г+П 2+2 · +3 · О/и 1,9 · форма 1,5 · нед. 3 | нет матча | — | 25 | 2 | 2 | +3 | 23 | 30 | 55 | 1,9 | 1,5 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Федотов Иванвр · Спартак · GИ 18 · В 8 · %ОТР 92,3 · О/и 3,5 · нед. 3 | @АКБзакончен | — | 18 | 8 | 92,3 | 34 | 2 | 3,5 | 2,2 | 3 |
| ЗАП | Андреянов Пётрвр · ХК Сочи · GИ 18 · В 4 · %ОТР 89,3 · О/и 2,3 · нед. 3 | нет матча | — | 18 | 4 | 89,3 | 56 | 0 | 2,3 | 2,5 | 3 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.