EVLEON
EVLEON · 1–0–0 · 3-е место из 12Текущая встреча · 16 ноября
42,0
86,7
Состав
суббота, 28 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Виноградов Егорнап · Торпедо · F2И 25 · Г+П 8+11 · +4 · О/и 3,7 · форма 1,2 · нед. 2 | @СПР17:00 | 25 | 8 | 11 | +4 | 59 | 54 | 7 | 3,7 | 1,2 | 2 |
| НАП | Карнаухов Павелнап · ЦСКА · F2И 28 · Г+П 5+7 · +8 · О/и 3,7 · форма 1,9 · нед. 1 | нет матча | 28 | 5 | 7 | +8 | 49 | 29 | 25 | 3,7 | 1,9 | 1 |
| НАП | Мюррэй Бреттнап · Драконы · F1И 27 · Г+П 11+9 · +7 · О/и 3,4 · форма 2,8 · нед. 1 | @СОЧ17:00 | 27 | 11 | 9 | +7 | 40 | 25 | 16 | 3,4 | 2,8 | 1 |
| НАП | Пономарёв Василийнап · Авангард · F1И 27 · Г+П 8+2 · +3 · О/и 3,4 · форма 5,2 · нед. 2 | @АМР10:00 | 27 | 8 | 2 | +3 | 51 | 9 | 14 | 3,4 | 5,2 | 2 |
| НАП | Денежкин Максимнап · Автомобилист · F3И 25 · Г+П 6+7 · +11 · О/и 2,7 · форма 2,3 · нед. 2 | нет матча | 25 | 6 | 7 | +11 | 40 | 7 | 13 | 2,7 | 2,3 | 2 |
| ЗАЩ | Дэй Логанзащ · Барыс · D1И 28 · Г+П 3+13 · +8 · О/и 3,7 · форма 2,1 · нед. 3 | нет матча | 28 | 3 | 13 | +8 | 64 | 25 | 81 | 3,7 | 2,1 | 3 |
| ЗАЩ | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 1 | @СОЧ17:00 | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 1 |
| ЗАЩ | Ожиганов Игорьзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 5+6 · -3 · О/и 2,3 · форма 3,0 · нед. 1 | нет матча | 29 | 5 | 6 | -3 | 57 | 5 | 48 | 2,3 | 3,0 | 1 |
| ЗАЩ | Адамчук Кириллзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+1 · +1 · О/и 2,0 · форма 0,7 · нед. 2 | @АМР10:00 | 27 | 1 | 1 | +1 | 37 | 78 | 35 | 2,0 | 0,7 | 2 |
| ЛЮБ | Хэмилтон Робертзащ · ЦСКА · D1И 27 · Г+П 2+7 · +13 · О/и 1,7 · форма 1,1 · нед. 1 | нет матча | 27 | 2 | 7 | +13 | 20 | 3 | 22 | 1,7 | 1,1 | 1 |
| ЗАП | Вовченко Даниилнап · Металлург Мг · F1И 27 · Г+П 11+9 · +10 · О/и 3,2 · форма 5,8 · нед. 2 | @ТРК14:00 | 27 | 11 | 9 | +10 | 48 | 6 | 9 | 3,2 | 5,8 | 2 |
| ЗАП | Иванцов Ильянап · Северсталь · F3И 28 · Г+П 7+6 · 0 · О/и 3,1 · форма 2,5 · нед. 4 | нет матча | 28 | 7 | 6 | 0 | 49 | 8 | 22 | 3,1 | 2,5 | 4 |
| ЗАП | Педан Андрейзащ · СКА · D4И 19 · Г+П 3+6 · +2 · О/и 3,0 · форма 3,5 · нед. 3 | нет матча | 19 | 3 | 6 | +2 | 38 | 35 | 29 | 3,0 | 3,5 | 3 |
| ЗАП | Ахияров Тимурзащ · ХК Сочи · D1И 25 · Г+П 2+9 · -16 · О/и 2,8 · форма 1,4 · нед. 2 | ДРА17:00 | 25 | 2 | 9 | -16 | 34 | 23 | 84 | 2,8 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Неколенко Архипнап · Сибирь · F1И 27 · Г+П 3+6 · +3 · О/и 2,7 · форма 2,8 · нед. 3 | нет матча | 27 | 3 | 6 | +3 | 29 | 9 | 13 | 2,7 | 2,8 | 3 |
| ЗАП | Аймурзин Данилнап · СКА · F4И 28 · Г+П 7+4 · -6 · О/и 2,5 · форма 1,0 · нед. 3 | нет матча | 28 | 7 | 4 | -6 | 40 | 9 | 8 | 2,5 | 1,0 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Вязовой Семёнвр · Салават Юлаев · GИ 24 · В 12 · %ОТР 91,7 · О/и 4,0 · нед. 3 | нет матча | 24 | 12 | 91,7 | 56 | 3 | 4,0 | 2,8 | 3 |
| ЗАП | Бердин Михаилвр · Сибирь · GИ 15 · В 6 · %ОТР 90,4 · О/и 3,1 · нед. 3 | нет матча | 15 | 6 | 90,4 | 40 | 1 | 3,1 | 0,8 | 3 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.