Усталый Барс
Усталый Барс · 1–0–0 · 1-е место из 12Текущая встреча · 16 ноября
102,8
98,7
Состав
четверг, 19 ноября · очки дня 23,8| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Тодд Нэйтаннап · Металлург Мг · F1И 29 · Г+П 12+15 · +15 · О/и 5,0 · форма 6,9 · нед. 2 | ТРКзакончен | 5,9 | 29 | 12 | 15 | +15 | 86 | 3 | 29 | 5,0 | 6,9 | 2 |
| НАП | Толчинский Сергейнап · Металлург Мг · F1И 25 · Г+П 6+18 · +15 · О/и 3,9 · форма 5,5 · нед. 2 | ТРКзакончен | 1,9 | 25 | 6 | 18 | +15 | 69 | 2 | 5 | 3,9 | 5,5 | 2 |
| НАП | Терехов Семённап · Ак Барс · F3И 29 · Г+П 8+7 · +4 · О/и 2,8 · форма 3,3 · нед. 3 | СПРзакончен | 3,3 | 29 | 8 | 7 | +4 | 60 | 11 | 11 | 2,8 | 3,3 | 3 |
| НАП | Якупов Равильнап · Ак Барс · F4И 29 · Г+П 3+2 · -1 · О/и 2,2 · форма 1,5 · нед. 3 | СПРзакончен | 0,3 | 29 | 3 | 2 | -1 | 37 | 59 | 32 | 2,2 | 1,5 | 3 |
| ЗАЩ | Миллер Митчеллзащ · Ак Барс · D2И 22 · Г+П 5+6 · -2 · О/и 2,9 · форма 3,3 · нед. 3 | СПРзакончен | 1,6 | 22 | 5 | 6 | -2 | 61 | 9 | 19 | 2,9 | 3,3 | 3 |
| ЗАЩ | Лямкин Никитазащ · Ак Барс · D2И 30 · Г+П 2+10 · -11 · О/и 2,5 · форма 3,3 · нед. 3 | СПРзакончен | 6,8 | 30 | 2 | 10 | -11 | 72 | 12 | 64 | 2,5 | 3,3 | 3 |
| ЗАЩ | Яруллин Альбертзащ · Ак Барс · D1И 29 · Г+П 4+10 · -4 · О/и 2,5 · форма 2,5 · нед. 3 | СПРзакончен | 2,9 | 29 | 4 | 10 | -4 | 49 | 32 | 40 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| ЗАП | Хайруллин Маратнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 8+14 · +11 · О/и 3,8 · форма 3,9 · нед. 4 | нет матча | — | 28 | 8 | 14 | +11 | 78 | 15 | 14 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| ЗАП | Спронг Даниэльнап · Автомобилист · F1И 22 · Г+П 9+10 · +2 · О/и 3,6 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | — | 22 | 9 | 10 | +2 | 69 | 4 | 4 | 3,6 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Яремчук Александрнап · Сибирь · F2И 22 · Г+П 6+7 · 0 · О/и 3,4 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 6 | 7 | 0 | 42 | 18 | 19 | 3,4 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Шэн Павелнап · Динамо М · F3И 24 · Г+П 8+4 · +8 · О/и 3,3 · форма 4,2 · нед. 2 | нет матча | — | 24 | 8 | 4 | +8 | 40 | 5 | 29 | 3,3 | 4,2 | 2 |
| ЗАП | Шипачёв Вадимнап · Салават Юлаев · F2И 28 · Г+П 6+14 · -4 · О/и 2,9 · форма 6,4 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 6 | 14 | -4 | 47 | 4 | 7 | 2,9 | 6,4 | 2 |
| ЗАП | Кузин Артём В.нап · Локомотив · F4И 27 · Г+П 3+3 · +5 · О/и 2,6 · форма 2,1 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 3 | 3 | +5 | 39 | 32 | 18 | 2,6 | 2,1 | 3 |
| ЗАП | Варлов Сергейзащ · Салават Юлаев · D2И 27 · Г+П 1+3 · +14 · О/и 2,0 · форма 3,1 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 1 | 3 | +14 | 24 | 56 | 29 | 2,0 | 3,1 | 2 |
| ЗАП | Миллмэн Мэйсонзащ · Лада · D1И 28 · Г+П 1+8 · -5 · О/и 1,7 · форма 0,3 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 1 | 8 | -5 | 34 | 15 | 27 | 1,7 | 0,3 | 2 |
| ЗАП | Меркли Никнап · Динамо М | нет матча | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Долганов Филиппвр · Нефтехимик · GИ 17 · В 7 · %ОТР 92,0 · О/и 4,2 · нед. 3 | СКАзакончен | 1,2 | 17 | 7 | 92,0 | 46 | 2 | 4,2 | 2,6 | 3 |
| ЗАП | Билялов Тимурвр · Ак Барс · GИ 17 · В 6 · %ОТР 91,7 · О/и 3,5 · нед. 3 | СПРзакончен | — | 17 | 6 | 91,7 | 39 | 1 | 3,5 | 2,6 | 3 |
Тренер: Козырев Андрей · Северсталь · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.