Буллит
компьютер · 2–1–0 · 3-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
120,4
101,6
Текущая встреча · 16 ноября
149,7
103,6
Состав
вторник, 17 ноября · очки дня 4,6| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Григоренко Михаилнап · Трактор · F2И 28 · Г+П 8+11 · -12 · О/и 3,2 · форма 3,4 · нед. 2 | @СИБзакончен | -0,2 | 28 | 8 | 11 | -12 | 71 | 5 | 16 | 3,2 | 3,4 | 2 |
| НАП | Кузнецов Сергей С.нап · Динамо Мн · F2И 28 · Г+П 7+5 · 0 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 2 | @НХКзакончен | 1,7 | 28 | 7 | 5 | 0 | 55 | 41 | 18 | 2,9 | 3,0 | 2 |
| ЗАЩ | Диц Даррензащ · Сибирь · D1И 29 · Г+П 5+13 · -5 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 2 | ТРКзакончен | 2,4 | 29 | 5 | 13 | -5 | 80 | 22 | 81 | 3,7 | 1,8 | 2 |
| ЗАЩ | Миронов Андрей А.защ · Спартак · D1И 30 · Г+П 1+7 · +2 · О/и 2,0 · форма 1,5 · нед. 3 | @АВТзакончен | 0,7 | 30 | 1 | 7 | +2 | 44 | 38 | 45 | 2,0 | 1,5 | 3 |
| ЗАП | Родуолд Джекнап · Салават Юлаев · F1И 26 · Г+П 8+9 · -9 · О/и 4,4 · форма 3,5 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 8 | 9 | -9 | 45 | 25 | 24 | 4,4 | 3,5 | 2 |
| ЗАП | Ливо Джошуанап · Авангард · F2И 27 · Г+П 11+13 · +3 · О/и 4,1 · форма 5,4 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 11 | 13 | +3 | 95 | 8 | 14 | 4,1 | 5,4 | 3 |
| ЗАП | Хайруллин Маратнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 8+14 · +11 · О/и 3,8 · форма 3,9 · нед. 4 | нет матча | — | 28 | 8 | 14 | +11 | 78 | 15 | 14 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| ЗАП | Подшивалов Иваннап · Северсталь · F1И 28 · Г+П 6+7 · +7 · О/и 3,4 · форма 4,7 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 6 | 7 | +7 | 48 | 17 | 12 | 3,4 | 4,7 | 2 |
| ЗАП | Красковский Павелнап · Торпедо · F1И 27 · Г+П 5+7 · +2 · О/и 3,4 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 5 | 7 | +2 | 41 | 52 | 29 | 3,4 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Симонов Семённап · Барыс · F2И 28 · Г+П 8+9 · +7 · О/и 3,3 · форма 0,9 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 8 | 9 | +7 | 70 | 19 | 11 | 3,3 | 0,9 | 3 |
| ЗАП | Савчук Райлинап · ЦСКА · F4И 13 · Г+П 6+4 · -7 · О/и 3,2 · форма 2,6 · нед. 4 | нет матча | — | 13 | 6 | 4 | -7 | 24 | 13 | 5 | 3,2 | 2,6 | 4 |
| ЗАП | Масси Джейкзащ · Барыс · D1И 28 · Г+П 5+10 · +8 · О/и 3,2 · форма 1,2 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 5 | 10 | +8 | 53 | 12 | 60 | 3,2 | 1,2 | 3 |
| ЗАП | Орлов Даниил Р.защ · СпартакИ 20 · Г+П 1+10 · +4 · О/и 2,6 · форма 2,7 · нед. 3 | @АВТзакончен | — | 20 | 1 | 10 | +4 | 34 | 10 | 25 | 2,6 | 2,7 | 3 |
| ЗАП | Сизов Антонзащ · Торпедо · D2И 27 · Г+П 3+4 · +14 · О/и 2,3 · форма 1,2 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 3 | 4 | +14 | 34 | 44 | 32 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| ЗАП | Береглазов Алексейзащ · Локомотив · D1И 28 · Г+П 2+4 · +12 · О/и 2,2 · форма 1,5 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 2 | 4 | +12 | 41 | 10 | 55 | 2,2 | 1,5 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Исаев Даниил А.вр · Локомотив · GИ 22 · В 16 · %ОТР 93,7 · О/и 4,4 · нед. 3 | нет матча | — | 22 | 16 | 93,7 | 31 | 3 | 4,4 | 5,2 | 3 |
| ЗАП | Серебряков Никитавр · Авангард · GИ 18 · В 10 · %ОТР 92,6 · О/и 4,3 · нед. 3 | нет матча | — | 18 | 10 | 92,6 | 37 | 2 | 4,3 | 5,3 | 3 |
| ЗАП | Костин Денисвр · Торпедо · GИ 19 · В 9 · %ОТР 92,1 · О/и 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 19 | 9 | 92,1 | 37 | 2 | 3,6 | 3,3 | 2 |
Тренер: Исаков Алексей · Торпедо · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.