Пятак
компьютер · 1–2–0 · 7-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
128,8
134,3
Текущая встреча · 16 ноября
75,8
118,4
Состав
среда, 18 ноября · очки дня 23,7| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Яшкин Дмитрийнап · Драконы · F2И 27 · Г+П 12+5 · -2 · О/и 4,7 · форма 3,1 · нед. 3 | АМРзакончен | 2,2 | 27 | 12 | 5 | -2 | 68 | 89 | 25 | 4,7 | 3,1 | 3 |
| НАП | Томпсон Тайснап · Барыс · F2И 28 · Г+П 11+5 · -7 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 3 | @СЮЛзакончен | 3,4 | 28 | 11 | 5 | -7 | 92 | 12 | 20 | 3,7 | 1,8 | 3 |
| НАП | Чен Дэвиднап · Драконы · F2И 27 · Г+П 9+5 · -3 · О/и 3,1 · форма 2,4 · нед. 3 | АМРзакончен | 1,9 | 27 | 9 | 5 | -3 | 50 | 10 | 21 | 3,1 | 2,4 | 3 |
| ЗАЩ | Приски Чейз Эвансзащ · Барыс · D3И 28 · Г+П 5+16 · 0 · О/и 3,4 · форма 3,1 · нед. 3 | @СЮЛзакончен | 1,2 | 28 | 5 | 16 | 0 | 85 | 16 | 33 | 3,4 | 3,1 | 3 |
| ЗАЩ | Елесин Александрзащ · Локомотив · D1И 28 · Г+П 3+3 · +14 · О/и 3,2 · форма 4,2 · нед. 3 | @ЦСКзакончен | 3,9 | 28 | 3 | 3 | +14 | 56 | 60 | 68 | 3,2 | 4,2 | 3 |
| ЗАЩ | Грегуар Томасзащ · Северсталь · D1И 28 · Г+П 5+6 · +11 · О/и 2,6 · форма 3,2 · нед. 2 | СОЧзакончен | 1,9 | 28 | 5 | 6 | +11 | 66 | 13 | 21 | 2,6 | 3,2 | 2 |
| ЛЮБ | Чеккони Джозефзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+4 · +8 · О/и 2,2 · форма 1,7 · нед. 3 | АДМзакончен | 5,2 | 27 | 1 | 4 | +8 | 41 | 49 | 45 | 2,2 | 1,7 | 3 |
| ЗАП | Глотов Василийнап · СКА · F2И 28 · Г+П 8+12 · +2 · О/и 4,0 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 8 | 12 | +2 | 86 | 15 | 11 | 4,0 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Орехов Валерийзащ · Металлург Мг · D1И 28 · Г+П 5+16 · +15 · О/и 3,8 · форма 4,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 16 | +15 | 100 | 19 | 16 | 3,8 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Сероух Даниилнап · Торпедо · F1И 27 · Г+П 11+8 · +4 · О/и 3,7 · форма 2,6 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 11 | 8 | +4 | 68 | 24 | 13 | 3,7 | 2,6 | 2 |
| ЗАП | Пивчулин Данилнап · Спартак · F2И 30 · Г+П 9+5 · +7 · О/и 3,3 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 9 | 5 | +7 | 79 | 20 | 29 | 3,3 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Нечаев Игорьнап · Спартак · F3И 24 · Г+П 6+8 · +3 · О/и 3,2 · форма 3,9 · нед. 3 | нет матча | — | 24 | 6 | 8 | +3 | 34 | 7 | 19 | 3,2 | 3,9 | 3 |
| ЗАП | Нестеров Никита Д.защ · ЦСКАИ 25 · Г+П 0+16 · +15 · О/и 2,8 · форма 3,7 · нед. 4 | ЛОКзакончен | — | 25 | 0 | 16 | +15 | 50 | 5 | 22 | 2,8 | 3,7 | 4 |
| ЗАП | Ярош Кристианзащ · Спартак · D1И 26 · Г+П 4+8 · +8 · О/и 2,7 · форма 1,4 · нед. 3 | нет матча | — | 26 | 4 | 8 | +8 | 40 | 28 | 41 | 2,7 | 1,4 | 3 |
| ЗАП | Уэлле Ксавьезащ · Динамо Мн · D2И 27 · Г+П 3+6 · -2 · О/и 2,5 · форма 3,7 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 3 | 6 | -2 | 68 | 14 | 52 | 2,5 | 3,7 | 2 |
| ЗАП | Выдренков Иванзащ · Трактор · D3И 29 · Г+П 3+7 · -1 · О/и 1,9 · форма 1,6 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 3 | 7 | -1 | 44 | 14 | 35 | 1,9 | 1,6 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Мифтахов Амирвр · Драконы · GИ 16 · В 7 · %ОТР 90,4 · О/и 3,2 · нед. 3 | АМРзакончен | 3,0 | 16 | 7 | 90,4 | 43 | 2 | 3,2 | 0,2 | 3 |
| ЗАП | Хомченко Павелвр · Драконы · GИ 12 · В 6 · %ОТР 93,8 · О/и 4,7 · нед. 3 | АМРзакончен | — | 12 | 6 | 93,8 | 22 | 0 | 4,7 | 4,7 | 3 |
Тренер: Лав Митч · Драконы · АМР · очки 1
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.