Овертайм
компьютер · 0–3–0 · 8-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
132,5
149,6
Текущая встреча · 16 ноября
118,5
102,3
Состав
понедельник, 16 ноября · очки дня 16,2| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Гуськов Матвейнап · ХК СочиИ 25 · Г+П 5+10 · -9 · О/и 3,7 · форма 2,7 · нед. 3 | @ЛОКзакончен | -0,3 | 25 | 5 | 10 | -9 | 53 | 35 | 22 | 3,7 | 2,7 | 3 |
| НАП | Карнаухов Павелнап · ЦСКА · F2И 28 · Г+П 5+7 · +8 · О/и 3,7 · форма 1,9 · нед. 4 | АМРзакончен | 2,7 | 28 | 5 | 7 | +8 | 49 | 29 | 25 | 3,7 | 1,9 | 4 |
| НАП | Муранов Иваннап · Адмирал · F2И 27 · Г+П 8+8 · +4 · О/и 3,2 · форма 2,9 · нед. 2 | @СЮЛзакончен | 3,7 | 27 | 8 | 8 | +4 | 51 | 55 | 14 | 3,2 | 2,9 | 2 |
| НАП | Броссо Девиннап · Салават Юлаев · F1И 28 · Г+П 8+5 · -8 · О/и 3,2 · форма 3,9 · нед. 2 | АДМзакончен | 5,3 | 28 | 8 | 5 | -8 | 86 | 39 | 9 | 3,2 | 3,9 | 2 |
| ЗАЩ | Сергеев Андрейзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 0+13 · +5 · О/и 2,4 · форма 2,2 · нед. 3 | СОЧзакончен | 0,8 | 28 | 0 | 13 | +5 | 41 | 12 | 59 | 2,4 | 2,2 | 3 |
| ЗАП | Бэйли Джастиннап · Барыс · F1И 28 · Г+П 17+11 · -1 · О/и 4,9 · форма 4,5 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 17 | 11 | -1 | 111 | 34 | 17 | 4,9 | 4,5 | 3 |
| ЗАП | Пилон Гарреттнап · Барыс · F1И 28 · Г+П 6+14 · -5 · О/и 3,8 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 6 | 14 | -5 | 39 | 13 | 32 | 3,8 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Дэй Логанзащ · Барыс · D1И 28 · Г+П 3+13 · +8 · О/и 3,7 · форма 2,1 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 3 | 13 | +8 | 64 | 25 | 81 | 3,7 | 2,1 | 3 |
| ЗАП | Семёнов Кирилл Е.нап · Ак Барс · F3И 30 · Г+П 7+12 · -3 · О/и 3,5 · форма 2,7 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 7 | 12 | -3 | 53 | 26 | 6 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| ЗАП | Атанасов Василийнап · СКА · F1И 28 · Г+П 10+7 · +4 · О/и 3,5 · форма 3,3 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 10 | 7 | +4 | 68 | 26 | 13 | 3,5 | 3,3 | 2 |
| ЗАП | Иванцов Ильянап · Северсталь · F3И 28 · Г+П 7+6 · 0 · О/и 3,1 · форма 2,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 7 | 6 | 0 | 49 | 8 | 22 | 3,1 | 2,5 | 2 |
| ЗАП | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 3 |
| ЗАП | Калдис Иоаннисзащ · Северсталь · D1И 28 · Г+П 2+11 · +10 · О/и 2,8 · форма 2,1 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 2 | 11 | +10 | 61 | 20 | 35 | 2,8 | 2,1 | 2 |
| ЗАП | Савиков Егорзащ · СКА · D1И 28 · Г+П 3+13 · +2 · О/и 2,6 · форма 2,4 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 3 | 13 | +2 | 64 | 9 | 23 | 2,6 | 2,4 | 2 |
| ЗАП | Яруллин Альбертзащ · Ак Барс · D1И 29 · Г+П 4+10 · -4 · О/и 2,5 · форма 2,5 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 4 | 10 | -4 | 49 | 32 | 40 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| ЗАП | Ожиганов Игорьзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 5+6 · -3 · О/и 2,3 · форма 3,0 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 5 | 6 | -3 | 57 | 5 | 48 | 2,3 | 3,0 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Озолин Ярославвр · НефтехимикИ 14 · В 7 · %ОТР 92,7 · О/и 4,3 · нед. 3 | нет матча | — | 14 | 7 | 92,7 | 34 | 0 | 4,3 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Хёукеланд Хенриквр · Трактор · GИ 18 · В 6 · %ОТР 92,1 · О/и 3,4 · нед. 2 | нет матча | — | 18 | 6 | 92,1 | 41 | 0 | 3,4 | 3,6 | 2 |
Тренер: Квартальнов Дмитрий · Локомотив · СОЧ · очки 4
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.