Подкидка
компьютер · 0–3–0 · 7-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
110,5
127,0
Текущая встреча · 16 ноября
108,6
90,2
Состав
вторник, 24 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Яшкин Дмитрийнап · Драконы · F2И 27 · Г+П 12+5 · -2 · О/и 4,7 · форма 3,1 · нед. 1 | нет матча | 27 | 12 | 5 | -2 | 68 | 89 | 25 | 4,7 | 3,1 | 1 |
| НАП | Пилон Гарреттнап · Барыс · F1И 28 · Г+П 6+14 · -5 · О/и 3,8 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 6 | 14 | -5 | 39 | 13 | 32 | 3,8 | 3,8 | 3 |
| НАП | Летунов Максимнап · Динамо М · F1И 29 · Г+П 9+4 · -7 · О/и 3,4 · форма 3,7 · нед. 1 | АВТ19:30 | 29 | 9 | 4 | -7 | 52 | 5 | 31 | 3,4 | 3,7 | 1 |
| НАП | Меркли Никнап · Динамо М | АВТ19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ЗАЩ | Пыленков Даниилзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 4+14 · +4 · О/и 3,5 · форма 3,2 · нед. 1 | АВТ19:30 | 29 | 4 | 14 | +4 | 83 | 38 | 44 | 3,5 | 3,2 | 1 |
| ЗАЩ | Приски Чейз Эвансзащ · Барыс · D3И 28 · Г+П 5+16 · 0 · О/и 3,4 · форма 3,1 · нед. 3 | нет матча | 28 | 5 | 16 | 0 | 85 | 16 | 33 | 3,4 | 3,1 | 3 |
| ЗАЩ | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 1 | нет матча | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 1 |
| ЗАЩ | Эддисон Кейлензащ · Драконы · D2И 27 · Г+П 2+10 · -5 · О/и 2,4 · форма 2,0 · нед. 1 | нет матча | 27 | 2 | 10 | -5 | 60 | 19 | 34 | 2,4 | 2,0 | 1 |
| ЛЮБ | Адамчук Кириллзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+1 · +1 · О/и 2,0 · форма 0,7 · нед. 2 | нет матча | 27 | 1 | 1 | +1 | 37 | 78 | 35 | 2,0 | 0,7 | 2 |
| ЗАП | Рафиков Рушанзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 6+18 · +3 · О/и 3,7 · форма 5,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 6 | 18 | +3 | 68 | 4 | 52 | 3,7 | 5,8 | 3 |
| ЗАП | Ян Дениснап · Северсталь · F2И 28 · Г+П 10+4 · +1 · О/и 2,8 · форма 2,8 · нед. 4 | нет матча | 28 | 10 | 4 | +1 | 64 | 9 | 10 | 2,8 | 2,8 | 4 |
| ЗАП | Кузин Артём В.нап · Локомотив · F4И 27 · Г+П 3+3 · +5 · О/и 2,6 · форма 2,1 · нед. 3 | нет матча | 27 | 3 | 3 | +5 | 39 | 32 | 18 | 2,6 | 2,1 | 3 |
| ЗАП | Савиков Егорзащ · СКА · D1И 28 · Г+П 3+13 · +2 · О/и 2,6 · форма 2,4 · нед. 3 | нет матча | 28 | 3 | 13 | +2 | 64 | 9 | 23 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| ЗАП | Грегуар Томасзащ · Северсталь · D1И 28 · Г+П 5+6 · +11 · О/и 2,6 · форма 3,2 · нед. 4 | нет матча | 28 | 5 | 6 | +11 | 66 | 13 | 21 | 2,6 | 3,2 | 4 |
| ЗАП | Мироманов Даниилзащ · СКА · D3И 22 · Г+П 1+7 · +3 · О/и 2,5 · форма 1,6 · нед. 3 | нет матча | 22 | 1 | 7 | +3 | 45 | 12 | 35 | 2,5 | 1,6 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Гамзин Дмитрийвр · ЦСКА · GИ 15 · В 9 · %ОТР 93,1 · О/и 4,1 · нед. 1 | нет матча | 15 | 9 | 93,1 | 23 | 3 | 4,1 | 4,5 | 1 |
| ЗАП | Долганов Филиппвр · Нефтехимик · GИ 17 · В 7 · %ОТР 92,0 · О/и 4,2 · нед. 3 | @СЮЛ17:00 | 17 | 7 | 92,0 | 46 | 2 | 4,2 | 2,6 | 3 |
| ЗАП | Хёукеланд Хенриквр · Трактор · GИ 18 · В 6 · %ОТР 92,1 · О/и 3,4 · нед. 3 | ЛАД17:00 | 18 | 6 | 92,1 | 41 | 0 | 3,4 | 3,6 | 3 |
Тренер: Исаков Алексей · Торпедо · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.