Ловушка
компьютер · 1–2–0 · 7-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
128,3
101,8
Текущая встреча · 16 ноября
70,5
70,4
Состав
суббота, 14 ноября · очки дня 22,7| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Потуральски Эндрюнап · Авангард · F2И 27 · Г+П 8+10 · +2 · О/и 3,7 · форма 3,4 · нед. 3 | @НХКзакончен | 1,1 | 27 | 8 | 10 | +2 | 58 | 4 | 11 | 3,7 | 3,4 | 3 |
| НАП | Абрамов Виталийнап · Амур · F2И 26 · Г+П 7+6 · +1 · О/и 3,2 · форма 3,2 · нед. 2 | @СОЧзакончен | 8,0 | 26 | 7 | 6 | +1 | 62 | 8 | 19 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| НАП | Шаров Александр А.нап · Автомобилист · F2И 27 · Г+П 5+12 · -2 · О/и 3,0 · форма 2,1 · нед. 2 | АКБзакончен | 2,0 | 27 | 5 | 12 | -2 | 35 | 10 | 27 | 3,0 | 2,1 | 2 |
| НАП | Фьоре Джованнинап · Локомотив · F4И 28 · Г+П 5+9 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,6 · нед. 1 | ДРАзакончен | 0,8 | 28 | 5 | 9 | +7 | 60 | 34 | 10 | 2,9 | 1,6 | 1 |
| ЗАЩ | Шулак Либорзащ · Адмирал · D1И 26 · Г+П 2+12 · +12 · О/и 3,7 · форма 4,8 · нед. 2 | @СПРзакончен | 7,4 | 26 | 2 | 12 | +12 | 90 | 8 | 54 | 3,7 | 4,8 | 2 |
| ЗАЩ | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 3 | @ЛОКзакончен | 0,2 | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 3 |
| ЗАЩ | Ахияров Тимурзащ · ХК Сочи · D1И 25 · Г+П 2+9 · -16 · О/и 2,8 · форма 1,4 · нед. 2 | АМРзакончен | 1,4 | 25 | 2 | 9 | -16 | 34 | 23 | 84 | 2,8 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Ткачёв Владимир А.нап · Торпедо · F2И 27 · Г+П 5+15 · +6 · О/и 4,0 · форма 2,5 · нед. 4 | нет матча | — | 27 | 5 | 15 | +6 | 59 | 5 | 8 | 4,0 | 2,5 | 4 |
| ЗАП | Дронов Григорийзащ · Трактор · D1И 29 · Г+П 5+16 · -14 · О/и 3,8 · форма 0,9 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 5 | 16 | -14 | 96 | 12 | 69 | 3,8 | 0,9 | 3 |
| ЗАП | Орехов Валерийзащ · Металлург Мг · D1И 28 · Г+П 5+16 · +15 · О/и 3,8 · форма 4,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 16 | +15 | 100 | 19 | 16 | 3,8 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Морелли Мэйсоннап · Барыс · F2И 28 · Г+П 7+16 · -8 · О/и 3,7 · форма 3,4 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 7 | 16 | -8 | 56 | 13 | 10 | 3,7 | 3,4 | 2 |
| ЗАП | Кузнецов Сергей С.нап · Динамо Мн · F2И 28 · Г+П 7+5 · 0 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 7 | 5 | 0 | 55 | 41 | 18 | 2,9 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Михайлис Никитанап · Металлург МгИ 25 · Г+П 8+9 · +2 · О/и 2,7 · форма 2,3 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 8 | 9 | +2 | 39 | 3 | 7 | 2,7 | 2,3 | 2 |
| ЗАП | Аймурзин Данилнап · СКА · F4И 28 · Г+П 7+4 · -6 · О/и 2,5 · форма 1,0 · нед. 4 | нет матча | — | 28 | 7 | 4 | -6 | 40 | 9 | 8 | 2,5 | 1,0 | 4 |
| ЗАП | Миллмэн Мэйсонзащ · Лада · D1И 28 · Г+П 1+8 · -5 · О/и 1,7 · форма 0,3 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 1 | 8 | -5 | 34 | 15 | 27 | 1,7 | 0,3 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Озолин Ярославвр · НефтехимикИ 14 · В 7 · %ОТР 92,7 · О/и 4,3 · нед. 2 | АВГзакончен | -0,5 | 14 | 7 | 92,7 | 34 | 0 | 4,3 | 3,0 | 2 |
| ВР | Билялов Тимурвр · Ак Барс · GИ 17 · В 6 · %ОТР 91,7 · О/и 3,5 · нед. 3 | @АВТзакончен | -1,7 | 17 | 6 | 91,7 | 39 | 1 | 3,5 | 2,6 | 3 |
| ЗАП | Костин Денисвр · Торпедо · GИ 19 · В 9 · %ОТР 92,1 · О/и 3,6 · нед. 4 | нет матча | — | 19 | 9 | 92,1 | 37 | 2 | 3,6 | 3,3 | 4 |
Тренер: Квартальнов Дмитрий · Локомотив · ДРА · очки 4
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.