Снежинка
компьютер · 1–2–0 · 5-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
129,3
123,1
Текущая встреча · 16 ноября
109,9
134,6
Состав
вторник, 24 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Саттер Райлинап · Драконы · F1И 23 · Г+П 7+13 · +2 · О/и 5,5 · форма 3,4 · нед. 1 | нет матча | 23 | 7 | 13 | +2 | 41 | 74 | 21 | 5,5 | 3,4 | 1 |
| НАП | Бэйли Джастиннап · Барыс · F1И 28 · Г+П 17+11 · -1 · О/и 4,9 · форма 4,5 · нед. 3 | нет матча | 28 | 17 | 11 | -1 | 111 | 34 | 17 | 4,9 | 4,5 | 3 |
| НАП | Тирни Кристофернап · Динамо Мн · F4И 28 · Г+П 3+21 · -4 · О/и 4,1 · форма 3,4 · нед. 2 | @ММГ17:00 | 28 | 3 | 21 | -4 | 40 | 15 | 13 | 4,1 | 3,4 | 2 |
| НАП | Пилон Гарреттнап · Барыс · F1И 28 · Г+П 6+14 · -5 · О/и 3,8 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 6 | 14 | -5 | 39 | 13 | 32 | 3,8 | 3,8 | 3 |
| НАП | Савчук Райлинап · ЦСКА · F4И 13 · Г+П 6+4 · -7 · О/и 3,2 · форма 2,6 · нед. 1 | нет матча | 13 | 6 | 4 | -7 | 24 | 13 | 5 | 3,2 | 2,6 | 1 |
| НАП | Чен Дэвиднап · Драконы · F2И 27 · Г+П 9+5 · -3 · О/и 3,1 · форма 2,4 · нед. 1 | нет матча | 27 | 9 | 5 | -3 | 50 | 10 | 21 | 3,1 | 2,4 | 1 |
| ЗАЩ | Масси Джейкзащ · Барыс · D1И 28 · Г+П 5+10 · +8 · О/и 3,2 · форма 1,2 · нед. 3 | нет матча | 28 | 5 | 10 | +8 | 53 | 12 | 60 | 3,2 | 1,2 | 3 |
| ЗАЩ | Ожиганов Игорьзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 5+6 · -3 · О/и 2,3 · форма 3,0 · нед. 1 | АВТ19:30 | 29 | 5 | 6 | -3 | 57 | 5 | 48 | 2,3 | 3,0 | 1 |
| ЗАЩ | Сизов Антонзащ · Торпедо · D2И 27 · Г+П 3+4 · +14 · О/и 2,3 · форма 1,2 · нед. 2 | нет матча | 27 | 3 | 4 | +14 | 34 | 44 | 32 | 2,3 | 1,2 | 2 |
| ЗАЩ | Оттенбрайт Тёрнерзащ · ДраконыИ 24 · Г+П 1+4 · +6 · О/и 2,0 · форма 1,2 · нед. 1 | нет матча | 24 | 1 | 4 | +6 | 34 | 57 | 24 | 2,0 | 1,2 | 1 |
| ЛЮБ | Мамин Максим В.нап · ЦСКАИ 27 · Г+П 4+7 · +9 · О/и 2,4 · форма 1,1 · нед. 1 | нет матча | 27 | 4 | 7 | +9 | 40 | 18 | 27 | 2,4 | 1,1 | 1 |
| ЗАП | Ремпал Шелдоннап · Салават ЮлаевИ 27 · Г+П 11+13 · -7 · О/и 3,9 · форма 6,1 · нед. 3 | НХК17:00 | 27 | 11 | 13 | -7 | 106 | 8 | 5 | 3,9 | 6,1 | 3 |
| ЗАП | Венгрыжановский Дениснап · ХК Сочи · F1И 29 · Г+П 12+1 · -21 · О/и 3,5 · форма 2,5 · нед. 2 | нет матча | 29 | 12 | 1 | -21 | 89 | 37 | 26 | 3,5 | 2,5 | 2 |
| ЗАП | Митякин Евгенийнап · Нефтехимик · F1И 30 · Г+П 4+13 · -6 · О/и 3,3 · форма 4,0 · нед. 3 | @СЮЛ17:00 | 30 | 4 | 13 | -6 | 38 | 5 | 15 | 3,3 | 4,0 | 3 |
| ЗАП | Елесин Александрзащ · Локомотив · D1И 28 · Г+П 3+3 · +14 · О/и 3,2 · форма 4,2 · нед. 3 | нет матча | 28 | 3 | 3 | +14 | 56 | 60 | 68 | 3,2 | 4,2 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Хомченко Павелвр · Драконы · GИ 12 · В 6 · %ОТР 93,8 · О/и 4,7 · нед. 1 | нет матча | 12 | 6 | 93,8 | 22 | 0 | 4,7 | 4,7 | 1 |
| ЗАП | Красоткин Антонвр · Сибирь · GИ 17 · В 4 · %ОТР 93,3 · О/и 4,0 · нед. 3 | нет матча | 17 | 4 | 93,3 | 33 | 1 | 4,0 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Плешков Артемийвр · СКА · GИ 16 · В 7 · %ОТР 91,7 · О/и 3,8 · нед. 3 | нет матча | 16 | 7 | 91,7 | 42 | 0 | 3,8 | 4,3 | 3 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.