Бамбарбия
Бамбарбия · 2–1–0 · 2-е место из 8Прошлая встреча · 9 ноября
114,8
123,2
Текущая встреча · 16 ноября
127,0
124,8
Состав
пятница, 6 ноября · очки дня 7,6| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Глотов Василийнап · СКА · F2И 28 · Г+П 8+12 · +2 · О/и 4,0 · форма 3,6 · нед. 3 | @АМРзакончен | 2,8 | 28 | 8 | 12 | +2 | 86 | 15 | 11 | 4,0 | 3,6 | 3 |
| НАП | Денисенко Григорийнап · Ак Барс · F2И 30 · Г+П 7+14 · -7 · О/и 3,5 · форма 3,6 · нед. 3 | @ТРКзакончен | -0,3 | 30 | 7 | 14 | -7 | 76 | 54 | 19 | 3,5 | 3,6 | 3 |
| ЗАЩ | Яруллин Альбертзащ · Ак Барс · D1И 29 · Г+П 4+10 · -4 · О/и 2,5 · форма 2,5 · нед. 3 | @ТРКзакончен | 3,3 | 29 | 4 | 10 | -4 | 49 | 32 | 40 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| ЗАЩ | Сергеев Андрейзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 0+13 · +5 · О/и 2,4 · форма 2,2 · нед. 4 | @ЛАДзакончен | 0,8 | 28 | 0 | 13 | +5 | 41 | 12 | 59 | 2,4 | 2,2 | 4 |
| ЗАЩ | Выдренков Иванзащ · Трактор · D3И 29 · Г+П 3+7 · -1 · О/и 1,9 · форма 1,6 · нед. 3 | АКБзакончен | 0,7 | 29 | 3 | 7 | -1 | 44 | 14 | 35 | 1,9 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Маклауд Майклнап · Авангард · F2И 20 · Г+П 8+6 · -1 · О/и 4,8 · форма 4,1 · нед. 2 | нет матча | — | 20 | 8 | 6 | -1 | 40 | 18 | 9 | 4,8 | 4,1 | 2 |
| ЗАП | Соркин Максимнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 15+5 · +16 · О/и 4,7 · форма 5,1 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 15 | 5 | +16 | 61 | 13 | 19 | 4,7 | 5,1 | 2 |
| ЗАП | Яшкин Дмитрийнап · Драконы · F2И 27 · Г+П 12+5 · -2 · О/и 4,7 · форма 3,1 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 12 | 5 | -2 | 68 | 89 | 25 | 4,7 | 3,1 | 2 |
| ЗАП | Ливо Джошуанап · Авангард · F2И 27 · Г+П 11+13 · +3 · О/и 4,1 · форма 5,4 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 11 | 13 | +3 | 95 | 8 | 14 | 4,1 | 5,4 | 2 |
| ЗАП | Белозёров Андрей Ал.нап · Нефтехимик · F2И 30 · Г+П 9+15 · -3 · О/и 3,7 · форма 4,1 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 9 | 15 | -3 | 91 | 29 | 11 | 3,7 | 4,1 | 3 |
| ЗАП | Ткачёв Владимир Э.нап · Металлург Мг · F2И 27 · Г+П 6+17 · -7 · О/и 2,9 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 6 | 17 | -7 | 45 | 6 | 13 | 2,9 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Чистяков Семёнзащ · АвангардИ 22 · Г+П 3+4 · +1 · О/и 2,7 · форма 2,7 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 3 | 4 | +1 | 64 | 27 | 23 | 2,7 | 2,7 | 2 |
| ЗАП | Мироманов Даниилзащ · СКА · D3И 22 · Г+П 1+7 · +3 · О/и 2,5 · форма 1,6 · нед. 3 | @АМРзакончен | — | 22 | 1 | 7 | +3 | 45 | 12 | 35 | 2,5 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Чеккони Джозефзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+4 · +8 · О/и 2,2 · форма 1,7 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 1 | 4 | +8 | 41 | 49 | 45 | 2,2 | 1,7 | 2 |
| ЗАП | Радулов Александрнап · Локомотив | @ЛАДзакончен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| ЗАП | Меркли Никнап · Динамо М | нет матча | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Шутов Андрей А.вр · Барыс · GИ 18 · В 9 · %ОТР 92,7 · О/и 4,2 · нед. 3 | @АДМзакончен | -2,3 | 18 | 9 | 92,7 | 37 | 3 | 4,2 | 1,7 | 3 |
| ВР | Иванов Сергей Вл.вр · СКАИ 14 · В 6 · %ОТР 90,9 · О/и 3,3 · нед. 3 | @АМРзакончен | -1,4 | 14 | 6 | 90,9 | 36 | 1 | 3,3 | 1,8 | 3 |
Тренер: Разин Андрей · СКА · @АМР · очки 4
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.