Natasha
Natasha · 0–3–0 · 12-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
87,7
76,9
Текущая встреча · 16 ноября
75,8
15,2
Состав
среда, 25 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Сотишвили Даниилнап · Динамо Мн · F1И 27 · Г+П 7+5 · +7 · О/и 2,7 · форма 1,8 · нед. 2 | нет матча | 27 | 7 | 5 | +7 | 30 | 36 | 28 | 2,7 | 1,8 | 2 |
| ЗАЩ | Дэй Логанзащ · Барыс · D1И 28 · Г+П 3+13 · +8 · О/и 3,7 · форма 2,1 · нед. 3 | СЕВ17:00 | 28 | 3 | 13 | +8 | 64 | 25 | 81 | 3,7 | 2,1 | 3 |
| ЗАЩ | Карпухин Ильязащ · Автомобилист · D2И 25 · Г+П 4+10 · +10 · О/и 3,4 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | 25 | 4 | 10 | +10 | 46 | 32 | 37 | 3,4 | 3,6 | 2 |
| ЗАЩ | Гуляев Михаилзащ · Авангард · D2И 27 · Г+П 4+12 · +5 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 2 | нет матча | 27 | 4 | 12 | +5 | 49 | 19 | 29 | 2,9 | 3,0 | 2 |
| ЗАЩ | Миллер Митчеллзащ · Ак Барс · D2И 22 · Г+П 5+6 · -2 · О/и 2,9 · форма 3,3 · нед. 2 | нет матча | 22 | 5 | 6 | -2 | 61 | 9 | 19 | 2,9 | 3,3 | 2 |
| ЛЮБ | Оттенбрайт Тёрнерзащ · ДраконыИ 24 · Г+П 1+4 · +6 · О/и 2,0 · форма 1,2 · нед. 1 | нет матча | 24 | 1 | 4 | +6 | 34 | 57 | 24 | 2,0 | 1,2 | 1 |
| ЗАП | Исхаков Русланнап · Спартак · F1И 25 · Г+П 8+9 · +6 · О/и 3,2 · форма 2,4 · нед. 2 | нет матча | 25 | 8 | 9 | +6 | 31 | 5 | 6 | 3,2 | 2,4 | 2 |
| ЗАП | Лихачёв Ярославнап · Амур · F3И 26 · Г+П 6+6 · -1 · О/и 2,9 · форма 3,5 · нед. 2 | нет матча | 26 | 6 | 6 | -1 | 76 | 12 | 13 | 2,9 | 3,5 | 2 |
| ЗАП | Жафяров Дамирнап · Нефтехимик · F2И 26 · Г+П 8+10 · -4 · О/и 2,9 · форма 1,5 · нед. 3 | нет матча | 26 | 8 | 10 | -4 | 50 | 4 | 12 | 2,9 | 1,5 | 3 |
| ЗАП | Волков Александр С.нап · Адмирал · F1И 25 · Г+П 5+6 · +2 · О/и 2,8 · форма 1,4 · нед. 2 | нет матча | 25 | 5 | 6 | +2 | 41 | 3 | 24 | 2,8 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Орлов Даниил Р.защ · СпартакИ 20 · Г+П 1+10 · +4 · О/и 2,6 · форма 2,7 · нед. 2 | нет матча | 20 | 1 | 10 | +4 | 34 | 10 | 25 | 2,6 | 2,7 | 2 |
| ЗАП | Чивилёв Андрейнап · Трактор · F3И 17 · Г+П 4+6 · -6 · О/и 2,5 · форма 2,7 · нед. 3 | нет матча | 17 | 4 | 6 | -6 | 30 | 15 | 7 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| ЗАП | Сёмин Владиславзащ · СКАИ 20 · Г+П 2+0 · -2 · О/и 2,1 · форма 0,6 · нед. 3 | ЛОК19:30 | 20 | 2 | 0 | -2 | 24 | 60 | 31 | 2,1 | 0,6 | 3 |
| ЗАП | Провольнев Владиславзащ · Металлург МгИ 25 · Г+П 0+3 · +9 · О/и 2,0 · форма 1,9 · нед. 2 | нет матча | 25 | 0 | 3 | +9 | 47 | 35 | 26 | 2,0 | 1,9 | 2 |
| ЗАП | Журавлёв Даниилзащ · Торпедо · D3И 27 · Г+П 3+4 · -3 · О/и 1,7 · форма 1,2 · нед. 2 | СИБ19:00 | 27 | 3 | 4 | -3 | 23 | 13 | 37 | 1,7 | 1,2 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Костин Денисвр · Торпедо · GИ 19 · В 9 · %ОТР 92,1 · О/и 3,6 · нед. 2 | СИБ19:00 | 19 | 9 | 92,1 | 37 | 2 | 3,6 | 3,3 | 2 |
| ЗАП | Бояркин Никитавр · Адмирал · GИ 17 · В 8 · %ОТР 92,2 · О/и 4,5 · нед. 2 | нет матча | 17 | 8 | 92,2 | 44 | 3 | 4,5 | 4,7 | 2 |
| ЗАП | Смолин Александр С.вр · Металлург Мг · GИ 23 · В 15 · %ОТР 91,9 · О/и 4,1 · нед. 2 | нет матча | 23 | 15 | 91,9 | 51 | 2 | 4,1 | 3,0 | 2 |
Тренер: Кудашов Алексей · Автомобилист · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.