Reload26
Reload26 · 1–2–0 · 8-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
116,2
121,3
Текущая встреча · 16 ноября
109,5
120,4
Состав
пятница, 20 ноября · очки дня 26,1| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Коваленко Николайнап · ЦСКА · F1И 27 · Г+П 10+13 · +6 · О/и 4,7 · форма 8,6 · нед. 4 | @ДРАзакончен | 11,1 | 27 | 10 | 13 | +6 | 46 | 43 | 31 | 4,7 | 8,6 | 4 |
| НАП | Карнаухов Павелнап · ЦСКА · F2И 28 · Г+П 5+7 · +8 · О/и 3,7 · форма 1,9 · нед. 4 | @ДРАзакончен | 1,8 | 28 | 5 | 7 | +8 | 49 | 29 | 25 | 3,7 | 1,9 | 4 |
| НАП | Фьоре Джованнинап · Локомотив · F4И 28 · Г+П 5+9 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,6 · нед. 3 | @ТОРзакончен | 0,4 | 28 | 5 | 9 | +7 | 60 | 34 | 10 | 2,9 | 1,6 | 3 |
| НАП | Дроздов Иваннап · ЦСКА · F1И 28 · Г+П 6+10 · +13 · О/и 2,7 · форма 4,4 · нед. 4 | @ДРАзакончен | 10,0 | 28 | 6 | 10 | +13 | 33 | 28 | 20 | 2,7 | 4,4 | 4 |
| НАП | Ружичка Адамнап · Автомобилист · F1И 27 · Г+П 1+13 · -4 · О/и 2,5 · форма 2,8 · нед. 3 | @СИБзакончен | 1,6 | 27 | 1 | 13 | -4 | 45 | 14 | 11 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| ЗАЩ | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 3 | ЦСКзакончен | 0,1 | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 3 |
| ЗАЩ | Воробьёв Кириллзащ · Автомобилист · D3И 26 · Г+П 0+3 · +5 · О/и 1,9 · форма 2,1 · нед. 3 | @СИБзакончен | 1,1 | 26 | 0 | 3 | +5 | 17 | 14 | 73 | 1,9 | 2,1 | 3 |
| ЗАП | Дронов Григорийзащ · Трактор · D1И 29 · Г+П 5+16 · -14 · О/и 3,8 · форма 0,9 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 5 | 16 | -14 | 96 | 12 | 69 | 3,8 | 0,9 | 2 |
| ЗАП | Катчук Бориснап · Трактор · F2И 28 · Г+П 5+10 · +6 · О/и 3,0 · форма 4,6 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 10 | +6 | 33 | 17 | 20 | 3,0 | 4,6 | 2 |
| ЗАП | Липский Даниил А.нап · Динамо Мн · F2И 28 · Г+П 7+4 · +1 · О/и 2,8 · форма 3,1 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 7 | 4 | +1 | 37 | 13 | 19 | 2,8 | 3,1 | 2 |
| ЗАП | Мачулин Василийзащ · АмурИ 19 · Г+П 2+6 · +7 · О/и 2,6 · форма 2,8 · нед. 3 | @СЕВзакончен | — | 19 | 2 | 6 | +7 | 20 | 18 | 37 | 2,6 | 2,8 | 3 |
| ЗАП | Савиков Егорзащ · СКА · D1И 28 · Г+П 3+13 · +2 · О/и 2,6 · форма 2,4 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 3 | 13 | +2 | 64 | 9 | 23 | 2,6 | 2,4 | 2 |
| ЗАП | Цулыгин Ярославзащ · Салават Юлаев · D2И 26 · Г+П 3+10 · +5 · О/и 2,5 · форма 3,8 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 3 | 10 | +5 | 55 | 34 | 20 | 2,5 | 3,8 | 2 |
| ЗАП | Тарасов Максимнап · АвтомобилистИ 22 · Г+П 5+1 · +10 · О/и 2,4 · форма 2,4 · нед. 3 | @СИБзакончен | — | 22 | 5 | 1 | +10 | 33 | 19 | 10 | 2,4 | 2,4 | 3 |
| ЗАП | Сапего Сергейзащ · СКА · D2И 27 · Г+П 5+6 · +6 · О/и 2,2 · форма 1,3 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 5 | 6 | +6 | 23 | 12 | 41 | 2,2 | 1,3 | 2 |
| ЗАП | Миронов Андрей А.защ · Спартак · D1И 30 · Г+П 1+7 · +2 · О/и 2,0 · форма 1,5 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 1 | 7 | +2 | 44 | 38 | 45 | 2,0 | 1,5 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Хёукеланд Хенриквр · Трактор · GИ 18 · В 6 · %ОТР 92,1 · О/и 3,4 · нед. 2 | нет матча | — | 18 | 6 | 92,1 | 41 | 0 | 3,4 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Подъяпольский Владиславвр · Динамо М · GИ 18 · В 7 · %ОТР 91,3 · О/и 3,3 · нед. 2 | нет матча | — | 18 | 7 | 91,3 | 41 | 1 | 3,3 | 4,8 | 2 |
Тренер: Кудашов Алексей · Автомобилист · @СИБ · очки 0
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.