Девятка
компьютер · 2–2–0 · 7-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
5
7
Текущая встреча · 16 ноября
7
3
Состав
воскресенье, 15 ноября · очки дня 16,3| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Бэйли Джастиннап · Барыс · F1И 28 · Г+П 17+11 · -1 · О/и 4,9 · форма 4,5 · нед. 2 | ММГзакончен | 13,5 | 28 | 17 | 11 | -1 | 111 | 34 | 17 | 4,9 | 4,5 | 2 |
| НАП | Плотников Сергейнап · СКАИ 24 · Г+П 9+8 · -1 · О/и 4,0 · форма 2,7 · нед. 4 | ТРКзакончен | 0,8 | 24 | 9 | 8 | -1 | 48 | 49 | 16 | 4,0 | 2,7 | 4 |
| НАП | Томпсон Тайснап · Барыс · F2И 28 · Г+П 11+5 · -7 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 2 | ММГзакончен | -0,3 | 28 | 11 | 5 | -7 | 92 | 12 | 20 | 3,7 | 1,8 | 2 |
| ЗАЩ | Уэлле Ксавьезащ · Динамо Мн · D2И 27 · Г+П 3+6 · -2 · О/и 2,5 · форма 3,7 · нед. 3 | @ТОРзакончен | 2,4 | 27 | 3 | 6 | -2 | 68 | 14 | 52 | 2,5 | 3,7 | 3 |
| ЗАП | Кадейкин Александрнап · Автомобилист · F1И 27 · Г+П 9+8 · +1 · О/и 4,4 · форма 5,2 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 9 | 8 | +1 | 72 | 6 | 18 | 4,4 | 5,2 | 2 |
| ЗАП | Янченко Иваннап · Адмирал · F4И 22 · Г+П 6+3 · +7 · О/и 3,3 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 6 | 3 | +7 | 37 | 25 | 22 | 3,3 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Нестеров Никита Д.защ · ЦСКАИ 25 · Г+П 0+16 · +15 · О/и 2,8 · форма 3,7 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 0 | 16 | +15 | 50 | 5 | 22 | 2,8 | 3,7 | 2 |
| ЗАП | Каштанов Артёмнап · Автомобилист · F3И 27 · Г+П 3+5 · +13 · О/и 2,5 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 3 | 5 | +13 | 35 | 4 | 15 | 2,5 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Мамин Максим В.нап · ЦСКАИ 27 · Г+П 4+7 · +9 · О/и 2,4 · форма 1,1 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 4 | 7 | +9 | 40 | 18 | 27 | 2,4 | 1,1 | 2 |
| ЗАП | Замула Егорзащ · ЦСКА · D2И 28 · Г+П 1+15 · +8 · О/и 2,4 · форма 2,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 1 | 15 | +8 | 28 | 1 | 46 | 2,4 | 2,5 | 2 |
| ЗАП | Гросс Джорданзащ · Автомобилист · D3И 25 · Г+П 3+10 · 0 · О/и 2,3 · форма 3,4 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 3 | 10 | 0 | 52 | 5 | 20 | 2,3 | 3,4 | 2 |
| ЗАП | Береглазов Алексейзащ · Локомотив · D1И 28 · Г+П 2+4 · +12 · О/и 2,2 · форма 1,5 · нед. 1 | нет матча | — | 28 | 2 | 4 | +12 | 41 | 10 | 55 | 2,2 | 1,5 | 1 |
| ЗАП | Пилипенко Кириллнап · Амур · F2И 26 · Г+П 5+6 · -2 · О/и 2,2 · форма 1,1 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 5 | 6 | -2 | 48 | 1 | 10 | 2,2 | 1,1 | 2 |
| ЗАП | Миронов Андрей А.защ · Спартак · D1И 30 · Г+П 1+7 · +2 · О/и 2,0 · форма 1,5 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 1 | 7 | +2 | 44 | 38 | 45 | 2,0 | 1,5 | 3 |
| ЗАП | Адамчук Кириллзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+1 · +1 · О/и 2,0 · форма 0,7 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 1 | 1 | +1 | 37 | 78 | 35 | 2,0 | 0,7 | 3 |
| ЗАП | Зоркин Никитазащ · Салават Юлаев · D1И 28 · Г+П 1+4 · -7 · О/и 1,8 · форма 1,9 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 1 | 4 | -7 | 30 | 39 | 59 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Бояркин Никитавр · Адмирал · GИ 17 · В 8 · %ОТР 92,2 · О/и 4,5 · нед. 2 | нет матча | — | 17 | 8 | 92,2 | 44 | 3 | 4,5 | 4,7 | 2 |
| ЗАП | Красоткин Антонвр · Сибирь · GИ 17 · В 4 · %ОТР 93,3 · О/и 4,0 · нед. 2 | ДИНзакончен | 1,7 | 17 | 4 | 93,3 | 33 | 1 | 4,0 | 3,8 | 2 |
Тренер: Шафранов Константин · Металлург Мг · @БАР · очки 0
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.