Хет-трик
компьютер · 3–1–0 · 4-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
5
7
Текущая встреча · 16 ноября
6
5
Состав
понедельник, 2 ноября · очки дня 4,6| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Семёнов Кирилл Е.нап · Ак Барс · F3И 30 · Г+П 7+12 · -3 · О/и 3,5 · форма 2,7 · нед. 3 | СКАзакончен | 0,9 | 30 | 7 | 12 | -3 | 53 | 26 | 6 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| ЗАЩ | Сапего Сергейзащ · СКА · D2И 27 · Г+П 5+6 · +6 · О/и 2,2 · форма 1,3 · нед. 3 | @АКБзакончен | 3,7 | 27 | 5 | 6 | +6 | 23 | 12 | 41 | 2,2 | 1,3 | 3 |
| ЗАП | Логвин Всеволоднап · Барыс · F1И 20 · Г+П 6+8 · +11 · О/и 4,0 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 20 | 6 | 8 | +11 | 43 | 8 | 13 | 4,0 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Орехов Валерийзащ · Металлург Мг · D1И 28 · Г+П 5+16 · +15 · О/и 3,8 · форма 4,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 16 | +15 | 100 | 19 | 16 | 3,8 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Вовченко Даниилнап · Металлург Мг · F1И 27 · Г+П 11+9 · +10 · О/и 3,2 · форма 5,8 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 11 | 9 | +10 | 48 | 6 | 9 | 3,2 | 5,8 | 2 |
| ЗАП | Броссо Девиннап · Салават Юлаев · F1И 28 · Г+П 8+5 · -8 · О/и 3,2 · форма 3,9 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 8 | 5 | -8 | 86 | 39 | 9 | 3,2 | 3,9 | 2 |
| ЗАП | Ярош Кристианзащ · Спартак · D1И 26 · Г+П 4+8 · +8 · О/и 2,7 · форма 1,4 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 4 | 8 | +8 | 40 | 28 | 41 | 2,7 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Гончарук Сергейнап · Торпедо · F3И 27 · Г+П 8+6 · -2 · О/и 2,6 · форма 1,8 · нед. 1 | нет матча | — | 27 | 8 | 6 | -2 | 55 | 24 | 6 | 2,6 | 1,8 | 1 |
| ЗАП | Грегуар Томасзащ · Северсталь · D1И 28 · Г+П 5+6 · +11 · О/и 2,6 · форма 3,2 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 6 | +11 | 66 | 13 | 21 | 2,6 | 3,2 | 2 |
| ЗАП | Ефремов Владиславнап · Салават Юлаев · F4И 28 · Г+П 2+9 · -1 · О/и 2,6 · форма 2,8 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 2 | 9 | -1 | 29 | 27 | 17 | 2,6 | 2,8 | 2 |
| ЗАП | Бучельников Дмитрийнап · ЦСКА · F4И 28 · Г+П 9+3 · +3 · О/и 2,5 · форма 2,3 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 9 | 3 | +3 | 60 | 10 | 7 | 2,5 | 2,3 | 2 |
| ЗАП | Сизов Антонзащ · Торпедо · D2И 27 · Г+П 3+4 · +14 · О/и 2,3 · форма 1,2 · нед. 1 | нет матча | — | 27 | 3 | 4 | +14 | 34 | 44 | 32 | 2,3 | 1,2 | 1 |
| ЗАП | Кин Джозефзащ · Спартак · D2И 29 · Г+П 1+13 · -8 · О/и 2,1 · форма 3,4 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 1 | 13 | -8 | 65 | 15 | 16 | 2,1 | 3,4 | 2 |
| ЗАП | Воробьёв Кириллзащ · Автомобилист · D3И 26 · Г+П 0+3 · +5 · О/и 1,9 · форма 2,1 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 0 | 3 | +5 | 17 | 14 | 73 | 1,9 | 2,1 | 2 |
| ЗАП | Чичек Никзащ · ДраконыИ 25 · Г+П 2+2 · +3 · О/и 1,9 · форма 1,5 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 2 | 2 | +3 | 23 | 30 | 55 | 1,9 | 1,5 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Исаев Даниил А.вр · Локомотив · GИ 22 · В 16 · %ОТР 93,7 · О/и 4,4 · нед. 4 | ЛАДзакончен | — | 22 | 16 | 93,7 | 31 | 3 | 4,4 | 5,2 | 4 |
| ЗАП | Костин Денисвр · Торпедо · GИ 19 · В 9 · %ОТР 92,1 · О/и 3,6 · нед. 1 | нет матча | — | 19 | 9 | 92,1 | 37 | 2 | 3,6 | 3,3 | 1 |
| ЗАП | Билялов Тимурвр · Ак Барс · GИ 17 · В 6 · %ОТР 91,7 · О/и 3,5 · нед. 3 | СКАзакончен | — | 17 | 6 | 91,7 | 39 | 1 | 3,5 | 2,6 | 3 |
Тренер: Квартальнов Дмитрий · Локомотив · ЛАД · очки 0
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.