Синяя линия
компьютер · 2–2–0 · 6-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
11
1
Текущая встреча · 16 ноября
7
3
Состав
четверг, 29 октября · очки дня 18,5| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Сероух Даниилнап · Торпедо · F1И 27 · Г+П 11+8 · +4 · О/и 3,7 · форма 2,6 · нед. 3 | @АВТзакончен | 0,5 | 27 | 11 | 8 | +4 | 68 | 24 | 13 | 3,7 | 2,6 | 3 |
| НАП | Гуськов Матвейнап · ХК СочиИ 25 · Г+П 5+10 · -9 · О/и 3,7 · форма 2,7 · нед. 3 | @ЛОКзакончен | 5,5 | 25 | 5 | 10 | -9 | 53 | 35 | 22 | 3,7 | 2,7 | 3 |
| НАП | Беляев Александр Вл.нап · СпартакИ 25 · Г+П 10+4 · -2 · О/и 3,0 · форма 2,0 · нед. 3 | @СЕВзакончен | 2,2 | 25 | 10 | 4 | -2 | 55 | 17 | 8 | 3,0 | 2,0 | 3 |
| ЗАЩ | Диц Даррензащ · Сибирь · D1И 29 · Г+П 5+13 · -5 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 3 | ММГзакончен | 2,9 | 29 | 5 | 13 | -5 | 80 | 22 | 81 | 3,7 | 1,8 | 3 |
| ЗАЩ | Ерёменко Владиславзащ · Нефтехимик · D1И 25 · Г+П 1+6 · -3 · О/и 2,1 · форма 1,5 · нед. 3 | АДМзакончен | 4,4 | 25 | 1 | 6 | -3 | 23 | 7 | 68 | 2,1 | 1,5 | 3 |
| ЗАЩ | Трямкин Никитазащ · Автомобилист · D1И 27 · Г+П 0+1 · +6 · О/и 2,0 · форма 3,0 · нед. 3 | ТОРзакончен | 2,0 | 27 | 0 | 1 | +6 | 35 | 50 | 55 | 2,0 | 3,0 | 3 |
| ЗАЩ | Сериков Артёмзащ · Нефтехимик · D1И 30 · Г+П 1+2 · -2 · О/и 1,8 · форма 2,4 · нед. 3 | АДМзакончен | 1,0 | 30 | 1 | 2 | -2 | 47 | 14 | 73 | 1,8 | 2,4 | 3 |
| ЗАП | Тирни Кристофернап · Динамо Мн · F4И 28 · Г+П 3+21 · -4 · О/и 4,1 · форма 3,4 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 3 | 21 | -4 | 40 | 15 | 13 | 4,1 | 3,4 | 3 |
| ЗАП | Короткий Матвейнап · СКА · F1И 26 · Г+П 6+12 · +1 · О/и 3,6 · форма 2,6 · нед. 1 | нет матча | — | 26 | 6 | 12 | +1 | 37 | 25 | 10 | 3,6 | 2,6 | 1 |
| ЗАП | Летунов Максимнап · Динамо М · F1И 29 · Г+П 9+4 · -7 · О/и 3,4 · форма 3,7 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 9 | 4 | -7 | 52 | 5 | 31 | 3,4 | 3,7 | 3 |
| ЗАП | Энэс Сэмнап · Динамо Мн · F4И 25 · Г+П 6+9 · -4 · О/и 3,1 · форма 3,1 · нед. 3 | нет матча | — | 25 | 6 | 9 | -4 | 78 | 15 | 8 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| ЗАП | Аймурзин Данилнап · СКА · F4И 28 · Г+П 7+4 · -6 · О/и 2,5 · форма 1,0 · нед. 1 | нет матча | — | 28 | 7 | 4 | -6 | 40 | 9 | 8 | 2,5 | 1,0 | 1 |
| ЗАП | Эддисон Кейлензащ · Драконы · D2И 27 · Г+П 2+10 · -5 · О/и 2,4 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 2 | 10 | -5 | 60 | 19 | 34 | 2,4 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Ожиганов Игорьзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 5+6 · -3 · О/и 2,3 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 5 | 6 | -3 | 57 | 5 | 48 | 2,3 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Оттенбрайт Тёрнерзащ · ДраконыИ 24 · Г+П 1+4 · +6 · О/и 2,0 · форма 1,2 · нед. 2 | нет матча | — | 24 | 1 | 4 | +6 | 34 | 57 | 24 | 2,0 | 1,2 | 2 |
| ЗАП | Данияр Саматзащ · Барыс · D2И 27 · Г+П 0+7 · -3 · О/и 1,5 · форма 1,1 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 0 | 7 | -3 | 36 | 12 | 30 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Хёукеланд Хенриквр · Трактор · GИ 18 · В 6 · %ОТР 92,1 · О/и 3,4 · нед. 4 | нет матча | — | 18 | 6 | 92,1 | 41 | 0 | 3,4 | 3,6 | 4 |
| ЗАП | Бердин Михаилвр · Сибирь · GИ 15 · В 6 · %ОТР 90,4 · О/и 3,1 · нед. 3 | ММГзакончен | — | 15 | 6 | 90,4 | 40 | 1 | 3,1 | 0,8 | 3 |
Тренер: Шафранов Константин · Металлург Мг · @СИБ · очки 0
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.