bizon
bizon · 3–0–1 · 2-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
2
11
Текущая встреча · 16 ноября
11
2
Состав
пятница, 27 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Яшкин Дмитрийнап · Драконы · F2И 27 · Г+П 12+5 · -2 · О/и 4,7 · форма 3,1 · нед. 1 | нет матча | 27 | 12 | 5 | -2 | 68 | 89 | 25 | 4,7 | 3,1 | 1 |
| НАП | Семёнов Кирилл Е.нап · Ак Барс · F3И 30 · Г+П 7+12 · -3 · О/и 3,5 · форма 2,7 · нед. 2 | нет матча | 30 | 7 | 12 | -3 | 53 | 26 | 6 | 3,5 | 2,7 | 2 |
| НАП | Красковский Павелнап · Торпедо · F1И 27 · Г+П 5+7 · +2 · О/и 3,4 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | 27 | 5 | 7 | +2 | 41 | 52 | 29 | 3,4 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Подшивалов Иваннап · Северсталь · F1И 28 · Г+П 6+7 · +7 · О/и 3,4 · форма 4,7 · нед. 4 | СИБ19:00 | 28 | 6 | 7 | +7 | 48 | 17 | 12 | 3,4 | 4,7 | 4 |
| ЗАП | Вовченко Даниилнап · Металлург Мг · F1И 27 · Г+П 11+9 · +10 · О/и 3,2 · форма 5,8 · нед. 2 | нет матча | 27 | 11 | 9 | +10 | 48 | 6 | 9 | 3,2 | 5,8 | 2 |
| ЗАП | Рольгизер Михаилнап · Трактор · F1И 28 · Г+П 7+6 · +12 · О/и 3,0 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 7 | 6 | +12 | 61 | 33 | 10 | 3,0 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Фьоре Джованнинап · Локомотив · F4И 28 · Г+П 5+9 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,6 · нед. 3 | @ЛАД18:00 | 28 | 5 | 9 | +7 | 60 | 34 | 10 | 2,9 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Лихачёв Ярославнап · Амур · F3И 26 · Г+П 6+6 · -1 · О/и 2,9 · форма 3,5 · нед. 2 | нет матча | 26 | 6 | 6 | -1 | 76 | 12 | 13 | 2,9 | 3,5 | 2 |
| ЗАП | Загребин Максимнап · Салават Юлаев · F3И 28 · Г+П 5+10 · +11 · О/и 2,9 · форма 2,3 · нед. 3 | нет матча | 28 | 5 | 10 | +11 | 34 | 8 | 14 | 2,9 | 2,3 | 3 |
| ЗАП | Ахияров Тимурзащ · ХК Сочи · D1И 25 · Г+П 2+9 · -16 · О/и 2,8 · форма 1,4 · нед. 2 | нет матча | 25 | 2 | 9 | -16 | 34 | 23 | 84 | 2,8 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Савиков Егорзащ · СКА · D1И 28 · Г+П 3+13 · +2 · О/и 2,6 · форма 2,4 · нед. 3 | БАР19:30 | 28 | 3 | 13 | +2 | 64 | 9 | 23 | 2,6 | 2,4 | 3 |
| ЗАП | Чивилёв Андрейнап · Трактор · F3И 17 · Г+П 4+6 · -6 · О/и 2,5 · форма 2,7 · нед. 3 | нет матча | 17 | 4 | 6 | -6 | 30 | 15 | 7 | 2,5 | 2,7 | 3 |
| ЗАП | Сергеев Андрейзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 0+13 · +5 · О/и 2,4 · форма 2,2 · нед. 3 | @ЛАД18:00 | 28 | 0 | 13 | +5 | 41 | 12 | 59 | 2,4 | 2,2 | 3 |
| ЗАП | Грудинин Владимирзащ · Северсталь · D2И 27 · Г+П 1+8 · +3 · О/и 2,4 · форма 3,9 · нед. 4 | СИБ19:00 | 27 | 1 | 8 | +3 | 44 | 13 | 54 | 2,4 | 3,9 | 4 |
| ЗАП | Войнов Вячеславзащ · Амур · D1И 25 · Г+П 1+5 · -9 · О/и 1,7 · форма 1,5 · нед. 2 | нет матча | 25 | 1 | 5 | -9 | 35 | 19 | 31 | 1,7 | 1,5 | 2 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Шутов Андрей А.вр · Барыс · GИ 18 · В 9 · %ОТР 92,7 · О/и 4,2 · нед. 3 | @СКА19:30 | 18 | 9 | 92,7 | 37 | 3 | 4,2 | 1,7 | 3 |
| ВР | Аликин Евгенийвр · Автомобилист · GИ 20 · В 9 · %ОТР 93,0 · О/и 4,1 · нед. 2 | нет матча | 20 | 9 | 93,0 | 40 | 1 | 4,1 | 2,7 | 2 |
| ЗАП | Подъяпольский Владиславвр · Динамо М · GИ 18 · В 7 · %ОТР 91,3 · О/и 3,3 · нед. 1 | нет матча | 18 | 7 | 91,3 | 41 | 1 | 3,3 | 4,8 | 1 |
Тренер: Жамнов Алексей · Спартак · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.