Riga Sprats
Еронко · 1–3–0 · 9-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
6
7
Текущая встреча · 16 ноября
3
8
Состав
суббота, 7 ноября · очки дня 13,3| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Ливо Джошуанап · Авангард · F2И 27 · Г+П 11+13 · +3 · О/и 4,1 · форма 5,4 · нед. 2 | СИБзакончен | 4,5 | 27 | 11 | 13 | +3 | 95 | 8 | 14 | 4,1 | 5,4 | 2 |
| НАП | Виноградов Егорнап · Торпедо · F2И 25 · Г+П 8+11 · +4 · О/и 3,7 · форма 1,2 · нед. 1 | ДИНзакончен | 1,0 | 25 | 8 | 11 | +4 | 59 | 54 | 7 | 3,7 | 1,2 | 1 |
| НАП | Летунов Максимнап · Динамо М · F1И 29 · Г+П 9+4 · -7 · О/и 3,4 · форма 3,7 · нед. 2 | @ТОРзакончен | 4,7 | 29 | 9 | 4 | -7 | 52 | 5 | 31 | 3,4 | 3,7 | 2 |
| ЗАЩ | Гуляев Михаилзащ · Авангард · D2И 27 · Г+П 4+12 · +5 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 2 | СИБзакончен | 0,8 | 27 | 4 | 12 | +5 | 49 | 19 | 29 | 2,9 | 3,0 | 2 |
| ЗАЩ | Нарделла Робертзащ · Торпедо · D3И 26 · Г+П 1+7 · +2 · О/и 1,7 · форма 1,5 · нед. 1 | ДИНзакончен | 2,2 | 26 | 1 | 7 | +2 | 47 | 6 | 12 | 1,7 | 1,5 | 1 |
| ЗАП | Светлаков Андрейнап · Трактор · F1И 29 · Г+П 5+11 · -5 · О/и 4,9 · форма 5,1 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 5 | 11 | -5 | 82 | 57 | 48 | 4,9 | 5,1 | 3 |
| ЗАП | Логвин Всеволоднап · Барыс · F1И 20 · Г+П 6+8 · +11 · О/и 4,0 · форма 3,0 · нед. 3 | нет матча | — | 20 | 6 | 8 | +11 | 43 | 8 | 13 | 4,0 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Орехов Валерийзащ · Металлург Мг · D1И 28 · Г+П 5+16 · +15 · О/и 3,8 · форма 4,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 16 | +15 | 100 | 19 | 16 | 3,8 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Карпухин Ильязащ · Автомобилист · D2И 25 · Г+П 4+10 · +10 · О/и 3,4 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 4 | 10 | +10 | 46 | 32 | 37 | 3,4 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Кузнецов Сергей С.нап · Динамо Мн · F2И 28 · Г+П 7+5 · 0 · О/и 2,9 · форма 3,0 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 7 | 5 | 0 | 55 | 41 | 18 | 2,9 | 3,0 | 2 |
| ЗАП | Волков Александр С.нап · Адмирал · F1И 25 · Г+П 5+6 · +2 · О/и 2,8 · форма 1,4 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 5 | 6 | +2 | 41 | 3 | 24 | 2,8 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Ибрагимов Семёнзащ · Адмирал · D1И 15 · Г+П 3+4 · +10 · О/и 2,8 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | — | 15 | 3 | 4 | +10 | 17 | 6 | 28 | 2,8 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Замула Егорзащ · ЦСКА · D2И 28 · Г+П 1+15 · +8 · О/и 2,4 · форма 2,5 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 1 | 15 | +8 | 28 | 1 | 46 | 2,4 | 2,5 | 2 |
| ЗАП | Сёмин Владиславзащ · СКАИ 20 · Г+П 2+0 · -2 · О/и 2,1 · форма 0,6 · нед. 3 | нет матча | — | 20 | 2 | 0 | -2 | 24 | 60 | 31 | 2,1 | 0,6 | 3 |
| ЗАП | Воробьёв Михаил С.нап · Торпедо | ДИНзакончен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Озолин Ярославвр · НефтехимикИ 14 · В 7 · %ОТР 92,7 · О/и 4,3 · нед. 3 | нет матча | — | 14 | 7 | 92,7 | 34 | 0 | 4,3 | 3,0 | 3 |
| ЗАП | Плешков Артемийвр · СКА · GИ 16 · В 7 · %ОТР 91,7 · О/и 3,8 · нед. 3 | нет матча | — | 16 | 7 | 91,7 | 42 | 0 | 3,8 | 4,3 | 3 |
| ЗАП | Андреянов Пётрвр · ХК Сочи · GИ 18 · В 4 · %ОТР 89,3 · О/и 2,3 · нед. 3 | нет матча | — | 18 | 4 | 89,3 | 56 | 0 | 2,3 | 2,5 | 3 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.