Маркетинг РБ
Маркетинг РБ · 3–1–0 · 3-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
4
7
Текущая встреча · 16 ноября
8
4
Состав
пятница, 30 октября · очки дня 29,8| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Морелли Мэйсоннап · Барыс · F2И 28 · Г+П 7+16 · -8 · О/и 3,7 · форма 3,4 · нед. 3 | @ДРАзакончен | 7,0 | 28 | 7 | 16 | -8 | 56 | 13 | 10 | 3,7 | 3,4 | 3 |
| НАП | Пономарёв Василийнап · Авангард · F1И 27 · Г+П 8+2 · +3 · О/и 3,4 · форма 5,2 · нед. 4 | @ЛАДзакончен | 2,1 | 27 | 8 | 2 | +3 | 51 | 9 | 14 | 3,4 | 5,2 | 4 |
| НАП | Григоренко Михаилнап · Трактор · F2И 28 · Г+П 8+11 · -12 · О/и 3,2 · форма 3,4 · нед. 4 | @ДМНзакончен | 6,5 | 28 | 8 | 11 | -12 | 71 | 5 | 16 | 3,2 | 3,4 | 4 |
| НАП | Липский Даниил А.нап · Динамо Мн · F2И 28 · Г+П 7+4 · +1 · О/и 2,8 · форма 3,1 · нед. 3 | ТРКзакончен | 2,6 | 28 | 7 | 4 | +1 | 37 | 13 | 19 | 2,8 | 3,1 | 3 |
| НАП | Кателевский Дмитрийнап · Ак Барс · F1И 29 · Г+П 4+0 · -4 · О/и 2,5 · форма 1,6 · нед. 2 | АМРзакончен | 0,8 | 29 | 4 | 0 | -4 | 30 | 58 | 30 | 2,5 | 1,6 | 2 |
| НАП | Ли Олегнап · АмурИ 26 · Г+П 3+10 · -6 · О/и 2,2 · форма 1,8 · нед. 3 | @АКБзакончен | 1,3 | 26 | 3 | 10 | -6 | 38 | 30 | 11 | 2,2 | 1,8 | 3 |
| ЗАЩ | Приски Чейз Эвансзащ · Барыс · D3И 28 · Г+П 5+16 · 0 · О/и 3,4 · форма 3,1 · нед. 3 | @ДРАзакончен | 3,5 | 28 | 5 | 16 | 0 | 85 | 16 | 33 | 3,4 | 3,1 | 3 |
| ЗАЩ | Менелл Бреннанзащ · Драконы · D1И 27 · Г+П 3+16 · +7 · О/и 2,9 · форма 1,0 · нед. 2 | БАРзакончен | 6,0 | 27 | 3 | 16 | +7 | 57 | 6 | 19 | 2,9 | 1,0 | 2 |
| ЗАП | Толчинский Сергейнап · Металлург Мг · F1И 25 · Г+П 6+18 · +15 · О/и 3,9 · форма 5,5 · нед. 3 | нет матча | — | 25 | 6 | 18 | +15 | 69 | 2 | 5 | 3,9 | 5,5 | 3 |
| ЗАП | Хайруллин Маратнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 8+14 · +11 · О/и 3,8 · форма 3,9 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 8 | 14 | +11 | 78 | 15 | 14 | 3,8 | 3,9 | 2 |
| ЗАП | Исхаков Русланнап · Спартак · F1И 25 · Г+П 8+9 · +6 · О/и 3,2 · форма 2,4 · нед. 3 | @СЕВзакончен | — | 25 | 8 | 9 | +6 | 31 | 5 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 |
| ЗАП | Елесин Александрзащ · Локомотив · D1И 28 · Г+П 3+3 · +14 · О/и 3,2 · форма 4,2 · нед. 1 | нет матча | — | 28 | 3 | 3 | +14 | 56 | 60 | 68 | 3,2 | 4,2 | 1 |
| ЗАП | Ткачёв Владимир Э.нап · Металлург Мг · F2И 27 · Г+П 6+17 · -7 · О/и 2,9 · форма 3,6 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 6 | 17 | -7 | 45 | 6 | 13 | 2,9 | 3,6 | 3 |
| ЗАП | Черепанов Никита В.защ · Локомотив · D3И 28 · Г+П 0+4 · +8 · О/и 1,8 · форма 1,9 · нед. 1 | нет матча | — | 28 | 0 | 4 | +8 | 26 | 30 | 54 | 1,8 | 1,9 | 1 |
| ЗАП | Клэг Кейлзащ · Автомобилист · D2И 24 · Г+П 3+3 · -9 · О/и 1,5 · форма 0,8 · нед. 3 | нет матча | — | 24 | 3 | 3 | -9 | 31 | 3 | 29 | 1,5 | 0,8 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Хомченко Павелвр · Драконы · GИ 12 · В 6 · %ОТР 93,8 · О/и 4,7 · нед. 2 | БАРзакончен | — | 12 | 6 | 93,8 | 22 | 0 | 4,7 | 4,7 | 2 |
| ЗАП | Гамзин Дмитрийвр · ЦСКА · GИ 15 · В 9 · %ОТР 93,1 · О/и 4,1 · нед. 2 | нет матча | — | 15 | 9 | 93,1 | 23 | 3 | 4,1 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Вязовой Семёнвр · Салават Юлаев · GИ 24 · В 12 · %ОТР 91,7 · О/и 4,0 · нед. 2 | нет матча | — | 24 | 12 | 91,7 | 56 | 3 | 4,0 | 2,8 | 2 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.