Беверли
Беверли · 2–2–0 · 7-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
6
7
Текущая встреча · 16 ноября
4
5
Состав
пятница, 13 ноября · очки дня 12,7| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Ткачёв Владимир А.нап · Торпедо · F2И 27 · Г+П 5+15 · +6 · О/и 4,0 · форма 2,5 · нед. 4 | ЛАДзакончен | 4,2 | 27 | 5 | 15 | +6 | 59 | 5 | 8 | 4,0 | 2,5 | 4 |
| НАП | Гончарук Сергейнап · Торпедо · F3И 27 · Г+П 8+6 · -2 · О/и 2,6 · форма 1,8 · нед. 4 | ЛАДзакончен | 2,0 | 27 | 8 | 6 | -2 | 55 | 24 | 6 | 2,6 | 1,8 | 4 |
| ЗАЩ | Выдренков Иванзащ · Трактор · D3И 29 · Г+П 3+7 · -1 · О/и 1,9 · форма 1,6 · нед. 3 | @СЕВзакончен | 0,5 | 29 | 3 | 7 | -1 | 44 | 14 | 35 | 1,9 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Ремпал Шелдоннап · Салават ЮлаевИ 27 · Г+П 11+13 · -7 · О/и 3,9 · форма 6,1 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 11 | 13 | -7 | 106 | 8 | 5 | 3,9 | 6,1 | 2 |
| ЗАП | Карнаухов Павелнап · ЦСКА · F2И 28 · Г+П 5+7 · +8 · О/и 3,7 · форма 1,9 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 5 | 7 | +8 | 49 | 29 | 25 | 3,7 | 1,9 | 2 |
| ЗАП | Пыленков Даниилзащ · Динамо М · D1И 29 · Г+П 4+14 · +4 · О/и 3,5 · форма 3,2 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 4 | 14 | +4 | 83 | 38 | 44 | 3,5 | 3,2 | 2 |
| ЗАП | Мюррэй Бреттнап · Драконы · F1И 27 · Г+П 11+9 · +7 · О/и 3,4 · форма 2,8 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 11 | 9 | +7 | 40 | 25 | 16 | 3,4 | 2,8 | 3 |
| ЗАП | Яремчук Александрнап · Сибирь · F2И 22 · Г+П 6+7 · 0 · О/и 3,4 · форма 2,0 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 6 | 7 | 0 | 42 | 18 | 19 | 3,4 | 2,0 | 2 |
| ЗАП | Бикмуллин Рафаэльнап · НефтехимикИ 26 · Г+П 7+9 · -7 · О/и 3,4 · форма 0,9 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 7 | 9 | -7 | 66 | 54 | 16 | 3,4 | 0,9 | 2 |
| ЗАП | Пивчулин Данилнап · Спартак · F2И 30 · Г+П 9+5 · +7 · О/и 3,3 · форма 3,8 · нед. 3 | нет матча | — | 30 | 9 | 5 | +7 | 79 | 20 | 29 | 3,3 | 3,8 | 3 |
| ЗАП | Кузин Артём В.нап · Локомотив · F4И 27 · Г+П 3+3 · +5 · О/и 2,6 · форма 2,1 · нед. 1 | нет матча | — | 27 | 3 | 3 | +5 | 39 | 32 | 18 | 2,6 | 2,1 | 1 |
| ЗАП | Филин Егорнап · Спартак · F1И 27 · Г+П 7+6 · +4 · О/и 2,3 · форма 1,6 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 7 | 6 | +4 | 44 | 3 | 8 | 2,3 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Чеккони Джозефзащ · Авангард · D1И 27 · Г+П 1+4 · +8 · О/и 2,2 · форма 1,7 · нед. 3 | нет матча | — | 27 | 1 | 4 | +8 | 41 | 49 | 45 | 2,2 | 1,7 | 3 |
| ЗАП | Оттенбрайт Тёрнерзащ · ДраконыИ 24 · Г+П 1+4 · +6 · О/и 2,0 · форма 1,2 · нед. 3 | нет матча | — | 24 | 1 | 4 | +6 | 34 | 57 | 24 | 2,0 | 1,2 | 3 |
| ЗАП | Маккошен Иэнзащ · Барыс · D2И 28 · Г+П 1+7 · +5 · О/и 1,9 · форма 2,2 · нед. 2 | нет матча | — | 28 | 1 | 7 | +5 | 36 | 31 | 41 | 1,9 | 2,2 | 2 |
| ЗАП | Евсеев Никита С.защ · Ак Барс · D1И 29 · Г+П 0+4 · +5 · О/и 1,5 · форма 0,5 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 0 | 4 | +5 | 26 | 21 | 44 | 1,5 | 0,5 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Костин Денисвр · Торпедо · GИ 19 · В 9 · %ОТР 92,1 · О/и 3,6 · нед. 4 | ЛАДзакончен | 6,1 | 19 | 9 | 92,1 | 37 | 2 | 3,6 | 3,3 | 4 |
| ЗАП | Самонов Александрвр · ЦСКА · GИ 14 · В 10 · %ОТР 93,1 · О/и 4,4 · нед. 2 | нет матча | — | 14 | 10 | 93,1 | 22 | 3 | 4,4 | 4,4 | 2 |
Тренер: Квартальнов Дмитрий · Локомотив · матча нет
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.