Овертайм
Бамбарбия · 4–0–0 · 1-е место из 12Прошлая встреча · 9 ноября
2
8
Текущая встреча · 16 ноября
3
8
Состав
среда, 11 ноября · очки дня 14,4| Место | Игрок | Матч | Очки | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Соркин Максимнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 15+5 · +16 · О/и 4,7 · форма 5,1 · нед. 2 | ТОРзакончен | 6,9 | 28 | 15 | 5 | +16 | 61 | 13 | 19 | 4,7 | 5,1 | 2 |
| НАП | Полтапов Прохорнап · ЦСКА · F3И 28 · Г+П 10+15 · +18 · О/и 3,7 · форма 3,9 · нед. 2 | ТОРзакончен | 6,9 | 28 | 10 | 15 | +18 | 46 | 11 | 10 | 3,7 | 3,9 | 2 |
| ЗАЩ | Сапего Сергейзащ · СКА · D2И 27 · Г+П 5+6 · +6 · О/и 2,2 · форма 1,3 · нед. 4 | ДИНзакончен | -0,5 | 27 | 5 | 6 | +6 | 23 | 12 | 41 | 2,2 | 1,3 | 4 |
| ЗАП | Тодд Нэйтаннап · Металлург Мг · F1И 29 · Г+П 12+15 · +15 · О/и 5,0 · форма 6,9 · нед. 2 | нет матча | — | 29 | 12 | 15 | +15 | 86 | 3 | 29 | 5,0 | 6,9 | 2 |
| ЗАП | Маклауд Майклнап · Авангард · F2И 20 · Г+П 8+6 · -1 · О/и 4,8 · форма 4,1 · нед. 3 | нет матча | — | 20 | 8 | 6 | -1 | 40 | 18 | 9 | 4,8 | 4,1 | 3 |
| ЗАП | Спронг Даниэльнап · Автомобилист · F1И 22 · Г+П 9+10 · +2 · О/и 3,6 · форма 3,8 · нед. 2 | нет матча | — | 22 | 9 | 10 | +2 | 69 | 4 | 4 | 3,6 | 3,8 | 2 |
| ЗАП | Нечаев Игорьнап · Спартак · F3И 24 · Г+П 6+8 · +3 · О/и 3,2 · форма 3,9 · нед. 3 | нет матча | — | 24 | 6 | 8 | +3 | 34 | 7 | 19 | 3,2 | 3,9 | 3 |
| ЗАП | Катчук Бориснап · Трактор · F2И 28 · Г+П 5+10 · +6 · О/и 3,0 · форма 4,6 · нед. 3 | нет матча | — | 28 | 5 | 10 | +6 | 33 | 17 | 20 | 3,0 | 4,6 | 3 |
| ЗАП | Миллер Митчеллзащ · Ак Барс · D2И 22 · Г+П 5+6 · -2 · О/и 2,9 · форма 3,3 · нед. 3 | нет матча | — | 22 | 5 | 6 | -2 | 61 | 9 | 19 | 2,9 | 3,3 | 3 |
| ЗАП | Барабанов Александрнап · Автомобилист · F3И 27 · Г+П 6+10 · -4 · О/и 2,8 · форма 3,8 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 6 | 10 | -4 | 61 | 3 | 5 | 2,8 | 3,8 | 2 |
| ЗАП | Денежкин Максимнап · Автомобилист · F3И 25 · Г+П 6+7 · +11 · О/и 2,7 · форма 2,3 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 6 | 7 | +11 | 40 | 7 | 13 | 2,7 | 2,3 | 2 |
| ЗАП | Трямкин Никитазащ · Автомобилист · D1И 27 · Г+П 0+1 · +6 · О/и 2,0 · форма 3,0 · нед. 2 | нет матча | — | 27 | 0 | 1 | +6 | 35 | 50 | 55 | 2,0 | 3,0 | 2 |
| ЗАП | Провольнев Владиславзащ · Металлург МгИ 25 · Г+П 0+3 · +9 · О/и 2,0 · форма 1,9 · нед. 2 | нет матча | — | 25 | 0 | 3 | +9 | 47 | 35 | 26 | 2,0 | 1,9 | 2 |
| ЗАП | Воробьёв Кириллзащ · Автомобилист · D3И 26 · Г+П 0+3 · +5 · О/и 1,9 · форма 2,1 · нед. 2 | нет матча | — | 26 | 0 | 3 | +5 | 17 | 14 | 73 | 1,9 | 2,1 | 2 |
| ЗАП | Хабаров Макарзащ · Металлург Мг · D1И 19 · Г+П 1+7 · +13 · О/и 1,9 · форма 1,4 · нед. 2 | нет матча | — | 19 | 1 | 7 | +13 | 16 | 4 | 13 | 1,9 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Марченко Алексейзащ · Ак Барс · D3И 29 · Г+П 1+5 · +3 · О/и 1,4 · форма 2,1 · нед. 3 | нет матча | — | 29 | 1 | 5 | +3 | 26 | 3 | 48 | 1,4 | 2,1 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | Очки | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАП | Красоткин Антонвр · Сибирь · GИ 17 · В 4 · %ОТР 93,3 · О/и 4,0 · нед. 2 | нет матча | — | 17 | 4 | 93,3 | 33 | 1 | 4,0 | 3,8 | 2 |
| ЗАП | Арефьев Максимвр · Ак Барс · GИ 13 · В 5 · %ОТР 92,1 · О/и 3,5 · нед. 3 | нет матча | — | 13 | 5 | 92,1 | 31 | 0 | 3,5 | 1,7 | 3 |
Тренер: Разин Андрей · СКА · ДИН · очки 1
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.