Буллит
компьютер · 1–0–0 · 4-е место из 12Текущая встреча · 16 ноября
35,7
57,4
Состав
четверг, 26 ноября| Место | Игрок | Матч | И | Г | П | +/− | Бр | СП | Бл | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | Ливо Джошуанап · Авангард · F2И 27 · Г+П 11+13 · +3 · О/и 4,1 · форма 5,4 · нед. 2 | @АДМ12:30 | 27 | 11 | 13 | +3 | 95 | 8 | 14 | 4,1 | 5,4 | 2 |
| НАП | Томпсон Тайснап · Барыс · F2И 28 · Г+П 11+5 · -7 · О/и 3,7 · форма 1,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 11 | 5 | -7 | 92 | 12 | 20 | 3,7 | 1,8 | 3 |
| НАП | Пономарёв Василийнап · Авангард · F1И 27 · Г+П 8+2 · +3 · О/и 3,4 · форма 5,2 · нед. 2 | @АДМ12:30 | 27 | 8 | 2 | +3 | 51 | 9 | 14 | 3,4 | 5,2 | 2 |
| НАП | Савчук Райлинап · ЦСКА · F4И 13 · Г+П 6+4 · -7 · О/и 3,2 · форма 2,6 · нед. 1 | @СПР19:30 | 13 | 6 | 4 | -7 | 24 | 13 | 5 | 3,2 | 2,6 | 1 |
| НАП | Денежкин Максимнап · Автомобилист · F3И 25 · Г+П 6+7 · +11 · О/и 2,7 · форма 2,3 · нед. 2 | @ТРК17:00 | 25 | 6 | 7 | +11 | 40 | 7 | 13 | 2,7 | 2,3 | 2 |
| ЗАЩ | Трямкин Никитазащ · Автомобилист · D1И 27 · Г+П 0+1 · +6 · О/и 2,0 · форма 3,0 · нед. 2 | @ТРК17:00 | 27 | 0 | 1 | +6 | 35 | 50 | 55 | 2,0 | 3,0 | 2 |
| ЗАП | Орехов Валерийзащ · Металлург Мг · D1И 28 · Г+П 5+16 · +15 · О/и 3,8 · форма 4,5 · нед. 2 | нет матча | 28 | 5 | 16 | +15 | 100 | 19 | 16 | 3,8 | 4,5 | 2 |
| ЗАП | Рафиков Рушанзащ · Локомотив · D2И 28 · Г+П 6+18 · +3 · О/и 3,7 · форма 5,8 · нед. 3 | нет матча | 28 | 6 | 18 | +3 | 68 | 4 | 52 | 3,7 | 5,8 | 3 |
| ЗАП | Подшивалов Иваннап · Северсталь · F1И 28 · Г+П 6+7 · +7 · О/и 3,4 · форма 4,7 · нед. 4 | нет матча | 28 | 6 | 7 | +7 | 48 | 17 | 12 | 3,4 | 4,7 | 4 |
| ЗАП | Иванцов Ильянап · Северсталь · F3И 28 · Г+П 7+6 · 0 · О/и 3,1 · форма 2,5 · нед. 4 | нет матча | 28 | 7 | 6 | 0 | 49 | 8 | 22 | 3,1 | 2,5 | 4 |
| ЗАП | Педан Андрейзащ · СКА · D4И 19 · Г+П 3+6 · +2 · О/и 3,0 · форма 3,5 · нед. 3 | нет матча | 19 | 3 | 6 | +2 | 38 | 35 | 29 | 3,0 | 3,5 | 3 |
| ЗАП | Скоренов Александрнап · Северсталь · F3И 28 · Г+П 3+11 · -3 · О/и 3,0 · форма 4,1 · нед. 4 | нет матча | 28 | 3 | 11 | -3 | 78 | 19 | 25 | 3,0 | 4,1 | 4 |
| ЗАП | Ткачёв Владимир Э.нап · Металлург Мг · F2И 27 · Г+П 6+17 · -7 · О/и 2,9 · форма 3,6 · нед. 2 | нет матча | 27 | 6 | 17 | -7 | 45 | 6 | 13 | 2,9 | 3,6 | 2 |
| ЗАП | Ярош Кристианзащ · Спартак · D1И 26 · Г+П 4+8 · +8 · О/и 2,7 · форма 1,4 · нед. 2 | ЦСК19:30 | 26 | 4 | 8 | +8 | 40 | 28 | 41 | 2,7 | 1,4 | 2 |
| ЗАП | Мироманов Даниилзащ · СКА · D3И 22 · Г+П 1+7 · +3 · О/и 2,5 · форма 1,6 · нед. 3 | нет матча | 22 | 1 | 7 | +3 | 45 | 12 | 35 | 2,5 | 1,6 | 3 |
| ЗАП | Зоркин Никитазащ · Салават Юлаев · D1И 28 · Г+П 1+4 · -7 · О/и 1,8 · форма 1,9 · нед. 3 | ДМН17:00 | 28 | 1 | 4 | -7 | 30 | 39 | 59 | 1,8 | 1,9 | 3 |
| Место | Игрок | Матч | И | В | %ОТР | ПШ | Сух | О/и | Форма | Нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР | Николаев Дмитрий Н.вр · Барыс · GИ 10 · В 6 · %ОТР 92,8 · О/и 4,3 · нед. 3 | нет матча | 10 | 6 | 92,8 | 22 | 0 | 4,3 | 3,6 | 3 |
| ЗАП | Загидулин Артёмвр · Спартак · GИ 14 · В 6 · %ОТР 91,6 · О/и 2,9 · нед. 2 | ЦСК19:30 | 14 | 6 | 91,6 | 25 | 1 | 2,9 | 0,9 | 2 |
Тренер: Никитин Игорь · ЦСКА · @СПР
Место — на льду или в запасе в выбранный день (ЗАП — запас, очки не идут). Матч: @ — в гостях. Сезон — КХЛ целиком; «Форма» — очки за матч в последних 5 матчах; «Нед.» — матчей клуба на этой неделе тура.