КХЛ · Авангард · ЗЩ · №58
Максим Лажуа
хват левый · родился 5 ноября 1997 г. · 185 см, 87 кг
Сезон 2026/27
Игры14
Голы1
Передачи6
Очки7
+/−+7
Броски25
Ожид. голы1,3
Время18:49
Фэнтези: 2,7 очка за матч · №276 в рейтинге Форчека · Как считаются очки →
Матчи сезона · 14
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Барыс В 3:1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 20:52 | 3,2 |
| 18 нояб.18.11 Адмирал В 3:1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 22:11 | 2,5 |
| 14 нояб.14.11 @ Нефтехимик В 5:1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 19:40 | 4,0 |
| 12 нояб.12.11 @ Металлург Мг В 4:3 | 0 | 1 | +1 | 2 | 21:16 | 4,8 |
| 10 нояб.10.11 @ Динамо Мн П 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 1,0 |
| 7 нояб.07.11 Сибирь В 4:3 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:16 | 4,2 |
| 5 нояб.05.11 ЦСКА В 2:1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 18:03 | 4,1 |
| 1 нояб.01.11 @ ХК Сочи П 1:2 | 0 | 0 | −1 | 3 | 18:29 | 2,5 |
| 30 окт.30.10 @ Лада П 2:3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 16:37 | 1,9 |
| 28 окт.28.10 @ Ак Барс В 4:0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 14:38 | 1,0 |
| 26 окт.26.10 @ Динамо М В 3:2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:37 | 4,0 |
| 22 окт.22.10 Нефтехимик П 2:3 | 0 | 1 | +1 | 1 | 15:24 | 3,1 |
| 18 окт.18.10 Трактор В 2:1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:42 | 1,1 |
| 16 окт.16.10 Автомобилист В 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:02 | 0,5 |
По сезонам
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Авангард | 14 | 1 | 6 | 7 | +7 | 25 | 18:49 |
| 2025/26 Авангард | 68 | 11 | 30 | 41 | +25 | 139 | 19:34 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.