КХЛ · Северсталь · ЗЩ · №77
Макар Фомин
хват левый · родился 17 декабря 2006 г. · 180 см, 75 кг
Сезон 2026/27
Игры22
Голы0
Передачи3
Очки3
+/−+1
Броски13
Ожид. голы0,9
Время10:31
Фэнтези: 0,8 очка за матч · №388 в рейтинге Форчека · Как считаются очки →
Матчи сезона · 22
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Амур В 3:2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:32 | 1,3 |
| 18 нояб.18.11 ХК Сочи В 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 | -0,1 |
| 13 нояб.13.11 Трактор В 4:3 | 0 | 1 | +2 | 1 | 16:40 | 4,0 |
| 9 нояб.09.11 Лада В 4:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | 2,4 |
| 5 нояб.05.11 @ ХК Сочи В 4:1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 12:17 | 0,9 |
| 3 нояб.03.11 @ Драконы П 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 0,0 |
| 30 окт.30.10 Спартак П 1:5 | 0 | 0 | −2 | 1 | 19:19 | -0,4 |
| 29 окт.29.10 Спартак В 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | 1,1 |
| 25 окт.25.10 @ Локомотив П 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 0,9 |
| 23 окт.23.10 @ Спартак П 1:3 | 0 | 0 | −1 | 0 | 14:55 | -0,1 |
| 21 окт.21.10 Драконы П 1:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | 2,0 |
| 19 окт.19.10 Торпедо В 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:47 | 0,5 |
| 15 окт.15.10 Локомотив В 5:2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 11:22 | 0,9 |
| 13 окт.13.10 СКА В 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | 0,0 |
| 10 окт.10.10 @ Ак Барс В 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | 0,4 |
| 8 окт.08.10 @ Торпедо В 3:2 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2:03 | -0,5 |
| 6 окт.06.10 @ СКА В 5:2 | 0 | 0 | −1 | 1 | 7:33 | 0,7 |
| 3 окт.03.10 Драконы В 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:53 | 0,4 |
| 26 сент.26.09 ХК Сочи В 3:1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5:49 | 0,5 |
| 24 сент.24.09 Автомобилист В 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | 1,1 |
| 21 сент.21.09 @ Амур В 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | 0,7 |
| 14 сент.14.09 Динамо М П 0:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | -0,1 |
По сезонам
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Северсталь | 22 | 0 | 3 | 3 | +1 | 13 | 10:31 |
| 2025/26 Северсталь | 38 | 0 | 3 | 3 | +2 | 34 | 9:16 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.