КХЛ · ХК Сочи · ЗЩ · №8
Кирилл Горбунов
хват правый · родился 10 июля 2004 г. · 184 см, 85 кг
Сезон 2026/27
Игры11
Голы0
Передачи1
Очки1
+/−−4
Броски13
Ожид. голы0,5
Время13:32
Фэнтези: 1,4 очка за матч · №421 в рейтинге Форчека · Как считаются очки →
Матчи сезона · 11
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 нояб.21.11 СКА П 2:5 | 0 | 0 | −2 | 3 | 6:41 | 0,9 |
| 18 нояб.18.11 @ Северсталь П 2:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | 1,1 |
| 16 нояб.16.11 @ Локомотив П 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:59 | 1,9 |
| 14 нояб.14.11 Амур П 0:2 | 0 | 0 | −2 | 4 | 17:35 | 1,9 |
| 11 нояб.11.11 Лада П 3:4 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:35 | 5,5 |
| 8 нояб.08.11 Динамо Мн В 3:2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:09 | 1,0 |
| 5 нояб.05.11 Северсталь П 1:4 | 0 | 0 | −1 | 0 | 15:25 | 0,5 |
| 3 нояб.03.11 Нефтехимик П 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:45 | 1,4 |
| 1 нояб.01.11 Авангард В 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 | 0,6 |
| 22 окт.22.10 Динамо Мн В 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 0,0 |
| 19 окт.19.10 Драконы П 2:5 | 0 | 0 | −1 | 1 | 15:09 | 0,1 |
По сезонам
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 ХК Сочи | 11 | 0 | 1 | 1 | −4 | 13 | 13:32 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.