КХЛ · Салават Юлаев · ВР · №35
Семён Вязовой
ловушка в левой · родился 26 февраля 2003 г. · 191 см, 81 кг
Сезон 2026/27
Игры24
Победы12
% отражённых91,7
Пропускает за 60 мин2,48
Сухие3
Спасено сверх ожид.+4,1
Фэнтези: 4,0 очка за матч · №16 в рейтинге Форчека · Как считаются очки →
Матчи сезона · 24
| Матч | БроскиБр. | ПропущеноПроп. | % | Фэнт.Ф. |
|---|---|---|---|---|
| 18 нояб.18.11 Барыс В 5:3 | 34 | 3 | 91,2 | 4,7 |
| 16 нояб.16.11 Адмирал В 6:5 | 28 | 5 | 82,1 | 1,5 |
| 12 нояб.12.11 Ак Барс П 1:4 | 11 | 0 | 100,0 | 1,7 |
| 10 нояб.10.11 @ Нефтехимик П 3:4 | 30 | 3 | 90,0 | 1,1 |
| 6 нояб.06.11 Автомобилист В 3:2 | 29 | 2 | 93,1 | 5,1 |
| 1 нояб.01.11 @ Драконы П 2:3 | 36 | 3 | 91,7 | 3,6 |
| 27 окт.27.10 ХК Сочи П 1:2 | 20 | 2 | 90,0 | 1,6 |
| 25 окт.25.10 Ак Барс П 1:2 | 36 | 2 | 94,4 | 4,8 |
| 19 окт.19.10 @ Адмирал П 0:2 | 28 | 1 | 96,4 | 4,4 |
| 17 окт.17.10 @ Амур В 4:3 | 38 | 3 | 92,1 | 6,0 |
| 14 окт.14.10 Сибирь П 2:4 | 30 | 4 | 86,7 | 1,2 |
| 12 окт.12.10 Нефтехимик В 4:3 | 27 | 3 | 88,9 | 3,8 |
| 9 окт.09.10 @ Металлург Мг П 1:7 | 5 | 3 | 40,0 | -2,6 |
| 7 окт.07.10 @ Сибирь В 5:4 | 37 | 4 | 89,2 | 4,6 |
| 5 окт.05.10 @ ЦСКА П 1:3 | 25 | 3 | 88,0 | 1,4 |
| 2 окт.02.10 Сибирь П 2:4 | 24 | 3 | 87,5 | 1,2 |
| 28 сент.28.09 @ Торпедо В 3:0 | 27 | 0 | 100,0 | 9,4 |
| 26 сент.26.09 @ Динамо М В 3:1 | 42 | 1 | 97,6 | 9,2 |
| 23 сент.23.09 Металлург Мг П 3:4 | 27 | 4 | 85,2 | 0,6 |
| 20 сент.20.09 Спартак В 3:1 | 20 | 1 | 95,0 | 4,8 |
| 18 сент.18.09 Нефтехимик В 2:0 | 19 | 0 | 100,0 | 7,8 |
| 16 сент.16.09 Ак Барс П 3:4 | 38 | 4 | 89,5 | 2,8 |
| 7 сент.07.09 @ Авангард В 4:0 | 41 | 0 | 100,0 | 12,2 |
| 5 сент.05.09 @ Северсталь В 3:2 | 26 | 2 | 92,3 | 4,8 |
По сезонам
| Сезон | И | Поб | % отраж.% | За 60 минЗа 60 | Сух |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Салават Юлаев | 24 | 12 | 91,7 | 2,48 | 3 |
| 2025/26 Салават Юлаев | 53 | 27 | 93,1 | 2,13 | 3 |
Данные — протоколы КХЛ, регулярка и плей-офф вместе. Ожидаемые голы и «спасено сверх ожидаемого» — наша модель бросков. Очки фэнтези — по правилам фэнтези Форчека.