НХЛ · Нэшвилл · НП · №71
Matthew Wood
родился 6 февраля 2005 г., Nanaimo, Канада
Сезон 2026/27, регулярка
Игры19
Голы1
Передачи4
Очки5
+/−−3
Броски25
Время13:46
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника49%доля его времени 5 на 5; в среднем у нападающих — 59%, он 329-й из 376
Начинает смены в атаке50%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 544%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 6,8 : 8,6
Против топ-6 — доля ожидаемых голов52%4,6 : 4,2 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время0 из 5при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 42 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по нападающих от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Filip Forsberg — Nils Hoglander68,5 мин вместе · голы 1:1 · ожид. голы 3,1 : 2,3 (57%)
Chandler Stephenson — Frederick Gaudreau19,4 мин вместе · голы 0:2 · ожид. голы 0,6 : 1,4 (30%)
Steven Stamkos — Ryan O'Reilly13,0 мин вместе · голы 1:2 · ожид. голы 1,1 : 0,9 (57%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 19
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Ванкувер В 5:1 осн. | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:34 |
| 14 нояб.14.11 @ Каролина П 1:5 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:04 |
| 12 нояб.12.11 Каролина П 1:4 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 13:28 |
| 8 нояб.08.11 Рейнджерс П 3:4 осн. | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:07 |
| 5 нояб.05.11 Калгари В 2:1 ОТ | 0 | 0 | −1 | 1 | 17:35 |
| 31 окт.31.10 Тампа-Бэй В 5:4 Б | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:00 |
| 30 окт.30.10 Вашингтон П 3:4 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 28 окт.28.10 Айлендерс П 3:4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 |
| 26 окт.26.10 Колорадо В 6:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:29 |
| 25 окт.25.10 @ Питтсбург П 2:3 ОТ | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:18 |
| 23 окт.23.10 @ Бостон П 0:6 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 11:24 |
| 18 окт.18.10 Сент-Луис В 5:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
| 16 окт.16.10 Сан-Хосе П 2:3 Б | 0 | 0 | +1 | 3 | 19:39 |
| 14 окт.14.10 Вегас П 2:5 осн. | 0 | 0 | −2 | 0 | 13:44 |
| 11 окт.11.10 @ Оттава П 2:3 Б | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:22 |
| 9 окт.09.10 @ Монреаль В 5:2 осн. | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:29 |
| 7 окт.07.10 @ Торонто П 4:5 ОТ | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:54 |
| 4 окт.04.10 Даллас В 2:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:06 |
| 2 окт.02.10 Миннесота П 1:3 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Сиэтл | 19 | 1 | 4 | 5 | −3 | 25 | 13:46 |
| 2025/26 Нэшвилл | 71 | 17 | 13 | 30 | −3 | 103 | 12:19 |
| 2024/25 Нэшвилл | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11:35 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.