НХЛ · Виннипег · ВР
Clay Stevenson
родился 3 марта 1999 г., Drayton Valley, Канада
Сезон 2026/27, регулярка
Игры5
В старте4
%ОБ87,0
КН3,61
Сейвы107
Матчи сезона · 5
| Матч | БроскиБр. | Сейвы | % | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 нояб.01.11 @ Каролина П 0:7 осн. | 15 | 13 | 86,7 | 30:51 |
| 28 окт.28.10 Флорида П 1:5 осн. | 24 | 19 | 79,2 | 60:00 |
| 17 окт.17.10 Каролина П 2:3 осн. | 37 | 34 | 91,9 | 59:00 |
| 10 окт.10.10 Анахайм П 1:5 осн. | 16 | 12 | 75,0 | 56:08 |
| 6 окт.06.10 @ Питтсбург В 3:2 осн. | 31 | 29 | 93,5 | 60:00 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Старт | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Виннипег | 5 | 4 | 87,0 | 3,61 |
| 2025/26 Вашингтон | 4 | 4 | 92,1 | 2,00 |
| 2024/25 Вашингтон | 1 | 1 | 86,8 | 5,00 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.