НХЛ · Сиэтл · НП · №10
Matty Beniers
родился 5 ноября 2002 г., Hingham, США
Сезон 2026/27, регулярка
Игры19
Голы6
Передачи6
Очки12
+/−+6
Броски27
Время17:53
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника69%доля его времени 5 на 5; в среднем у нападающих — 59%, он 50-й из 376
Начинает смены в атаке46%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 550%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 7,3 : 7,2
Против топ-6 — доля ожидаемых голов45%4,0 : 4,8 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время5 из 12при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 85 мин · заметная часть очков — когда матч уже решён
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по нападающих от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Jordan Eberle — Bobby McMann74,2 мин вместе · голы 2:2 · ожид. голы 2,9 : 3,3 (46%)
Jared McCann — Mackie Samoskevich73,7 мин вместе · голы 6:1 · ожид. голы 3,1 : 2,8 (53%)
Jordan Eberle — Jared McCann20,7 мин вместе · голы 1:0 · ожид. голы 0,6 : 0,7 (46%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 19
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Ванкувер В 5:1 осн. | 1 | 1 | +1 | 7 | 19:35 |
| 14 нояб.14.11 @ Каролина П 1:5 осн. | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:49 |
| 12 нояб.12.11 Каролина П 1:4 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 17:33 |
| 8 нояб.08.11 Рейнджерс П 3:4 осн. | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:49 |
| 5 нояб.05.11 Калгари В 2:1 ОТ | 1 | 0 | +1 | 1 | 18:52 |
| 31 окт.31.10 @ Калгари П 2:6 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 |
| 29 окт.29.10 Торонто В 5:4 осн. | 0 | 2 | +2 | 0 | 20:26 |
| 25 окт.25.10 Миннесота П 1:5 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 19:43 |
| 23 окт.23.10 Юта В 5:3 осн. | 1 | 0 | +1 | 1 | 18:42 |
| 21 окт.21.10 Детройт В 4:3 Б | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:38 |
| 18 окт.18.10 @ Флорида П 3:8 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
| 16 окт.16.10 @ Тампа-Бэй П 3:4 ОТ | 1 | 0 | +1 | 2 | 16:53 |
| 14 окт.14.10 @ Филадельфия В 3:2 Б | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:31 |
| 12 окт.12.10 @ Вашингтон В 5:3 осн. | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:20 |
| 10 окт.10.10 @ Детройт В 6:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 2 | 17:41 |
| 7 окт.07.10 Вегас П 2:6 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 16:21 |
| 5 окт.05.10 Калгари В 6:1 осн. | 0 | 1 | +2 | 0 | 15:58 |
| 4 окт.04.10 @ Эдмонтон П 1:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 16:06 |
| 2 окт.02.10 @ Калгари В 6:1 осн. | 1 | 1 | +2 | 1 | 16:58 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Сиэтл | 19 | 6 | 6 | 12 | +6 | 27 | 17:53 |
| 2025/26 Сиэтл | 82 | 20 | 30 | 50 | −8 | 149 | 19:17 |
| 2024/25 Сиэтл | 82 | 20 | 23 | 43 | 0 | 147 | 18:41 |
| 2023/24 Сиэтл | 77 | 15 | 22 | 37 | −11 | 133 | 17:58 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.