НХЛ · Филадельфия · ВР
Joseph Woll
родился 12 июля 1998 г., Dardenne Prairie, США
Сезон 2026/27, регулярка
Игры13
В старте13
%ОБ89,2
КН3,08
Сейвы332
Матчи сезона · 13
| Матч | БроскиБр. | Сейвы | % | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 @ Оттава В 6:5 ОТ | 26 | 21 | 80,8 | 60:12 |
| 18 нояб.18.11 Баффало В 4:3 осн. | 19 | 16 | 84,2 | 60:00 |
| 15 нояб.15.11 @ Коламбус В 4:3 осн. | 32 | 29 | 90,6 | 59:50 |
| 10 нояб.10.11 @ Ванкувер В 3:1 осн. | 19 | 18 | 94,7 | 59:55 |
| 6 нояб.06.11 @ Рейнджерс П 2:3 осн. | 29 | 26 | 89,7 | 58:43 |
| 29 окт.29.10 @ Вашингтон П 2:5 осн. | 29 | 25 | 86,2 | 58:09 |
| 24 окт.24.10 Анахайм П 4:5 осн. | 26 | 21 | 80,8 | 57:49 |
| 20 окт.20.10 Колорадо В 3:2 осн. | 26 | 24 | 92,3 | 60:00 |
| 16 окт.16.10 @ Детройт П 1:2 осн. | 26 | 24 | 92,3 | 59:55 |
| 12 окт.12.10 Каролина П 1:4 осн. | 30 | 26 | 86,7 | 59:50 |
| 9 окт.09.10 @ Оттава П 1:2 осн. | 26 | 24 | 92,3 | 58:15 |
| 4 окт.04.10 Каролина П 2:3 ОТ | 40 | 37 | 92,5 | 62:48 |
| 2 окт.02.10 @ Нью-Джерси П 2:3 ОТ | 44 | 41 | 93,2 | 62:49 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Старт | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Филадельфия | 13 | 13 | 89,2 | 3,08 |
| 2025/26 Торонто | 39 | 38 | 89,8 | 3,34 |
| 2024/25 Торонто | 42 | 41 | 90,9 | 2,73 |
| 2023/24 Торонто | 25 | 23 | 90,7 | 2,94 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.