НХЛ · Оттава · ВР
Jonas Johansson
родился 19 сентября 1995 г., Gavle, Швеция
Сезон 2026/27, регулярка
Игры4
В старте4
%ОБ84,8
КН4,60
Сейвы89
Матчи сезона · 4
| Матч | БроскиБр. | Сейвы | % | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|
| 2 нояб.02.11 @ Анахайм П 3:6 осн. | 33 | 27 | 81,8 | 60:00 |
| 30 окт.30.10 @ Лос-Анджелес П 5:6 ОТ | 16 | 12 | 75,0 | 30:54 |
| 28 окт.28.10 @ Вегас П 1:4 осн. | 27 | 25 | 92,6 | 58:07 |
| 25 окт.25.10 Рейнджерс В 7:4 осн. | 29 | 25 | 86,2 | 59:34 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Старт | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Оттава | 4 | 4 | 84,8 | 4,60 |
| 2025/26 Тампа-Бэй | 25 | 23 | 88,4 | 3,29 |
| 2024/25 Тампа-Бэй | 19 | 18 | 89,5 | 3,13 |
| 2023/24 Тампа-Бэй | 26 | 24 | 89,0 | 3,37 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.