НХЛ · Каролина · ЗЩ · №74
Jaccob Slavin
родился 1 мая 1994 г., Denver, США
Сезон 2026/27, регулярка
Игры22
Голы0
Передачи4
Очки4
+/−+5
Броски36
Время21:18
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника67%доля его времени 5 на 5; в среднем у защитников — 59%, он 30-й из 212
Начинает смены в атаке54%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 558%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 15,2 : 11,2
Против топ-6 — доля ожидаемых голов56%10,1 : 7,8 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время0 из 4при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 90 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по защитников от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Jalen Chatfield343,5 мин вместе · голы 14:10 · ожид. голы 18,3 : 13,2 (58%)
K'Andre Miller17,5 мин вместе · голы 1:1 · ожид. голы 0,8 : 0,6 (57%)
Shayne Gostisbehere9,6 мин вместе · голы 1:0 · ожид. голы 0,2 : 0,2 (48%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 22
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Монреаль П 1:2 ОТ | 0 | 0 | −1 | 2 | 22:59 |
| 14 нояб.14.11 Сиэтл В 5:1 осн. | 0 | 0 | −1 | 2 | 17:12 |
| 12 нояб.12.11 @ Сиэтл В 4:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:55 |
| 8 нояб.08.11 Чикаго В 9:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:29 |
| 6 нояб.06.11 @ Айлендерс В 5:3 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:52 |
| 4 нояб.04.11 @ Нэшвилл П 1:4 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 19:41 |
| 1 нояб.01.11 Виннипег В 7:0 осн. | 0 | 0 | +1 | 0 | 20:25 |
| 30 окт.30.10 Коламбус В 3:2 осн. | 0 | 1 | +2 | 3 | 22:53 |
| 28 окт.28.10 Бостон В 2:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:16 |
| 25 окт.25.10 @ Сент-Луис В 4:0 осн. | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:21 |
| 23 окт.23.10 @ Эдмонтон П 5:6 Б | 0 | 0 | −1 | 1 | 25:49 |
| 21 окт.21.10 @ Ванкувер В 6:3 осн. | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:51 |
| 19 окт.19.10 @ Калгари П 2:3 осн. | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:52 |
| 17 окт.17.10 @ Виннипег В 3:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:02 |
| 14 окт.14.10 Вашингтон В 4:2 осн. | 0 | 0 | +2 | 2 | 20:47 |
| 12 окт.12.10 @ Филадельфия В 4:1 осн. | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:11 |
| 11 окт.11.10 @ Чикаго В 5:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:57 |
| 9 окт.09.10 Ванкувер В 7:2 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 21:01 |
| 7 окт.07.10 @ Монреаль В 6:4 осн. | 0 | 2 | +2 | 1 | 21:17 |
| 4 окт.04.10 @ Филадельфия В 3:2 ОТ | 0 | 0 | +1 | 1 | 24:47 |
| 3 окт.03.10 Вашингтон П 2:5 осн. | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:32 |
| 30 сент.30.09 Флорида П 0:1 ОТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:32 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Каролина | 22 | 0 | 4 | 4 | +5 | 36 | 21:18 |
| 2025/26 Каролина | 39 | 1 | 7 | 8 | +8 | 63 | 21:19 |
| 2024/25 Каролина | 80 | 6 | 21 | 27 | +16 | 110 | 21:34 |
| 2023/24 Каролина | 81 | 6 | 31 | 37 | +21 | 151 | 20:56 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.