НХЛ · Торонто · ВР
Anthony Stolarz
родился 20 января 1994 г., Edison, США
Сезон 2026/27, регулярка
Игры10
В старте10
%ОБ90,4
КН2,71
Сейвы254
Матчи сезона · 10
| Матч | БроскиБр. | Сейвы | % | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Лос-Анджелес П 3:4 Б | 27 | 24 | 88,9 | 64:19 |
| 15 нояб.15.11 Эдмонтон П 0:1 осн. | 23 | 22 | 95,7 | 58:12 |
| 13 нояб.13.11 Миннесота П 2:5 осн. | 25 | 21 | 84,0 | 57:02 |
| 9 нояб.09.11 Нью-Джерси П 0:4 осн. | 28 | 25 | 89,3 | 58:45 |
| 1 нояб.01.11 @ Ванкувер В 4:2 осн. | 28 | 26 | 92,9 | 60:00 |
| 25 окт.25.10 @ Эдмонтон В 7:2 осн. | 32 | 30 | 93,8 | 60:00 |
| 21 окт.21.10 @ Коламбус В 6:2 осн. | 38 | 36 | 94,7 | 60:00 |
| 14 окт.14.10 @ Юта П 4:5 осн. | 28 | 23 | 82,1 | 57:26 |
| 7 окт.07.10 Нэшвилл В 5:4 ОТ | 25 | 21 | 84,0 | 64:46 |
| 1 окт.01.10 Айлендерс В 2:1 осн. | 27 | 26 | 96,3 | 58:22 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Старт | %ОБ | КН |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Торонто | 10 | 10 | 90,4 | 2,71 |
| 2025/26 Торонто | 26 | 25 | 89,3 | 3,28 |
| 2024/25 Торонто | 34 | 33 | 92,6 | 2,14 |
| 2023/24 Флорида | 27 | 24 | 92,5 | 2,03 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.