НХЛ · Тампа-Бэй · ЗЩ · №74
John Carlson
родился 10 января 1990 г., Natick, США
Сезон 2026/27, регулярка
Игры22
Голы7
Передачи13
Очки20
+/−+8
Броски51
Время19:29
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника60%доля его времени 5 на 5; в среднем у защитников — 59%, он 113-й из 212
Начинает смены в атаке66%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 562%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 18,3 : 11,4
Против топ-6 — доля ожидаемых голов62%11,9 : 7,3 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время1 из 20при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 42 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по защитников от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Charle-Edouard D'Astous149,5 мин вместе · голы 17:4 · ожид. голы 10,9 : 5,9 (65%)
J.J. Moser143,8 мин вместе · голы 5:4 · ожид. голы 7,6 : 5,9 (56%)
Ryan McDonagh16,2 мин вместе · голы 0:2 · ожид. голы 0,7 : 1,3 (34%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 22
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Эдмонтон В 3:1 осн. | 1 | 0 | +1 | 2 | 22:20 |
| 18 нояб.18.11 Вашингтон В 5:2 осн. | 0 | 3 | +2 | 1 | 19:33 |
| 15 нояб.15.11 Детройт П 0:2 осн. | 0 | 0 | −2 | 4 | 20:04 |
| 13 нояб.13.11 @ Коламбус В 3:1 осн. | 0 | 1 | +2 | 3 | 15:43 |
| 12 нояб.12.11 @ Баффало В 8:3 осн. | 1 | 4 | +4 | 1 | 22:43 |
| 9 нояб.09.11 @ Виннипег П 3:4 осн. | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:07 |
| 8 нояб.08.11 @ Миннесота В 4:3 ОТ | 0 | 2 | +1 | 1 | 22:12 |
| 6 нояб.06.11 Чикаго В 4:1 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 20:47 |
| 4 нояб.04.11 Детройт В 4:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:29 |
| 31 окт.31.10 @ Нэшвилл П 4:5 Б | 1 | 1 | +2 | 5 | 19:11 |
| 30 окт.30.10 Виннипег В 6:4 осн. | 1 | 0 | +2 | 3 | 13:12 |
| 25 окт.25.10 @ Юта П 4:5 ОТ | 0 | 0 | −1 | 0 | 21:41 |
| 24 окт.24.10 @ Колорадо П 3:6 осн. | 0 | 0 | −2 | 1 | 18:15 |
| 21 окт.21.10 @ Вегас В 6:2 осн. | 1 | 0 | +3 | 4 | 17:46 |
| 17 окт.17.10 Ванкувер В 4:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:23 |
| 16 окт.16.10 Сиэтл В 4:3 ОТ | 0 | 0 | −1 | 1 | 21:35 |
| 14 окт.14.10 @ Рейнджерс П 1:4 осн. | 0 | 0 | −1 | 3 | 19:56 |
| 11 окт.11.10 @ Айлендерс В 5:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 20:43 |
| 9 окт.09.10 Миннесота В 3:2 осн. | 2 | 0 | 0 | 9 | 16:48 |
| 6 окт.06.10 Филадельфия В 4:1 осн. | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:51 |
| 4 окт.04.10 Вашингтон В 3:1 осн. | 0 | 1 | +1 | 0 | 20:35 |
| 2 окт.02.10 @ Рейнджерс П 1:5 осн. | 0 | 0 | −2 | 4 | 23:41 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Тампа-Бэй | 22 | 7 | 13 | 20 | +8 | 51 | 19:29 |
| 2025/26 Анахайм | 71 | 14 | 46 | 60 | +9 | 153 | 23:10 |
| 2024/25 Вашингтон | 79 | 5 | 46 | 51 | +17 | 167 | 23:34 |
| 2023/24 Вашингтон | 82 | 10 | 42 | 52 | −7 | 176 | 25:54 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.