НХЛ · Колорадо · ЗЩ · №84
Brent Burns
родился 9 марта 1985 г., Barrie, Канада
Сезон 2026/27, регулярка
Игры23
Голы0
Передачи6
Очки6
+/−−1
Броски31
Время16:38
В каких условиях играет
Против топ-6 нападающих соперника52%доля его времени 5 на 5; в среднем у защитников — 59%, он 166-й из 212
Начинает смены в атаке52%из вбрасываний в чужой и своей зоне, когда он на льду; в среднем — 50%. Больше — тренер выпускает его атаковать, меньше — обороняться
Доля ожидаемых голов 5 на 544%ожидаемые голы команды за и против, пока он на льду, без мусорного времени: 9,0 : 11,3
Против топ-6 — доля ожидаемых голов42%4,2 : 5,7 — как справляется с лидерами соперника
Очки в мусорное время1 из 6при разнице в счёте больше двух шайб; его время 5 на 5 в таком счёте — 68 мин
Регулярка, по сменам и протоколам НХЛ. Топ-6 соперника — шесть его нападающих с наибольшим временем 5 на 5 в этом и двух предыдущих матчах; «против топ-6» — когда из них на льду хотя бы двое. Среднее — по защитников от 100 минут 5 на 5.
С кем играет
Josh Manson118,0 мин вместе · голы 8:7 · ожид. голы 4,6 : 5,4 (46%)
Sam Malinski53,6 мин вместе · голы 2:2 · ожид. голы 2,1 : 2,8 (43%)
Brett Kulak47,7 мин вместе · голы 1:2 · ожид. голы 1,1 : 1,9 (38%)
Сочетания сезона при 5 на 5 — по сменам НХЛ, от 5 минут вместе. Ожидаемые голы — за и против, пока сочетание на льду (наша модель бросков НХЛ).
Матчи сезона · 23
| Матч | Г | П | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб.20.11 Анахайм В 4:0 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 19 нояб.19.11 @ Юта П 1:4 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:52 |
| 15 нояб.15.11 @ Монреаль В 4:1 осн. | 0 | 0 | +2 | 0 | 19:24 |
| 13 нояб.13.11 @ Оттава П 3:4 ОТ | 0 | 0 | −1 | 2 | 17:21 |
| 11 нояб.11.11 @ Торонто В 6:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 16:11 |
| 8 нояб.08.11 Детройт В 4:0 осн. | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:55 |
| 6 нояб.06.11 Нэшвилл П 2:3 ОТ | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:40 |
| 4 нояб.04.11 @ Коламбус П 2:7 осн. | 0 | 0 | −1 | 0 | 18:11 |
| 3 нояб.03.11 @ Чикаго В 5:2 осн. | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:05 |
| 1 нояб.01.11 Калгари В 5:2 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 17:28 |
| 29 окт.29.10 Нью-Джерси В 5:2 осн. | 0 | 2 | +2 | 4 | 17:49 |
| 26 окт.26.10 @ Нэшвилл П 2:6 осн. | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:48 |
| 24 окт.24.10 Тампа-Бэй В 6:3 осн. | 0 | 0 | −1 | 1 | 18:15 |
| 21 окт.21.10 @ Нью-Джерси П 3:4 осн. | 0 | 0 | −1 | 2 | 15:47 |
| 20 окт.20.10 @ Филадельфия П 2:3 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:52 |
| 17 окт.17.10 Питтсбург В 5:2 осн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| 15 окт.15.10 Даллас П 2:3 Б | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
| 14 окт.14.10 @ Даллас В 3:2 осн. | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:03 |
| 11 окт.11.10 Торонто П 3:6 осн. | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 |
| 9 окт.09.10 @ Калгари В 7:3 осн. | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:00 |
| 8 окт.08.10 @ Виннипег П 2:3 осн. | 0 | 1 | −1 | 2 | 17:28 |
| 4 окт.04.10 Сент-Луис В 6:1 осн. | 0 | 0 | −1 | 2 | 13:10 |
| 1 окт.01.10 Лос-Анджелес В 8:4 осн. | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:23 |
По сезонам, регулярка
| Сезон | И | Г | П | О | +/− | Бр | ВремяВр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Колорадо | 23 | 0 | 6 | 6 | −1 | 31 | 16:38 |
| 2025/26 Колорадо | 82 | 12 | 23 | 35 | +33 | 172 | 18:53 |
| 2024/25 Каролина | 82 | 6 | 23 | 29 | +7 | 174 | 20:57 |
| 2023/24 Каролина | 82 | 10 | 33 | 43 | +19 | 185 | 21:30 |
Данные НХЛ. Имена — как в НХЛ, латиницей. «Наш» — родившийся в России или Беларуси: гражданства в данных НХЛ нет.