Фэнтези КХЛ
Рейтинг фэнтези-игроков
Кто приносит больше всего очков в фэнтези-хоккее по КХЛ: голы и передачи, броски и ожидаемые голы, силовые и блоки, у вратарей — победы и сейвы.
Правила игры — простыми словами →
Расписание КХЛ по неделям: у кого больше матчей →
Защитники · 7 сентября — 13 сентября
| # | Игрок | Очки | За матч | Матчей | Г | П | +/− | Бр | xG | СП | Бл | ВВ | ОБ | СВ | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярош Кристиан Спартак | 19,9 | 6,63 | 3 | 2 | 3 | +6 | 6 | 0,3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:51 | 0 |
| 2 | Миронов Андрей А. Спартак | 17,8 | 5,93 | 3 | 0 | 5 | +7 | 5 | 0,3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:26 | 2 |
| 3 | Чистяков Семён Авангард | 17,8 | 5,92 | 3 | 1 | 2 | +3 | 14 | 0,5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 24:49 | 0 |
| 4 | Приски Чейз Эванс Барыс | 17,4 | 5,80 | 3 | 2 | 2 | +1 | 10 | 0,6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 20:53 | 2 |
| 5 | Педан Андрей СКА | 16,1 | 5,36 | 3 | 2 | 1 | −1 | 7 | 0,2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20:01 | 0 |
| 6 | Диц Даррен Сибирь | 14,0 | 4,67 | 3 | 1 | 2 | −4 | 13 | 0,8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21:58 | 0 |
| 7 | Смит Тай Динамо Мн | 14,0 | 4,66 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0,2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21:10 | 0 |
| 8 | Хлыстов Никита Нефтехимик | 12,7 | 4,24 | 3 | 1 | 0 | +2 | 10 | 0,7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16:16 | 2 |
| 9 | Савиков Егор СКА | 12,5 | 3,13 | 4 | 1 | 1 | +1 | 11 | 0,6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 20:54 | 0 |
| 10 | Алексеев Александр Салават Юлаев | 12,4 | 6,22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0,4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 20:34 | 0 |
| 11 | Дэй Логан Барыс | 12,4 | 4,14 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | 0,5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22:58 | 0 |
| 12 | Гуляев Михаил Авангард | 12,1 | 4,03 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0,3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21:42 | 0 |
| 13 | Дронов Григорий Трактор | 12,1 | 6,04 | 2 | 1 | 2 | −1 | 10 | 0,3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:19 | 0 |
| 14 | Сергеев Андрей Локомотив | 12,0 | 3,98 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0,4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 20:37 | 2 |
| 15 | Замула Егор ЦСКА | 11,3 | 2,81 | 4 | 0 | 3 | +1 | 6 | 0,2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19:16 | 2 |
| 16 | Орлов Даниил Р. Спартак | 11,2 | 3,74 | 3 | 0 | 3 | +2 | 6 | 0,3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:03 | 0 |
| 17 | Сериков Артём Нефтехимик | 10,9 | 3,63 | 3 | 1 | 0 | +3 | 4 | 0,3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19:21 | 0 |
| 18 | Федотов Максим С. Нефтехимик | 10,4 | 3,48 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16:17 | 0 |
| 19 | Менелл Бреннан Драконы | 10,4 | 5,21 | 2 | 2 | 1 | +2 | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:08 | 2 |
| 20 | Нарделла Роберт Торпедо | 9,8 | 3,27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18:08 | 0 |
| 21 | Шулак Либор Адмирал | 9,7 | 2,41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0,5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 22:34 | 0 |
| 22 | Морозов Илья Д. Адмирал | 9,6 | 2,40 | 4 | 0 | 1 | −1 | 7 | 0,2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 19:02 | 0 |
| 23 | Пыленков Даниил Динамо М | 8,9 | 2,97 | 3 | 0 | 1 | −1 | 7 | 0,2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 24:48 | 0 |
| 24 | Чеккони Джозеф Авангард | 8,9 | 2,97 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0,4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21:31 | 0 |
| 25 | Чичек Ник Драконы | 8,6 | 4,28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20:27 | 0 |
| 26 | Сизов Антон Торпедо | 8,5 | 2,85 | 3 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0,1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20:10 | 0 |
| 27 | Карпухин Илья Автомобилист | 8,5 | 2,85 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21:57 | 0 |
| 28 | Коттон Алекс ЦСКА | 8,5 | 2,13 | 4 | 0 | 3 | −1 | 2 | 0,1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12:24 | 0 |
| 29 | Данияр Самат Барыс | 8,3 | 2,76 | 3 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:33 | 0 |
| 30 | Валитов Даниил Сибирь | 8,2 | 2,73 | 3 | 1 | 0 | −1 | 5 | 0,1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16:42 | 0 |
| 31 | Маклюков Алексей СКА | 8,1 | 2,69 | 3 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0,2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19:40 | 0 |
| 32 | Рой Джереми ЦСКА | 8,1 | 2,02 | 4 | 0 | 1 | −1 | 5 | 0,2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 17:32 | 0 |
| 33 | Рафиков Рушан Локомотив | 8,0 | 2,68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:18 | 0 |
| 34 | Аланов Егор Сибирь | 7,6 | 2,55 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20:54 | 2 |
| 35 | Журавлёв Даниил Торпедо | 7,6 | 2,53 | 3 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:47 | 0 |
| 36 | Масси Джейк Барыс | 7,6 | 2,53 | 3 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:43 | 4 |
| 37 | Провольнев Владислав Металлург Мг | 7,4 | 2,48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17:58 | 4 |
| 38 | Лямкин Никита Ак Барс | 7,4 | 2,47 | 3 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0,2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21:06 | 0 |
| 39 | Береглазов Алексей Локомотив | 7,2 | 2,39 | 3 | 0 | 0 | +3 | 4 | 0,1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20:10 | 0 |
| 40 | Пастухов Илья Нефтехимик | 7,1 | 2,38 | 3 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0,0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18:09 | 0 |
| 41 | Ожиганов Игорь Динамо М | 6,8 | 2,27 | 3 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0,3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22:40 | 0 |
| 42 | Елесин Александр Локомотив | 6,7 | 2,24 | 3 | 0 | 0 | +2 | 5 | 0,2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19:46 | 4 |
| 43 | Миллер Митчелл Ак Барс | 6,5 | 3,27 | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 0 |
| 44 | Цулыгин Ярослав Салават Юлаев | 6,5 | 3,27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:41 | 0 |
| 45 | Зайцев Никита И. СКА | 6,5 | 2,15 | 3 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0,0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17:36 | 0 |
| 46 | Кузьмин Дмитрий С. Динамо Мн | 6,4 | 2,13 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0,4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16:07 | 0 |
| 47 | Василевский Алексей А. Амур | 6,3 | 2,11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18:46 | 2 |
| 48 | Камалов Никита Торпедо | 6,3 | 2,08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:55 | 2 |
| 49 | Щербаков Никита Салават Юлаев | 6,2 | 3,09 | 2 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 0 |
| 50 | Николаев Илья В. ХК Сочи | 6,1 | 2,02 | 3 | 0 | 0 | −2 | 9 | 0,3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20:07 | 2 |
| 51 | Мироманов Даниил СКА | 6,1 | 1,52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19:11 | 0 |
| 52 | Ефремов Никита Адмирал | 6,0 | 1,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 18:16 | 2 |
| 53 | Бишофф Джейк Динамо Мн | 5,9 | 1,97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20:05 | 2 |
| 54 | Грудинин Владимир Северсталь | 5,9 | 1,97 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0,1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:18 | 2 |
| 55 | Стюарт Дин Салават Юлаев | 5,9 | 2,94 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0,4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:30 | 2 |
| 56 | Черепанов Никита В. Локомотив | 5,9 | 1,95 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0,1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17:02 | 0 |
| 57 | Нестеров Никита Д. ЦСКА | 5,8 | 1,46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:56 | 2 |
| 58 | Охотюк Никита ЦСКА | 5,8 | 1,46 | 4 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0,2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14:44 | 0 |
| 59 | Адамчук Кирилл Авангард | 5,6 | 1,87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18:54 | 2 |
| 60 | Панин Григорий Салават Юлаев | 5,6 | 2,80 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:37 | 0 |
| 61 | Трямкин Никита Автомобилист | 5,6 | 1,86 | 3 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0,0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17:10 | 2 |
| 62 | Минулин Артём Металлург Мг | 5,3 | 1,78 | 3 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0,0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15:52 | 0 |
| 63 | Конюшков Богдан Торпедо | 5,3 | 1,77 | 3 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:01 | 2 |
| 64 | Балдаев Виктор ХК Сочи | 5,2 | 2,62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:41 | 0 |
| 65 | Яруллин Альберт Ак Барс | 5,2 | 1,74 | 3 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0,1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:22 | 4 |
| 66 | Крощинский Фёдор Адмирал | 5,2 | 1,72 | 3 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0,0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12:23 | 0 |
| 67 | Бусыгин Ярослав Автомобилист | 5,0 | 2,48 | 2 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:51 | 0 |
| 68 | Евсеев Никита С. Ак Барс | 4,9 | 1,64 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0,1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14:12 | 0 |
| 69 | Маккошен Иэн Барыс | 4,9 | 1,64 | 3 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:14 | 5 |
| 70 | Блэкер Джесси Автомобилист | 4,9 | 1,62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16:57 | 0 |
| 71 | Уэлле Ксавье Динамо Мн | 4,9 | 1,62 | 3 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0,2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 23:29 | 4 |
| 72 | Сёмин Владислав СКА | 4,8 | 1,61 | 3 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0,1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16:43 | 8 |
| 73 | Осипов Максим И. Сибирь | 4,8 | 1,61 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0,1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19:29 | 0 |
| 74 | Гросс Джордан Автомобилист | 4,7 | 2,37 | 2 | 1 | 0 | −1 | 3 | 0,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 0 |
| 75 | Смирнов Никита Анд. Сибирь | 4,7 | 2,37 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0,1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:01 | 0 |
| 76 | Ахияров Тимур ХК Сочи | 4,7 | 1,58 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0,1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17:43 | 0 |
| 77 | Ручкин Семён Нефтехимик | 4,7 | 1,57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17:16 | 0 |
| 78 | Орехов Валерий Металлург Мг | 4,7 | 1,55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:12 | 6 |
| 79 | Солянников Георгий ХК Сочи | 4,7 | 2,33 | 2 | 0 | 0 | −1 | 7 | 0,3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15:02 | 0 |
| 80 | Таймазов Арсен Лада | 4,5 | 1,49 | 3 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0,1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12:15 | 2 |
| 81 | Эддисон Кейлен Драконы | 4,5 | 2,23 | 2 | 0 | 1 | −2 | 9 | 0,3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:30 | 4 |
| 82 | Блажиевский Артём Динамо М | 4,4 | 2,18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:52 | 0 |
| 83 | Зоркин Никита Салават Юлаев | 4,3 | 2,16 | 2 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | 2 |
| 84 | Паливко Данила Металлург Мг | 4,3 | 1,43 | 3 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0,2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16:11 | 0 |
| 85 | Лучевников Константин Адмирал | 4,3 | 1,42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19:05 | 0 |
| 86 | Хайруллин Тимур Нефтехимик | 4,1 | 2,07 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:31 | 2 |
| 87 | Ерёменко Владислав Нефтехимик | 4,1 | 4,10 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:48 | 0 |
| 88 | Выдренков Иван Трактор | 4,0 | 2,01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0 |
| 89 | Телегин Сергей Трактор | 3,9 | 1,97 | 2 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0,1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22:03 | 0 |
| 90 | Грэм Джесси ХК Сочи | 3,9 | 1,29 | 3 | 0 | 1 | −4 | 6 | 0,3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:04 | 0 |
| 91 | Кин Джозеф Спартак | 3,8 | 1,25 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:36 | 2 |
| 92 | Юсупов Владислав Р. Трактор | 3,7 | 3,74 | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:33 | 0 |
| 93 | Воробьёв Кирилл Автомобилист | 3,7 | 1,24 | 3 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0,2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:18 | 0 |
| 94 | Акмальдинов Рауль Амур | 3,7 | 1,23 | 3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0,1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17:56 | 0 |
| 95 | Воронков Егор Амур | 3,6 | 1,21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:24 | 0 |
| 96 | Мисюль Даниил Локомотив | 3,5 | 1,17 | 3 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0,2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14:48 | 0 |
| 97 | Давыдов Тимофей Северсталь | 3,5 | 1,15 | 3 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0,1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21:35 | 2 |
| 98 | Карпов Артём Лада | 3,4 | 1,15 | 3 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16:42 | 0 |
| 99 | Сапего Сергей СКА | 3,4 | 1,13 | 3 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19:57 | 0 |
| 100 | Белоусов Максим Лада | 3,3 | 1,11 | 3 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:46 | 0 |
Первые 100 по очкам. Очки и статистика — из протоколов КХЛ, обновляются ночью и утром после матчей; xG — наша модель бросков. Неделя — с понедельника по воскресенье.
Очки полевого игрока
| Гол | +3 |
| Передача | +2 |
| Бросок в створ | +0,3 |
| xG, за 1,0 (наша модель бросков) | +2 |
| Силовой приём | +0,3 |
| Блокированный бросок | +0,4 |
| Отбор, перехват | +0,2 |
| Выигранное вбрасывание | +0,1 |
| Плюс-минус, за 1 | ±0,5 |
| Удаление, за 2 минуты | −0,5 |
Очки вратаря
| Победа | +3 |
| Отражённый бросок | +0,15 |
| Пропущенный гол | −1 |
| Сухой матч | +2 |
Почему так
Веса подобраны на двух прошлых сезонах, чтобы игроки, которых разберут на драфте лиги из 12 команд, приносили сравнимо: нападающий — около 3,9 очка за матч, вратарь — 4,0, защитник — 2,7. Голы и передачи — около 40% очков нападающего, остальное — броски, моменты и «чёрная работа». Потерь шайбы в протоколе КХЛ нет, поэтому штрафуем за удаления и минус.