KHL standings 2026/27
Regular season, as of 22.11.2026
| Team | СЕВ | ММГ | ЛОК | АВТ | ЦСК | АВГ | НХК | ТОР | ДМН | АКБ | СЮЛ | СКА | СПР | АМР | ДРА | ТРК | АДМ | ДИН | БАР | СИБ | СОЧ | ЛАД | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severstal | 5:2 | 5:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 3:2 SO 1:5 | 3:2 SO | 2:1 OT 1:5 | 4:3 SO | 3:4 SO | 0:2 | 3:1 4:2 | 1:0 4:3 | 25 | |||||||||
| Metallurg Mg | 4:2 | 3:7 | 3:4 OT | 6:2 8:1 | 2:1 | 7:1 4:5 SO | 2:3 | 4:2 2:1 OT | 6:5 OT | 2:5 3:0 | 3:0 | 5:1 | 24 | ||||||||||
| Lokomotiv | 2:1 OT 1:0 | 2:1 | 0:1 | 6:1 | 3:1 5:0 | 5:1 | 2:1 OT | 0:5 | 3:1 | 6:2 3:0 | 0:1 | 22 | |||||||||||
| Avtomobilist | 3:4 | 5:1 | 4:0 | 3:2 SO | 5:1 | 2:1 SO | 3:0 0:3 | 4:2 | 3:4 OT | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 21 | ||||||||||
| CSKA | 2:3 4:2 | 4:1 | 3:0 5:1 | 3:1 | 6:5 | 2:3 | 1:2 SO | 5:1 | 2:4 | 4:3 SO 1:0 | 4:1 | 21 | |||||||||||
| Avangard | 3:2 OT 1:5 | 3:2 OT 4:2 | 2:1 OT | 2:3 | 0:4 | 2:1 SO | 3:1 | 3:1 | 4:3 OT | 4:1 | 4:1 | 20 | |||||||||||
| Neftekhimik | 2:3 OT | 1:5 | 3:1 | 0:1 1:5 | 1:2 SO | 4:3 SO | 2:3 | 3:1 | 4:5 OT | 3:2 OT | 2:1 3:4 | 4:5 OT | 3:2 | 5:1 | 7:3 | 20 | |||||||
| Torpedo | 2:3 | 2:3 OT | 1:3 | 2:3 | 5:1 | 1:2 OT 1:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 5:4 4:3 | 3:0 | 3:1 | 18 | ||||||||||
| Dinamo Minsk | 1:3 | 4:3 | 5:3 | 1:4 | 4:0 | 3:4 SO 1:2 SO | 1:4 | 4:2 | 3:4 OT | 3:2 | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 5:4 | 17 | ||||||||
| Ak Bars | 1:4 | 2:3 SO | 0:2 | 0:4 | 1:2 SO 5:2 | 3:4 | 2:3 SO | 3:1 | 2:1 2:3 | 2:0 | 2:4 | 4:1 | 4:3 SO | 2:3 | 3:2 OT | 17 | |||||||
| Salavat Yulaev | 3:4 | 3:2 OT | 2:0 4:3 | 3:4 OT 1:2 1:4 | 3:1 | 6:5 | 5:3 | 2:4 2:4 | 1:2 | 5:0 | 15 | ||||||||||||
| SKA | 2:5 | 1:3 | 1:3 | 3:4 | 1:4 | 7:1 | 7:2 | 1:5 | 6:5 SO | 5:3 1:2 OT | 6:3 | 4:3 OT 2:1 OT | 15 | ||||||||||
| Spartak | 8:0 3:1 | 0:2 | 1:4 | 2:4 | 2:0 | 1:2 OT | 0:1 | 5:3 | 3:1 | 3:4 | 3:4 SO | 2:4 | 6:3 | 3:4 SO | 15 | ||||||||
| Amur | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:4 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 5:2 2:0 | 1:0 | 14 | |||||||||||
| Shanghai Dragons | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 2:1 2:3 | 2:3 OT | 3:2 | 2:3 SO | 2:6 | 2:3 | 2:4 | 4:1 | 14 | ||||||||||
| Traktor | 1:4 | 2:3 SO | 2:3 OT | 2:1 | 3:1 5:3 | 3:4 | 1:3 | 1:2 0:2 | 5:2 | 2:1 | 1:2 2:1 | 14 | |||||||||||
| Admiral | 2:0 | 1:2 | 3:4 SO | 3:5 | 2:0 | 4:0 | 1:5 | 2:5 | 2:3 | 5:4 OT 5:4 | 4:3 OT | 13 | |||||||||||
| Dynamo Moscow | 2:5 | 2:3 OT | 1:3 | 3:2 SO 4:3 OT | 1:3 | 4:3 OT | 2:1 | 2:3 | 1:2 OT | 2:1 SO | 1:4 | 2:3 SO | 13 | ||||||||||
| Barys | 5:4 | 4:1 | 5:1 | 3:6 | 8:6 | 3:5 | 1:3 | 4:2 | 7:1 2:3 | 12 | |||||||||||||
| Sibir | 5:2 | 1:2 | 2:5 1:0 | 0:3 1:3 | 2:3 SO 3:1 | 4:5 OT | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 12 | ||||||||||||
| HC Sochi | 1:4 | 3:6 | 0:4 | 2:1 OT | 1:2 | 0:6 | 3:2 OT 3:2 OT | 3:2 | 6:3 | 0:1 2:5 | 2:5 0:2 | 0:2 | 2:5 | 1:5 | 3:4 OT | 11 | |||||||
| Lada | 2:7 | 1:0 SO | 0:5 | 3:2 OT | 2:7 | 4:2 | 1:0 | 0:5 0:2 | 1:3 | 1:2 SO | 0:6 | 3:4 | 9 |
Metallurg Mgnot played yet
Lokomotiv5:2 h2 of 2
Avtomobilist5:2 h2 of 2
CSKAnot played yet
Avangardnot played yet
Neftekhimiknot played yet
Torpedo4:1 h2 of 2
Dinamo Minsknot played yet
Ak Barsnot played yet
Salavat Yulaev2:3 h0 of 2
SKA2:0 h2 of 2
Spartak3:2 SO h1:5 h2 of 4
Amur3:2 SO h2 of 2
Shanghai Dragons2:1 OT h1:5 h2 of 4
Traktor4:3 SO h2 of 2
Admiral3:4 SO h1 of 2
Dynamo Moscow0:2 h0 of 2
Barysnot played yet
Sibirnot played yet
HC Sochi3:1 h4:2 h4 of 4
Lada1:0 h4:3 h4 of 4
Rows — the team, columns — its opponents in table order; in a cell — the team's results against that opponent (its goals first): win, OT/SO win, OT/SO loss, loss. Hover a score for the date and venue. On a phone — pick a team: its games against each opponent (h — home, a — away) and points out of possible.