KHL standings 2026/27
Regular season, as of 22.11.2026
| Team | ЦСК | СПР | АМР | ММГ | ЛОК | ДИН | ТОР | ДРА | БАР | ТРК | СКА | СЮЛ | НХК | АВГ | СИБ | АКБ | ДМН | АДМ | СЕВ | АВТ | ЛАД | СОЧ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKA | 0:2 | 2:0 | 7:3 | 5:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 OT | 3:1 | 1:2 OT | 4:1 | 4:3 SO | 1:5 | 5:0 | 4:0 | 23 | ||||||||
| Spartak | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:7 | 1:3 | 1:3 | 3:2 SO | 5:1 | 2:3 SO 5:1 | 1:2 SO | 5:2 2:0 | 20 | |||||||||
| Amur | 2:1 SO | 4:3 | 2:4 1:2 OT | 1:2 | 3:2 SO | 3:1 | 2:1 2:0 | 0:2 | 1:3 | 5:2 | 2:3 SO | 0:3 3:0 | 2:0 | 20 | |||||||||
| Metallurg Mg | 2:0 | 3:2 OT | 1:4 | 4:5 | 4:3 | 3:2 OT | 2:3 OT 5:1 | 2:5 | 3:2 SO | 3:1 | 4:3 | 7:2 | 19 | ||||||||||
| Lokomotiv | 3:2 2:4 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 3:4 | 2:1 | 2:5 | 0:1 SO | 6:3 | 19 | |||||||||
| Dynamo Moscow | 3:4 SO 0:1 | 0:4 | 1:2 OT | 4:5 3:4 | 3:2 | 3:5 2:1 OT | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 SO | 18 | |||||||||
| Torpedo | 0:3 1:5 | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 2:1 SO 2:5 | 4:3 SO 2:1 SO | 1:4 | 2:3 SO | 7:2 | 6:0 | 17 | ||||||||||||
| Shanghai Dragons | 4:3 SO | 1:3 0:5 | 3:2 | 2:5 | 2:7 | 5:4 OT | 4:3 OT | 1:2 OT 5:1 | 2:4 | 5:0 2:0 | 5:2 | 17 | |||||||||||
| Barys | 4:3 SO | 2:5 0:2 | 0:3 | 5:0 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 3:5 | 5:4 OT | 1:3 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 4:5 OT 4:5 | 1:4 | 6:0 | 17 | ||||||
| Traktor | 1:5 | 4:2 | 5:6 OT | 1:5 | 2:1 OT | 6:2 | 5:1 | 2:3 OT | 1:2 SO | 1:4 | 1:2 3:2 | 2:3 | 3:4 SO | 4:3 OT | 16 | ||||||||
| SKA | 5:6 | 1:3 | 3:2 | 3:4 OT | 5:3 | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 2:4 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 1:0 5:2 | 15 | |||||||||
| Salavat Yulaev | 1:3 | 4:3 | 1:7 5:4 SO | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 6:8 | 3:4 SO | 4:0 | 5:4 OT | 0:2 | 3:2 | 3:6 | 15 | |||||||||
| Neftekhimik | 1:4 | 0:1 | 2:6 1:8 | 1:0 | 6:3 | 0:2 3:4 | 3:2 | 3:0 3:1 | 5:3 | 2:1 | 14 | ||||||||||||
| Avangard | 2:1 OT | 4:3 OT | 1:2 | 3:2 OT | 1:5 | 1:5 | 1:2 | 1:0 5:1 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:3 OT | 1:2 OT | 14 | |||||||||
| Sibir | 1:4 | 1:5 | 1:3 | 3:2 SO | 1:7 3:2 | 2:1 1:2 | 3:6 | 4:2 4:2 | 2:3 | 3:4 OT | 3:4 SO | 1:4 | 5:1 | 14 | |||||||||
| Ak Bars | 1:2 | 2:3 | 3:2 OT | 1:3 3:5 | 4:3 OT 2:1 4:1 | 3:2 SO 1:3 | 4:1 | 1:5 | 2:3 | 12 | |||||||||||||
| Dinamo Minsk | 3:5 | 1:6 | 2:3 SO 3:4 OT | 2:1 OT 0:1 | 1:2 3:2 | 4:1 | 2:1 SO | 2:4 | 2:3 OT 2:3 OT | 12 | |||||||||||||
| Admiral | 4:2 | 3:6 | 0:3 | 5:2 0:3 | 1:2 SO | 2:4 | 5:6 SO | 5:6 | 1:2 4:3 | 1:3 | 0:2 | 4:3 SO | 3:1 | 12 | |||||||||
| Severstal | 0:8 1:3 | 4:1 | 1:2 OT 0:1 | 3:2 | 1:3 | 5:2 | 4:1 | 0:2 | 4:1 | 11 | |||||||||||||
| Avtomobilist | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 SO | 3:1 | 2:3 OT | 1:3 | 2:3 OT 2:4 | 5:2 0:1 | 3:5 | 2:5 | 10 | ||||||||||
| Lada | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 3:4 OT 1:2 OT | 0:5 | 3:7 | 1:4 | 2:3 OT | 4:5 | 3:4 OT | 0:1 3:4 | 1:3 | 4:3 OT | 8 | |||||||||
| HC Sochi | 2:6 0:3 | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 1:5 | 1:4 | 3:2 | 1:3 2:4 | 4:3 | 6 |
Spartak0:2 a0 of 2
Amur2:0 a2 of 2
Metallurg Mg7:3 a2 of 2
Lokomotivnot played yet
Dynamo Moscow5:2 a2 of 2
Torpedo3:2 a2 of 2
Shanghai Dragons5:0 a2 of 2
Barysnot played yet
Traktor3:2 OT a2 of 2
SKA3:1 a2 of 2
Salavat Yulaevnot played yet
Neftekhimiknot played yet
Avangard1:2 OT a1 of 2
Sibirnot played yet
Ak Barsnot played yet
Dinamo Minsk4:1 a2 of 2
Admiral4:3 SO a2 of 2
Severstalnot played yet
Avtomobilist1:5 a0 of 2
Lada5:0 a2 of 2
HC Sochi4:0 a2 of 2
Rows — the team, columns — its opponents in table order; in a cell — the team's results against that opponent (its goals first): win, OT/SO win, OT/SO loss, loss. Hover a score for the date and venue. On a phone — pick a team: its games against each opponent (h — home, a — away) and points out of possible.