← KHL standings

KHL · Severstal · F · №33

Timur Mukhanov

176 cm, 72 kg

Season 2025/26

Games41
Goals5
Assists2
Points7
+/−-13
Shots55
xG5.1
TOI/game10:55

Game log · 41

GameGA+/−STOIFP
16 Mar16/03 Neftekhimik L 3:600-157:492.3
13 Mar13/03 @ Traktor L 2:300-2016:05-0.6
1 Mar01/03 @ HC Sochi L 1:500-1415:543.0
27 Feb27/02 @ Severstal W 2:1000212:271.2
23 Feb23/02 Dinamo Minsk L 3:410027:144.3
21 Feb21/02 Ak Bars W 3:200006:120.2
18 Feb18/02 Shanghai Dragons W 4:300008:300.4
15 Feb15/02 Dynamo Moscow L 2:400-1113:380.9
12 Feb12/02 @ Ak Bars L 3:4000415:241.6
10 Feb10/02 @ Lada L 1:3000113:260.6
4 Feb04/02 @ Amur W 2:100019:380.6
2 Feb02/02 @ Admiral W 3:2100110:194.4
31 Jan31/01 @ Salavat Yulaev L 1:300-109:28-0.5
26 Jan26/01 Sibir L 2:4000113:420.7
19 Jan19/01 @ Dynamo Moscow L 4:500004:050.0
3 Jan03/01 Lada W 4:2000110:360.4
30 Dec30/12 @ Ak Bars L 3:400-1211:180.3
5 Dec05/12 @ Avtomobilist L 1:400-118:560.2
23 Nov23/11 Lada W 2:000029:321.0
10 Nov10/11 @ CSKA L 0:200007:39-0.5
8 Nov08/11 @ Shanghai Dragons W 4:200-1211:190.4
6 Nov06/11 @ HC Sochi W 5:400-1112:03-0.1
1 Nov01/11 Shanghai Dragons L 3:600-2212:42-0.1
30 Oct30/10 Dynamo Moscow L 0:300-2112:36-0.6
28 Oct28/10 Amur W 6:2100116:423.8
26 Oct26/10 Shanghai Dragons W 4:111+1315:576.6
23 Oct23/10 @ Avangard W 4:300+1113:350.9
21 Oct21/10 @ Admiral W 4:1000314:312.1
19 Oct19/10 @ Amur W 3:201+1311:523.8
15 Oct15/10 Avtomobilist W 2:0100213:454.0
13 Oct13/10 Lokomotiv W 4:300-1010:52-0.5
9 Oct09/10 HC Sochi W 3:0000111:360.7
5 Oct05/10 @ CSKA L 2:300008:280.0
3 Oct03/10 @ Torpedo W 5:300019:201.0
26 Sept26/09 @ Dinamo Minsk L 2:400+1110:520.9
24 Sept24/09 @ Lokomotiv L 1:200005:070.0
22 Sept22/09 @ Sibir W 4:200008:210.0
20 Sept20/09 Barys W 3:200-1110:140.2
16 Sept16/09 Metallurg Mg L 2:500-103:40-0.5
9 Sept09/09 @ Lokomotiv L 1:4000110:580.8
7 Sept07/09 @ Neftekhimik W 5:0000311:091.5

By season

SeasonGPGAP+/−STOI
2025/26 Severstal27325-73310:39
2025/26 Torpedo14202-62211:25

Data: KHL game sheets; regular season and playoffs together. xG and GSAx are our shot model. Fantasy points are Forecheck fantasy scoring.