KHL fantasy
Fantasy player rankings
Who earns the most KHL fantasy points: goals and assists, shots and expected goals, hits and blocks; for goalies — wins and saves.
How to play — in plain words →
KHL schedule by week: who plays the most →
Forwards · 2 November — 8 November
| # | Player | Pts | Per game | GP | G | A | +/− | SOG | xG | HIT | BLK | FOW | PPP | ATOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Legare Traktor | 22.7 | 7.57 | 3 | 3 | 1 | +5 | 13 | 1.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17:34 | 4 |
| 2 | Igor Nechayev Metallurg Mg | 15.6 | 7.82 | 2 | 2 | 2 | +2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14:23 | 2 |
| 3 | Artur Gizdatullin HC Sochi | 15.5 | 5.17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 18:29 | 4 |
| 4 | Sheldon Rempal Salavat Yulaev | 15.2 | 7.61 | 2 | 2 | 2 | +1 | 10 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:35 | 2 |
| 5 | Alexander Chmelevski Ak Bars | 15.2 | 5.06 | 3 | 2 | 1 | −1 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 16:40 | 0 |
| 6 | Maxim Sorkin CSKA | 14.7 | 7.37 | 2 | 2 | 0 | +2 | 9 | 1.0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 16:38 | 0 |
| 7 | Mikhail Rolgizer Traktor | 14.5 | 4.82 | 3 | 1 | 2 | +4 | 8 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16:56 | 2 |
| 8 | Prokhor Poltapov CSKA | 14.2 | 7.10 | 2 | 1 | 3 | +4 | 4 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:38 | 0 |
| 9 | Dmitry Zugan Dynamo Moscow | 14.2 | 7.09 | 2 | 3 | 0 | +4 | 3 | 0.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:13 | 0 |
| 10 | Andrei Svetlakov Traktor | 14.1 | 4.71 | 3 | 1 | 0 | −2 | 11 | 1.1 | 4 | 6 | 31 | 1 | 21:35 | 2 |
| 11 | Justin Bailey Barys | 14.0 | 4.66 | 3 | 1 | 1 | −3 | 17 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20:53 | 2 |
| 12 | Michael McLeod Avangard | 14.0 | 6.99 | 2 | 1 | 1 | +3 | 5 | 0.7 | 3 | 3 | 28 | 0 | 19:24 | 2 |
| 13 | Jack Rodewald Salavat Yulaev | 13.9 | 6.93 | 2 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0.7 | 0 | 5 | 21 | 1 | 18:59 | 2 |
| 14 | Nikita Gusev HC Sochi | 13.8 | 4.58 | 3 | 2 | 2 | −2 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:02 | 0 |
| 15 | Yegor Surin Lokomotiv | 13.2 | 3.29 | 4 | 2 | 1 | +2 | 5 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 2 |
| 16 | Mason Morelli Barys | 12.8 | 4.28 | 3 | 1 | 0 | −1 | 12 | 1.4 | 2 | 1 | 24 | 1 | 17:55 | 0 |
| 17 | Maxim Shalunov Lokomotiv | 12.7 | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 16:01 | 0 |
| 18 | Danil Romantsev Lokomotiv | 12.3 | 3.08 | 4 | 1 | 1 | +3 | 6 | 0.7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 11:12 | 4 |
| 19 | Daniel Usmanov Admiral | 11.9 | 5.96 | 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | 0.4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15:54 | 0 |
| 20 | Rocco Grimaldi SKA | 11.9 | 3.96 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0 |
| 21 | Alexander Polunin Lokomotiv | 11.8 | 2.96 | 4 | 0 | 2 | +3 | 11 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 0 |
| 22 | Maxim Zagrebin Salavat Yulaev | 11.6 | 5.80 | 2 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0.4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13:54 | 0 |
| 23 | Ravil Yakupov Ak Bars | 11.3 | 3.78 | 3 | 1 | 0 | −1 | 4 | 0.4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15:53 | 0 |
| 24 | Vasily Atanasov SKA | 11.3 | 3.76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:23 | 2 |
| 25 | Dmitrij Jaskin Shanghai Dragons | 11.2 | 5.62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 5 | 1 | 18 | 1 | 22:53 | 2 |
| 26 | Christopher Tierney Dinamo Minsk | 11.2 | 5.60 | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0.9 | 2 | 1 | 24 | 0 | 18:18 | 0 |
| 27 | Boris Katchouk Traktor | 11.0 | 3.65 | 3 | 0 | 1 | +5 | 6 | 0.7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 16:43 | 0 |
| 28 | Pavel Karnaukhov CSKA | 10.4 | 5.19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 1 | 5 | 21 | 0 | 17:48 | 0 |
| 29 | Nathan Todd Metallurg Mg | 10.2 | 5.12 | 2 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0.4 | 0 | 5 | 18 | 1 | 17:42 | 0 |
| 30 | Nikolai Kovalenko CSKA | 10.2 | 5.09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15:37 | 5 |
| 31 | Maxim Letunov Dynamo Moscow | 10.2 | 5.08 | 2 | 1 | 1 | −2 | 3 | 0.3 | 1 | 5 | 17 | 1 | 17:12 | 0 |
| 32 | Matthew Maggio Salavat Yulaev | 10.0 | 5.02 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:56 | 2 |
| 33 | Evgeny Mityakin Neftekhimik | 9.9 | 3.31 | 3 | 1 | 1 | −6 | 4 | 0.6 | 0 | 4 | 39 | 2 | 16:17 | 0 |
| 34 | Alikhan Omirbekov Barys | 9.9 | 3.29 | 3 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:11 | 0 |
| 35 | Mikhail Grigorenko Traktor | 9.9 | 3.29 | 3 | 1 | 1 | −1 | 9 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:06 | 0 |
| 36 | Marat Khairullin CSKA | 9.9 | 4.93 | 2 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:23 | 0 |
| 37 | Vladislav Romanov SKA | 9.9 | 3.28 | 3 | 1 | 0 | +2 | 5 | 0.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16:39 | 0 |
| 38 | Andrei Pustovoi Lokomotiv | 9.9 | 2.46 | 4 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9:37 | 2 |
| 39 | Vadim Shipachyov Salavat Yulaev | 9.8 | 4.92 | 2 | 2 | 0 | +1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18:06 | 0 |
| 40 | Ivan Podshivalov Severstal | 9.8 | 4.90 | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.4 | 2 | 1 | 21 | 0 | 14:03 | 2 |
| 41 | Vladislav Tsitsyura Admiral | 9.8 | 4.89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16:34 | 0 |
| 42 | Alexander Kadeikin Avtomobilist | 9.8 | 4.89 | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 17:27 | 2 |
| 43 | Daniel Sprong Avtomobilist | 9.7 | 4.83 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:07 | 0 |
| 44 | Tyce Thompson Barys | 9.7 | 3.22 | 3 | 0 | 1 | −1 | 12 | 1.2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 18:31 | 0 |
| 45 | Yegor Chezganov Admiral | 9.6 | 4.82 | 2 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:28 | 0 |
| 46 | Vladimir Alistrov Dinamo Minsk | 9.6 | 4.80 | 2 | 1 | 0 | +1 | 9 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:14 | 4 |
| 47 | Vasily Glotov SKA | 9.6 | 3.19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:01 | 0 |
| 48 | Lucas Johnson Metallurg Mg | 9.6 | 4.78 | 2 | 2 | 0 | −2 | 4 | 0.7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 15:33 | 5 |
| 49 | Georgy Ivanov Lokomotiv | 9.4 | 2.34 | 4 | 0 | 1 | +1 | 7 | 0.6 | 4 | 1 | 27 | 0 | 17:39 | 4 |
| 50 | Grigory Denisenko Ak Bars | 9.3 | 3.10 | 3 | 1 | 1 | −6 | 11 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19:07 | 0 |
| 51 | Arkady Shestakov Barys | 9.3 | 3.09 | 3 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0.9 | 0 | 3 | 23 | 0 | 12:33 | 2 |
| 52 | Yegor Korobkin Metallurg Mg | 9.2 | 9.17 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 2 |
| 53 | Nikita Dynyak Ak Bars | 9.2 | 3.06 | 3 | 0 | 1 | −2 | 8 | 0.6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12:37 | 2 |
| 54 | Artur Kayumov Lokomotiv | 9.1 | 3.05 | 3 | 1 | 1 | +1 | 7 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:48 | 8 |
| 55 | German Rubtsov Spartak | 9.1 | 4.56 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15:53 | 2 |
| 56 | Pavel Poryadin Spartak | 9.1 | 9.11 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 | 0 |
| 57 | Ivan Yanchenko Admiral | 9.0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 13:08 | 0 |
| 58 | Matvei Guskov HC Sochi | 9.0 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | −2 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 30 | 0 | 21:29 | 0 |
| 59 | Semyon Terekhov Ak Bars | 9.0 | 2.99 | 3 | 1 | 2 | −4 | 6 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:59 | 0 |
| 60 | Yegor Korshkov Sibir | 8.9 | 4.44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:34 | 0 |
| 61 | Andrei Stas Ak Bars | 8.9 | 2.96 | 3 | 0 | 2 | −1 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 14:39 | 0 |
| 62 | Alexander Kisakov Sibir | 8.8 | 4.42 | 2 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 0 |
| 63 | Stepan Nikulin Sibir | 8.8 | 4.38 | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 0 |
| 64 | Daniil Lipsky Dinamo Minsk | 8.7 | 4.37 | 2 | 0 | 2 | −2 | 6 | 0.7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 14:47 | 0 |
| 65 | Yegor Solovyov Shanghai Dragons | 8.6 | 4.32 | 2 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:04 | 0 |
| 66 | Asanali Sarkenov Barys | 8.6 | 2.87 | 3 | 1 | 0 | −1 | 5 | 0.3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9:54 | 0 |
| 67 | Alexander Zharovsky Salavat Yulaev | 8.6 | 8.57 | 1 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | 0 |
| 68 | Maxime Comtois Spartak | 8.6 | 4.28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19:11 | 0 |
| 69 | Kirill Tankov Severstal | 8.4 | 8.39 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 0 |
| 70 | Ilya Kotlyarov Spartak | 8.4 | 4.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:20 | 0 |
| 71 | Ilya Fedotov HC Sochi | 8.2 | 2.74 | 3 | 0 | 1 | −1 | 6 | 0.9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16:47 | 0 |
| 72 | Matvei Korotky SKA | 8.2 | 2.73 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 24 | 0 | 17:16 | 0 |
| 73 | Andrew Poturalski Avangard | 8.2 | 4.09 | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:56 | 0 |
| 74 | Artemy Nizameyev Traktor | 8.2 | 2.73 | 3 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:45 | 0 |
| 75 | Ivan Savchik Lada | 8.1 | 2.69 | 3 | 0 | 1 | −1 | 5 | 0.5 | 1 | 7 | 15 | 0 | 15:20 | 4 |
| 76 | Alexander Yaremchuk Sibir | 8.0 | 4.02 | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 15:40 | 0 |
| 77 | Denis Vengryzhanovsky HC Sochi | 8.0 | 2.67 | 3 | 0 | 0 | −3 | 14 | 1.3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20:46 | 0 |
| 78 | Anatoly Golyshev Avtomobilist | 8.0 | 3.98 | 2 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:45 | 0 |
| 79 | Denis Guryanov CSKA | 7.9 | 3.97 | 2 | 2 | 0 | −2 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:21 | 0 |
| 80 | Mikhail Fyodorov Metallurg Mg | 7.8 | 3.91 | 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 2 |
| 81 | Artyom Shvets-Rogovoi Dynamo Moscow | 7.8 | 3.90 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 18:48 | 0 |
| 82 | Andrei Al. Belozyorov Neftekhimik | 7.8 | 2.59 | 3 | 0 | 2 | −1 | 8 | 0.6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:53 | 4 |
| 83 | Alexander Volkov Admiral | 7.8 | 3.88 | 2 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0.4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16:48 | 0 |
| 84 | Oleg Li Amur | 7.7 | 3.85 | 2 | 1 | 1 | −1 | 6 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:18 | 2 |
| 85 | Artyom Bondar Dynamo Moscow | 7.7 | 3.83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:49 | 0 |
| 86 | Nikita Nedopyokin SKA | 7.6 | 2.55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 24 | 1 | 14:42 | 2 |
| 87 | Nikita Khoruzhev Neftekhimik | 7.6 | 2.54 | 3 | 0 | 0 | −1 | 8 | 0.7 | 3 | 3 | 21 | 0 | 16:08 | 0 |
| 88 | Matvei Kotkov Lokomotiv | 7.5 | 1.89 | 4 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11:21 | 2 |
| 89 | Sam Anas Dinamo Minsk | 7.5 | 3.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 0 |
| 90 | Denis Alexeyev Lokomotiv | 7.5 | 1.87 | 4 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13:56 | 2 |
| 91 | Mikhail Kotlyarevsky Shanghai Dragons | 7.4 | 3.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13:49 | 0 |
| 92 | Dmitry Rashevsky Avangard | 7.3 | 3.67 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13:00 | 0 |
| 93 | Maxim Krovyakov Amur | 7.2 | 3.62 | 2 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12:16 | 0 |
| 94 | Riley Sutter Shanghai Dragons | 7.2 | 3.61 | 2 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.4 | 8 | 2 | 26 | 0 | 18:18 | 0 |
| 95 | Andrei Chivilyov Traktor | 7.2 | 2.41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 14:51 | 0 |
| 96 | German Tochilkin Neftekhimik | 7.1 | 3.54 | 2 | 1 | 0 | −1 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15:17 | 0 |
| 97 | Semyon Koshelev Sibir | 7.0 | 3.49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:56 | 0 |
| 98 | Dmitry Kagarlitsky HC Sochi | 7.0 | 2.32 | 3 | 1 | 0 | −1 | 5 | 0.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:27 | 2 |
| 99 | Andrei Altybarmakyan Lada | 6.9 | 2.30 | 3 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0 |
| 100 | Daniil Vovchenko Metallurg Mg | 6.8 | 3.42 | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:16 | 0 |
Top 100 by points. Points and stats come from KHL game sheets and update overnight and in the morning after games; xG is our shot model. A week runs Monday to Sunday.
Skater points
| Goal | +3 |
| Assist | +2 |
| Shot on goal | +0.3 |
| xG, per 1.0 (our shot model) | +2 |
| Hit | +0.3 |
| Blocked shot | +0.4 |
| Takeaway, interception | +0.2 |
| Faceoff won | +0.1 |
| Plus-minus, per 1 | ±0.5 |
| Penalty, per 2 minutes | −0.5 |
Goalie points
| Win | +3 |
| Save | +0.15 |
| Goal against | −1 |
| Shutout | +2 |
Why these weights
Weights are fitted on the last two seasons so that players drafted in a 12-team league earn comparably: a forward about 3.9 points per game, a goalie 4.0, a defenseman 2.7. Goals and assists make about 40% of a forward's points; the rest is shots, chances and the dirty work. KHL game sheets have no giveaways, so we penalise penalties and minus.