KHL fantasy
Fantasy player rankings
Who earns the most KHL fantasy points: goals and assists, shots and expected goals, hits and blocks; for goalies — wins and saves.
How to play — in plain words →
KHL schedule by week: who plays the most →
Defense · 5 October — 11 October
| # | Player | Pts | Per game | GP | G | A | +/− | SOG | xG | HIT | BLK | FOW | PPP | ATOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Kaldis Severstal | 18.2 | 6.05 | 3 | 1 | 2 | +7 | 8 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20:33 | 0 |
| 2 | Darren Dietz Sibir | 14.7 | 7.36 | 2 | 1 | 3 | +2 | 5 | 0.2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 22:10 | 5 |
| 3 | Thomas Gregoire Severstal | 14.0 | 4.65 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | 0.6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22:07 | 2 |
| 4 | Alexander Siryatsky Metallurg Mg | 12.6 | 4.19 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0 |
| 5 | Grigory Dronov Traktor | 11.6 | 3.87 | 3 | 1 | 1 | −3 | 14 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27:19 | 0 |
| 6 | Joseph Keane Spartak | 10.8 | 5.41 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:53 | 2 |
| 7 | Rushan Rafikov Lokomotiv | 10.7 | 5.33 | 2 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:56 | 0 |
| 8 | Valery Orekhov Metallurg Mg | 10.4 | 3.46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22:53 | 0 |
| 9 | Danila Palivko Metallurg Mg | 10.2 | 3.39 | 3 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16:54 | 0 |
| 10 | Xavier Ouellet Dinamo Minsk | 10.1 | 3.36 | 3 | 1 | 0 | +3 | 6 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21:57 | 0 |
| 11 | Mario Grman Admiral | 9.0 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0.1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 18:24 | 6 |
| 12 | Nikita Yefremov Admiral | 9.0 | 2.99 | 3 | 1 | 0 | +3 | 2 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16:37 | 4 |
| 13 | Daniil Pylenkov Dynamo Moscow | 8.8 | 2.95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21:07 | 6 |
| 14 | Dmitry Vishnevsky Spartak | 8.8 | 4.40 | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:27 | 0 |
| 15 | Alexander Alexeyev Salavat Yulaev | 8.5 | 4.27 | 2 | 0 | 3 | −2 | 2 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 19:31 | 0 |
| 16 | Vladimir Grudinin Severstal | 8.5 | 2.84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22:45 | 2 |
| 17 | Christian Jaros Spartak | 8.5 | 4.26 | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18:39 | 0 |
| 18 | Yegor Savikov SKA | 7.8 | 2.60 | 3 | 0 | 1 | +1 | 11 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:38 | 0 |
| 19 | Vladislav Syomin SKA | 7.7 | 3.84 | 2 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15:28 | 0 |
| 20 | Nikolai Makarov Lada | 7.7 | 3.83 | 2 | 1 | 1 | −1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:29 | 0 |
| 21 | Alexander Yelesin Lokomotiv | 7.6 | 3.78 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4 | 0.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20:16 | 0 |
| 22 | Artyom Minulin Metallurg Mg | 7.5 | 2.49 | 3 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:49 | 0 |
| 23 | Daniil Miromanov SKA | 7.4 | 2.48 | 3 | 0 | 1 | +1 | 8 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:49 | 0 |
| 24 | Luka Profaca Dynamo Moscow | 7.0 | 2.35 | 3 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17:35 | 0 |
| 25 | Semyon Chistyakov Avangard | 6.9 | 2.31 | 3 | 0 | 1 | −2 | 9 | 0.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21:56 | 0 |
| 26 | Jeremy Roy CSKA | 6.9 | 3.44 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:19 | 0 |
| 27 | Viktor Baldayev HC Sochi | 6.6 | 3.28 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 15:40 | 4 |
| 28 | Fyodor Kroshchinsky Admiral | 6.4 | 2.14 | 3 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 18:18 | 0 |
| 29 | Logan Day Barys | 6.4 | 6.35 | 1 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:16 | 0 |
| 30 | Samat Daniyar Barys | 6.3 | 6.28 | 1 | 0 | 2 | +3 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:52 | 0 |
| 31 | Yaroslav Tsulygin Salavat Yulaev | 5.9 | 1.97 | 3 | 0 | 1 | −2 | 6 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16:05 | 0 |
| 32 | Alexei Vasilevsky Amur | 5.9 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16:23 | 0 |
| 33 | Calen Addison Shanghai Dragons | 5.8 | 2.92 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:16 | 2 |
| 34 | Marsel Ibragimov Avangard | 5.8 | 1.94 | 3 | 0 | 0 | −1 | 7 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16:28 | 0 |
| 35 | Colby Williams Shanghai Dragons | 5.8 | 2.91 | 2 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17:34 | 0 |
| 36 | Semyon Ibragimov Admiral | 5.8 | 1.94 | 3 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16:22 | 2 |
| 37 | Mikhail Orlov Sibir | 5.7 | 2.84 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19:41 | 0 |
| 38 | Yegor Zamula CSKA | 5.7 | 2.83 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:43 | 0 |
| 39 | Igor Ozhiganov Dynamo Moscow | 5.6 | 1.87 | 3 | 0 | 2 | −2 | 4 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:38 | 0 |
| 40 | Ivan Vydrenkov Traktor | 5.5 | 1.85 | 3 | 0 | 0 | −2 | 8 | 0.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20:12 | 0 |
| 41 | Andrei Sergeyev Lokomotiv | 5.5 | 2.77 | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:34 | 2 |
| 42 | Jesse Blacker Avtomobilist | 5.4 | 5.42 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:20 | 0 |
| 43 | Ilya Morozov Admiral | 5.3 | 2.65 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19:53 | 0 |
| 44 | Nikita Lyamkin Ak Bars | 5.2 | 2.62 | 2 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22:09 | 0 |
| 45 | Kale Clague Avtomobilist | 5.2 | 5.17 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:30 | 0 |
| 46 | Alexei Bereglazov Lokomotiv | 5.1 | 2.56 | 2 | 0 | 1 | +4 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:25 | 0 |
| 47 | Nikita Cherepanov Lokomotiv | 5.0 | 2.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:48 | 0 |
| 48 | Joseph Cecconi Avangard | 4.8 | 1.60 | 3 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:55 | 2 |
| 49 | Nikolai Knyzhov SKA | 4.7 | 2.37 | 2 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:09 | 0 |
| 50 | Raul Akmaldinov Amur | 4.7 | 2.35 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:27 | 0 |
| 51 | Grigory Panin Salavat Yulaev | 4.6 | 1.53 | 3 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14:03 | 2 |
| 52 | Mikhail Gulyayev Avangard | 4.6 | 2.29 | 2 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:04 | 0 |
| 53 | Timofei Davydov Severstal | 4.6 | 1.52 | 3 | 1 | 0 | −2 | 3 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:36 | 0 |
| 54 | Dmitry Kostenko Amur | 4.5 | 4.47 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 2 |
| 55 | Yegor Voronkov Amur | 4.4 | 2.20 | 2 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19:49 | 0 |
| 56 | Stepan Terekhov Ak Bars | 4.4 | 2.20 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:47 | 2 |
| 57 | Ty Smith Dinamo Minsk | 4.3 | 1.43 | 3 | 0 | 1 | −5 | 7 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23:51 | 0 |
| 58 | Chase Evans Priskie Barys | 4.2 | 4.19 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:16 | 0 |
| 59 | Nikita Kamalov Torpedo | 4.1 | 2.06 | 2 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:48 | 0 |
| 60 | Kirill Adamchuk Avangard | 4.1 | 1.37 | 3 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21:07 | 2 |
| 61 | Mark Ulyev Lokomotiv | 4.1 | 2.05 | 2 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:13 | 0 |
| 62 | Artyom Blazhiyevsky Dynamo Moscow | 4.1 | 1.35 | 3 | 0 | 0 | −3 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17:18 | 0 |
| 63 | Alexei Maklyukov SKA | 4.0 | 1.32 | 3 | 0 | 1 | −4 | 4 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17:57 | 0 |
| 64 | Will Reilly Spartak | 4.0 | 1.98 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14:41 | 0 |
| 65 | Nikita Shcherbakov Salavat Yulaev | 4.0 | 1.32 | 3 | 0 | 1 | −2 | 4 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:46 | 2 |
| 66 | Nick Cicek Shanghai Dragons | 3.9 | 1.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22:29 | 0 |
| 67 | Jake Bischoff Dinamo Minsk | 3.9 | 1.30 | 3 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20:12 | 0 |
| 68 | Lev Starikov Avangard | 3.8 | 1.27 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0 |
| 69 | Andrei Churkin Severstal | 3.8 | 1.90 | 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19:07 | 0 |
| 70 | Doyle Somerby Lada | 3.7 | 1.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:43 | 6 |
| 71 | Jesse Graham HC Sochi | 3.7 | 1.85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19:09 | 2 |
| 72 | Andrei Pedan SKA | 3.6 | 3.63 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 2 |
| 73 | Sergei Varlov Salavat Yulaev | 3.6 | 1.21 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:23 | 0 |
| 74 | Alexei Solovyov Amur | 3.5 | 1.77 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19:16 | 2 |
| 75 | Ilya Karpukhin Avtomobilist | 3.4 | 3.39 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:20 | 0 |
| 76 | Ivan Mishchenko Sibir | 3.4 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:08 | 0 |
| 77 | Andrei Mironov Spartak | 3.3 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:54 | 0 |
| 78 | Yaroslav Fedoseyev Traktor | 3.3 | 1.11 | 3 | 0 | 0 | −2 | 7 | 0.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:44 | 2 |
| 79 | Brennan Menell Shanghai Dragons | 3.2 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:44 | 0 |
| 80 | Nikita Novikov Dynamo Moscow | 3.2 | 1.05 | 3 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0.1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14:18 | 0 |
| 81 | Nikita Nesterov CSKA | 3.1 | 1.57 | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:16 | 0 |
| 82 | Dean Stewart Salavat Yulaev | 3.1 | 1.04 | 3 | 1 | 0 | −2 | 2 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:09 | 2 |
| 83 | Georgy Solyannikov HC Sochi | 3.1 | 1.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19:11 | 2 |
| 84 | Yaroslav Dyominsky Amur | 3.1 | 1.55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:16 | 0 |
| 85 | Brady Lyle Dinamo Minsk | 3.1 | 1.03 | 3 | 0 | 0 | −2 | 5 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:17 | 0 |
| 86 | Yaroslav Belyakov HC Sochi | 3.0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17:56 | 2 |
| 87 | Alexei Marchenko Ak Bars | 3.0 | 1.49 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:56 | 2 |
| 88 | Anton Sizov Torpedo | 2.9 | 1.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:40 | 0 |
| 89 | Mark Rodionov Traktor | 2.8 | 0.94 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:45 | 0 |
| 90 | Robert Hamilton CSKA | 2.8 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:32 | 0 |
| 91 | Yegor Alanov Sibir | 2.8 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18:50 | 4 |
| 92 | Mitchell Miller Ak Bars | 2.8 | 1.39 | 2 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:08 | 0 |
| 93 | Andrei Pribylsky Traktor | 2.7 | 0.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:36 | 0 |
| 94 | Nikita Zorkin Salavat Yulaev | 2.7 | 0.89 | 3 | 0 | 0 | −5 | 6 | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16:18 | 0 |
| 95 | Sergei Sapego SKA | 2.6 | 0.88 | 3 | 0 | 1 | −3 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:30 | 0 |
| 96 | Joshua Brook Dinamo Minsk | 2.6 | 0.88 | 3 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:28 | 2 |
| 97 | Bogdan Konyushkov Torpedo | 2.6 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:36 | 0 |
| 98 | Alexei Savelyev Traktor | 2.6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12:41 | 4 |
| 99 | Nikita Tryamkin Avtomobilist | 2.5 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:44 | 0 |
| 100 | Turner Ottenbreit Shanghai Dragons | 2.4 | 1.22 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23:24 | 2 |
Top 100 by points. Points and stats come from KHL game sheets and update overnight and in the morning after games; xG is our shot model. A week runs Monday to Sunday.
Skater points
| Goal | +3 |
| Assist | +2 |
| Shot on goal | +0.3 |
| xG, per 1.0 (our shot model) | +2 |
| Hit | +0.3 |
| Blocked shot | +0.4 |
| Takeaway, interception | +0.2 |
| Faceoff won | +0.1 |
| Plus-minus, per 1 | ±0.5 |
| Penalty, per 2 minutes | −0.5 |
Goalie points
| Win | +3 |
| Save | +0.15 |
| Goal against | −1 |
| Shutout | +2 |
Why these weights
Weights are fitted on the last two seasons so that players drafted in a 12-team league earn comparably: a forward about 3.9 points per game, a goalie 4.0, a defenseman 2.7. Goals and assists make about 40% of a forward's points; the rest is shots, chances and the dirty work. KHL game sheets have no giveaways, so we penalise penalties and minus.