KHL fantasy
Fantasy player rankings
Who earns the most KHL fantasy points: goals and assists, shots and expected goals, hits and blocks; for goalies — wins and saves.
How to play — in plain words →
KHL schedule by week: who plays the most →
Defense · 28 September — 4 October
| # | Player | Pts | Per game | GP | G | A | +/− | SOG | xG | HIT | BLK | FOW | PPP | ATOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Day Barys | 22.8 | 7.61 | 3 | 0 | 6 | +4 | 14 | 0.4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21:09 | 0 |
| 2 | Darren Dietz Sibir | 14.6 | 4.87 | 3 | 1 | 1 | +4 | 7 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 22:39 | 2 |
| 3 | Anton Sizov Torpedo | 13.5 | 4.51 | 3 | 1 | 2 | +4 | 3 | 0.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:20 | 4 |
| 4 | Timur Akhiyarov HC Sochi | 13.4 | 4.46 | 3 | 0 | 4 | −3 | 5 | 0.2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 21:33 | 0 |
| 5 | Yaroslav Tsulygin Salavat Yulaev | 12.4 | 4.14 | 3 | 2 | 0 | +1 | 10 | 0.5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 14:04 | 6 |
| 6 | Rushan Rafikov Lokomotiv | 12.2 | 6.11 | 2 | 1 | 2 | −1 | 7 | 0.2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 20:22 | 0 |
| 7 | Jesse Blacker Avtomobilist | 11.8 | 3.94 | 3 | 2 | 0 | +3 | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:06 | 0 |
| 8 | Nikita Nesterov CSKA | 11.6 | 3.86 | 3 | 0 | 3 | +3 | 3 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19:55 | 0 |
| 9 | Dean Stewart Salavat Yulaev | 10.9 | 3.62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:10 | 0 |
| 10 | Robert Hamilton CSKA | 10.4 | 3.47 | 3 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15:33 | 0 |
| 11 | Vladislav Valentsov Traktor | 10.0 | 3.34 | 3 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20:50 | 4 |
| 12 | Maxim Fedotov Neftekhimik | 9.9 | 3.30 | 3 | 1 | 1 | +2 | 7 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:11 | 0 |
| 13 | Grigory Dronov Traktor | 9.6 | 3.21 | 3 | 0 | 2 | +1 | 6 | 0.3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 26:38 | 2 |
| 14 | Vyacheslav Voynov Amur | 9.0 | 3.01 | 3 | 0 | 2 | −2 | 7 | 0.5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 19:28 | 0 |
| 15 | Raul Akmaldinov Amur | 9.0 | 2.99 | 3 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:02 | 0 |
| 16 | Valery Orekhov Metallurg Mg | 8.8 | 2.94 | 3 | 0 | 2 | +4 | 4 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:49 | 2 |
| 17 | Jeremy Groleau Lada | 8.8 | 2.93 | 3 | 1 | 0 | +2 | 5 | 0.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:34 | 2 |
| 18 | Dmitry Kuzmin Dinamo Minsk | 8.6 | 2.85 | 3 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:07 | 2 |
| 19 | Daniil Pylenkov Dynamo Moscow | 8.4 | 2.79 | 3 | 0 | 2 | −1 | 9 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24:52 | 0 |
| 20 | Albert Yarullin Ak Bars | 8.3 | 4.17 | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:08 | 0 |
| 21 | Brennan Menell Shanghai Dragons | 8.3 | 2.76 | 3 | 0 | 1 | −1 | 12 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:36 | 0 |
| 22 | Mikhail Gulyayev Avangard | 8.3 | 4.13 | 2 | 0 | 3 | −2 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21:17 | 0 |
| 23 | Viktor Baldayev HC Sochi | 8.1 | 2.70 | 3 | 1 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14:44 | 0 |
| 24 | Calen Addison Shanghai Dragons | 8.1 | 2.69 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23:29 | 2 |
| 25 | Mitchell Miller Ak Bars | 7.9 | 3.96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:47 | 0 |
| 26 | Timur Kol Neftekhimik | 7.9 | 2.63 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14:11 | 0 |
| 27 | Ioannis Kaldis Severstal | 7.7 | 3.84 | 2 | 0 | 1 | +2 | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:42 | 0 |
| 28 | Daniil Malorosiyanov Shanghai Dragons | 7.6 | 3.79 | 2 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:46 | 0 |
| 29 | Vladimir Grudinin Severstal | 7.6 | 3.78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20:48 | 2 |
| 30 | Kirill Adamchuk Avangard | 7.5 | 3.75 | 2 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:16 | 0 |
| 31 | Semyon Ibragimov Admiral | 7.4 | 3.69 | 2 | 0 | 1 | +3 | 3 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18:20 | 2 |
| 32 | Brady Lyle Dinamo Minsk | 7.4 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:59 | 0 |
| 33 | Ian McCoshen Barys | 7.3 | 2.45 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18:54 | 0 |
| 34 | Joseph Cecconi Avangard | 7.3 | 3.64 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:56 | 2 |
| 35 | Kirill Vorobyov Avtomobilist | 7.1 | 2.38 | 3 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18:38 | 0 |
| 36 | Pavel Koledov Shanghai Dragons | 6.9 | 3.44 | 2 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11:49 | 0 |
| 37 | Nikita Tryamkin Avtomobilist | 6.9 | 2.29 | 3 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:45 | 6 |
| 38 | Mario Grman Admiral | 6.8 | 3.40 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19:43 | 4 |
| 39 | Alexander Komarov Salavat Yulaev | 6.7 | 3.36 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14:04 | 0 |
| 40 | Nikita Cherepanov Lokomotiv | 6.7 | 3.33 | 2 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14:58 | 0 |
| 41 | Thomas Gregoire Severstal | 6.5 | 3.25 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:23 | 2 |
| 42 | Alex Cotton CSKA | 6.5 | 2.16 | 3 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:26 | 0 |
| 43 | Daniil Orlov Spartak | 6.3 | 2.11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19:44 | 2 |
| 44 | Turner Ottenbreit Shanghai Dragons | 6.1 | 2.03 | 3 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20:38 | 2 |
| 45 | Alexei Marchenko Ak Bars | 6.1 | 3.04 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:16 | 0 |
| 46 | Mason Millman Lada | 6.0 | 2.01 | 3 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19:20 | 0 |
| 47 | Yegor Zamula CSKA | 6.0 | 2.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17:22 | 0 |
| 48 | Nikita Kamalov Torpedo | 6.0 | 1.99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:27 | 0 |
| 49 | Ivan Mishchenko Sibir | 6.0 | 1.99 | 3 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0.1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18:40 | 0 |
| 50 | Xavier Ouellet Dinamo Minsk | 6.0 | 1.99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21:31 | 4 |
| 51 | Libor Sulak Admiral | 5.8 | 2.92 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:26 | 4 |
| 52 | Sergei Sapego SKA | 5.8 | 2.90 | 2 | 0 | 1 | −1 | 3 | 0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18:47 | 0 |
| 53 | Yegor Savikov SKA | 5.7 | 2.86 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:13 | 2 |
| 54 | Andrei Sergeyev Lokomotiv | 5.7 | 2.85 | 2 | 0 | 1 | −1 | 5 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20:33 | 2 |
| 55 | Yegor Zelenov Metallurg Mg | 5.7 | 1.89 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:05 | 2 |
| 56 | Jeremy Roy CSKA | 5.7 | 1.89 | 3 | 0 | 0 | +3 | 7 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:49 | 0 |
| 57 | Artyom Blazhiyevsky Dynamo Moscow | 5.7 | 1.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17:15 | 4 |
| 58 | Jake Massie Barys | 5.4 | 1.79 | 3 | 0 | 0 | +2 | 7 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:31 | 4 |
| 59 | Yaroslav Busygin Avtomobilist | 5.3 | 1.76 | 3 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:57 | 2 |
| 60 | Jake Bischoff Dinamo Minsk | 5.1 | 1.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19:14 | 0 |
| 61 | Nikita And. Smirnov Sibir | 5.1 | 1.70 | 3 | 0 | 0 | +4 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19:19 | 0 |
| 62 | Yegor Voronkov Amur | 5.1 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:02 | 0 |
| 63 | Nikita Lyamkin Ak Bars | 5.0 | 2.51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24:19 | 5 |
| 64 | Yaroslav Dyblenko Torpedo | 5.0 | 1.66 | 3 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14:44 | 0 |
| 65 | Daniil Zhuravlyov Torpedo | 4.9 | 1.64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:40 | 4 |
| 66 | Jordan Gross Avtomobilist | 4.9 | 1.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:37 | 2 |
| 67 | Nikita Yevseyev Ak Bars | 4.9 | 2.45 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:34 | 0 |
| 68 | Ronald Brickey Torpedo | 4.8 | 1.61 | 3 | 0 | 0 | +5 | 3 | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:08 | 4 |
| 69 | Alexander Siryatsky Metallurg Mg | 4.8 | 1.59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:45 | 0 |
| 70 | Vladislav Provolnev Metallurg Mg | 4.7 | 1.57 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:07 | 4 |
| 71 | Yaroslav Fedoseyev Traktor | 4.7 | 1.56 | 3 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11:18 | 2 |
| 72 | Evgeny Kulik Salavat Yulaev | 4.7 | 1.56 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13:20 | 0 |
| 73 | Ivan Vydrenkov Traktor | 4.7 | 1.55 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:60 | 4 |
| 74 | Sergei Varlov Salavat Yulaev | 4.6 | 1.54 | 3 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12:27 | 0 |
| 75 | Igor Ozhiganov Dynamo Moscow | 4.4 | 1.48 | 3 | 0 | 0 | −3 | 5 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19:37 | 0 |
| 76 | Alexander Alexeyev Salavat Yulaev | 4.3 | 1.43 | 3 | 0 | 0 | −2 | 7 | 0.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21:03 | 6 |
| 77 | Artyom Karpov Lada | 4.2 | 1.40 | 3 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15:16 | 0 |
| 78 | Alexander Yelesin Lokomotiv | 4.1 | 2.07 | 2 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:16 | 0 |
| 79 | Ilya Morozov Admiral | 4.0 | 1.99 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:37 | 2 |
| 80 | Bogdan Konyushkov Torpedo | 4.0 | 1.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17:44 | 0 |
| 81 | Andrei Pribylsky Traktor | 3.9 | 1.31 | 3 | 0 | 0 | +4 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:59 | 2 |
| 82 | Chase Evans Priskie Barys | 3.8 | 1.27 | 3 | 0 | 1 | −5 | 9 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:54 | 4 |
| 83 | Joseph Keane Spartak | 3.7 | 1.24 | 3 | 0 | 0 | −3 | 9 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:50 | 0 |
| 84 | Artyom Minulin Metallurg Mg | 3.5 | 1.16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:27 | 6 |
| 85 | Kale Clague Avtomobilist | 3.5 | 1.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:12 | 0 |
| 86 | Andrei Mironov Spartak | 3.4 | 1.13 | 3 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21:00 | 0 |
| 87 | Nikita Baklashyov Sibir | 3.4 | 1.12 | 3 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16:17 | 0 |
| 88 | Cameron Lee HC Sochi | 3.3 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:46 | 0 |
| 89 | Daniil Misyul Lokomotiv | 3.3 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:53 | 0 |
| 90 | Nikita Yefremov Admiral | 3.3 | 1.63 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 2 |
| 91 | Dmitry Samorukov CSKA | 3.3 | 1.08 | 3 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:34 | 2 |
| 92 | Andrei Pedan SKA | 3.2 | 3.21 | 1 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:16 | 0 |
| 93 | Alexander An. Lukin Lada | 3.2 | 1.06 | 3 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14:15 | 5 |
| 94 | Daniil Miromanov SKA | 3.1 | 1.55 | 2 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:55 | 0 |
| 95 | Kirill Lozovsky Dinamo Minsk | 3.1 | 1.03 | 3 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:32 | 0 |
| 96 | Artyom Serikov Neftekhimik | 3.1 | 1.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20:11 | 0 |
| 97 | Danila Palivko Metallurg Mg | 3.1 | 1.02 | 3 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:49 | 4 |
| 98 | Robert Nardella Torpedo | 3.0 | 1.01 | 3 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:15 | 0 |
| 99 | Doyle Somerby Lada | 2.9 | 0.98 | 3 | 0 | 0 | −3 | 5 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20:13 | 4 |
| 100 | Stepan Terekhov Ak Bars | 2.8 | 2.83 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0 |
Top 100 by points. Points and stats come from KHL game sheets and update overnight and in the morning after games; xG is our shot model. A week runs Monday to Sunday.
Skater points
| Goal | +3 |
| Assist | +2 |
| Shot on goal | +0.3 |
| xG, per 1.0 (our shot model) | +2 |
| Hit | +0.3 |
| Blocked shot | +0.4 |
| Takeaway, interception | +0.2 |
| Faceoff won | +0.1 |
| Plus-minus, per 1 | ±0.5 |
| Penalty, per 2 minutes | −0.5 |
Goalie points
| Win | +3 |
| Save | +0.15 |
| Goal against | −1 |
| Shutout | +2 |
Why these weights
Weights are fitted on the last two seasons so that players drafted in a 12-team league earn comparably: a forward about 3.9 points per game, a goalie 4.0, a defenseman 2.7. Goals and assists make about 40% of a forward's points; the rest is shots, chances and the dirty work. KHL game sheets have no giveaways, so we penalise penalties and minus.