KHL fantasy
Fantasy player rankings
Who earns the most KHL fantasy points: goals and assists, shots and expected goals, hits and blocks; for goalies — wins and saves.
How to play — in plain words →
KHL schedule by week: who plays the most →
Defense · 21 September — 27 September
| # | Player | Pts | Per game | GP | G | A | +/− | SOG | xG | HIT | BLK | FOW | PPP | ATOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Davydov Severstal | 16.0 | 5.32 | 3 | 0 | 4 | +7 | 5 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:19 | 2 |
| 2 | Daniil Pylenkov Dynamo Moscow | 14.3 | 4.75 | 3 | 1 | 2 | −1 | 9 | 0.4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22:57 | 0 |
| 3 | Daniil Miromanov SKA | 13.8 | 6.90 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18:56 | 2 |
| 4 | Jake Massie Barys | 13.7 | 4.58 | 3 | 1 | 2 | +1 | 6 | 0.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22:35 | 0 |
| 5 | Ilya Karpukhin Avtomobilist | 12.5 | 4.16 | 3 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0.2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17:42 | 2 |
| 6 | Vasily Machulin Amur | 11.4 | 3.81 | 3 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21:48 | 0 |
| 7 | Logan Day Barys | 11.2 | 3.74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.2 | 5 | 14 | 0 | 1 | 22:52 | 0 |
| 8 | Libor Sulak Admiral | 10.7 | 3.57 | 3 | 0 | 1 | +2 | 12 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24:14 | 2 |
| 9 | Chase Evans Priskie Barys | 10.6 | 3.54 | 3 | 0 | 2 | +2 | 7 | 0.3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20:46 | 2 |
| 10 | Timur Kol Neftekhimik | 10.6 | 5.31 | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0.6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13:55 | 0 |
| 11 | Maxim Fedotov Neftekhimik | 10.2 | 3.38 | 3 | 1 | 1 | +1 | 9 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:12 | 0 |
| 12 | Thomas Gregoire Severstal | 9.7 | 3.23 | 3 | 1 | 0 | +4 | 6 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:46 | 0 |
| 13 | Albert Yarullin Ak Bars | 9.5 | 3.15 | 3 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:21 | 2 |
| 14 | Ilya Morozov Admiral | 9.3 | 3.10 | 3 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:53 | 0 |
| 15 | Bogdan Konyushkov Torpedo | 8.9 | 4.46 | 2 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:38 | 0 |
| 16 | Nikolai Makarov Lada | 8.7 | 2.91 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 2 |
| 17 | Nikita Nesterov CSKA | 8.7 | 2.90 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:34 | 0 |
| 18 | Alexander Alexeyev Salavat Yulaev | 8.6 | 4.28 | 2 | 0 | 2 | −1 | 5 | 0.3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 22:30 | 0 |
| 19 | Damir Britikov Barys | 8.5 | 4.26 | 2 | 0 | 2 | +3 | 3 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7:28 | 0 |
| 20 | Valery Orekhov Metallurg Mg | 8.3 | 4.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:22 | 0 |
| 21 | Grigory Dronov Traktor | 7.9 | 7.91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25:23 | 0 |
| 22 | Artyom Minulin Metallurg Mg | 7.7 | 3.85 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16:49 | 0 |
| 23 | Semyon Ibragimov Admiral | 7.6 | 3.78 | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:49 | 0 |
| 24 | Mitchell Miller Ak Bars | 7.5 | 2.51 | 3 | 0 | 1 | −2 | 10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25:33 | 0 |
| 25 | Kale Clague Avtomobilist | 7.5 | 2.49 | 3 | 1 | 0 | −4 | 7 | 0.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16:45 | 0 |
| 26 | Nikita Lyamkin Ak Bars | 7.4 | 2.47 | 3 | 0 | 1 | −3 | 11 | 0.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25:25 | 0 |
| 27 | Luka Profaca Dynamo Moscow | 7.1 | 2.38 | 3 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0.1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15:50 | 4 |
| 28 | Mikhail Orlov Sibir | 7.0 | 3.51 | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18:50 | 0 |
| 29 | Nikita Khlystov Neftekhimik | 6.9 | 3.43 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15:41 | 6 |
| 30 | Nikita Kamalov Torpedo | 6.5 | 3.26 | 2 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:23 | 2 |
| 31 | Ioannis Kaldis Severstal | 6.4 | 2.14 | 3 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:11 | 0 |
| 32 | Kirill Adamchuk Avangard | 6.4 | 3.21 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24:42 | 0 |
| 33 | Joshua Brook Dinamo Minsk | 6.2 | 3.11 | 2 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23:06 | 2 |
| 34 | Turner Ottenbreit Shanghai Dragons | 6.2 | 3.09 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25:29 | 0 |
| 35 | Alexander Yelesin Lokomotiv | 6.2 | 2.06 | 3 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20:12 | 0 |
| 36 | Ty Smith Dinamo Minsk | 6.0 | 2.98 | 2 | 1 | 1 | −1 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:47 | 2 |
| 37 | Mikhail Gulyayev Avangard | 5.8 | 2.92 | 2 | 1 | 0 | −1 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:08 | 0 |
| 38 | Jeremy Roy CSKA | 5.8 | 2.90 | 2 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:08 | 0 |
| 39 | Artyom Blazhiyevsky Dynamo Moscow | 5.6 | 1.87 | 3 | 0 | 0 | −1 | 6 | 0.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16:36 | 0 |
| 40 | Artyom Serikov Neftekhimik | 5.5 | 1.83 | 3 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20:26 | 2 |
| 41 | Sergei Sapego SKA | 5.5 | 2.73 | 2 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:43 | 0 |
| 42 | Yegor Zamula CSKA | 5.3 | 1.78 | 3 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19:27 | 0 |
| 43 | Fyodor Kroshchinsky Admiral | 5.3 | 1.77 | 3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15:45 | 0 |
| 44 | Alexander Siryatsky Metallurg Mg | 5.3 | 2.65 | 2 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | 0 |
| 45 | Timur Akhiyarov HC Sochi | 5.2 | 5.24 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:27 | 0 |
| 46 | Makar Khabarov Metallurg Mg | 5.2 | 2.58 | 2 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:02 | 0 |
| 47 | Yegor Savikov SKA | 5.1 | 2.54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20:16 | 0 |
| 48 | Brady Lyle Dinamo Minsk | 5.0 | 2.50 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:58 | 0 |
| 49 | Sergei Varlov Salavat Yulaev | 4.9 | 2.47 | 2 | 1 | 0 | −2 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:20 | 0 |
| 50 | Nikita Okhotyuk CSKA | 4.9 | 1.64 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17:02 | 0 |
| 51 | Ivan Yukin CSKA | 4.9 | 2.43 | 2 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:18 | 0 |
| 52 | Nikita Cherepanov Lokomotiv | 4.8 | 1.61 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15:45 | 2 |
| 53 | Yaroslav Dyblenko Torpedo | 4.8 | 2.41 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14:15 | 0 |
| 54 | Alexei Bereglazov Lokomotiv | 4.8 | 1.60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:57 | 2 |
| 55 | Anton Sizov Torpedo | 4.8 | 2.38 | 2 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | 0 |
| 56 | Kirill Vorobyov Avtomobilist | 4.7 | 1.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15:01 | 0 |
| 57 | Andrei Churkin Severstal | 4.7 | 1.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18:43 | 4 |
| 58 | Ian McCoshen Barys | 4.7 | 1.56 | 3 | 0 | 1 | −2 | 6 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17:53 | 2 |
| 59 | Robert Nardella Torpedo | 4.6 | 2.31 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0 |
| 60 | Vladislav Yeryomenko Neftekhimik | 4.6 | 1.53 | 3 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20:16 | 0 |
| 61 | Yaroslav Busygin Avtomobilist | 4.5 | 1.48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13:47 | 0 |
| 62 | Brennan Menell Shanghai Dragons | 4.4 | 2.20 | 2 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:24 | 0 |
| 63 | Yaroslav Dyominsky Amur | 4.4 | 1.47 | 3 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:53 | 0 |
| 64 | Will Reilly Spartak | 4.4 | 2.19 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0 |
| 65 | Semyon Ruchkin Neftekhimik | 4.4 | 1.46 | 3 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:03 | 0 |
| 66 | Nick Cicek Shanghai Dragons | 4.4 | 2.18 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25:06 | 2 |
| 67 | Nikita Zorkin Salavat Yulaev | 4.3 | 2.16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16:42 | 2 |
| 68 | Alexei Solovyov Amur | 4.2 | 4.22 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:39 | 0 |
| 69 | Vladislav Provolnev Metallurg Mg | 4.2 | 2.10 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:40 | 0 |
| 70 | Ivan Vydrenkov Traktor | 4.2 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | −1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:38 | 0 |
| 71 | Daniil Valitov Sibir | 4.1 | 2.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15:31 | 0 |
| 72 | Nikita Tryamkin Avtomobilist | 4.1 | 1.38 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16:12 | 5 |
| 73 | Daniil Misyul Lokomotiv | 4.0 | 1.34 | 3 | 0 | 0 | +4 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:47 | 0 |
| 74 | Vladimir Grudinin Severstal | 4.0 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20:40 | 0 |
| 75 | Alexei Vasilevsky Amur | 4.0 | 1.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15:42 | 0 |
| 76 | Dmitry Samorukov CSKA | 3.9 | 1.97 | 2 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | 2 |
| 77 | Igor Ozhiganov Dynamo Moscow | 3.8 | 1.28 | 3 | 0 | 0 | −1 | 9 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:15 | 2 |
| 78 | Darren Dietz Sibir | 3.8 | 1.90 | 2 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23:14 | 0 |
| 79 | Yegor Alanov Sibir | 3.7 | 1.87 | 2 | 0 | 1 | −1 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:57 | 0 |
| 80 | Artyom Karpov Lada | 3.7 | 1.87 | 2 | 1 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:02 | 2 |
| 81 | Jordan Gross Avtomobilist | 3.6 | 1.19 | 3 | 0 | 0 | −1 | 9 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:35 | 0 |
| 82 | Calen Addison Shanghai Dragons | 3.6 | 1.78 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:33 | 2 |
| 83 | Vladislav Leontyev Lada | 3.5 | 1.75 | 2 | 0 | 1 | −2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15:07 | 2 |
| 84 | Daniil Orlov Spartak | 3.5 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | −2 | 6 | 0.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20:05 | 2 |
| 85 | Robert Hamilton CSKA | 3.5 | 1.16 | 3 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:44 | 2 |
| 86 | Alex Cotton CSKA | 3.4 | 1.70 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 4 |
| 87 | Mason Millman Lada | 3.3 | 1.11 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:33 | 0 |
| 88 | Nikolai Knyzhov SKA | 3.3 | 3.30 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:13 | 0 |
| 89 | Nikita Shcherbakov Salavat Yulaev | 3.2 | 1.60 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:56 | 0 |
| 90 | Andrei Sergeyev Lokomotiv | 3.2 | 1.07 | 3 | 0 | 0 | −3 | 7 | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20:28 | 2 |
| 91 | Magomed Sharakanov Dynamo Moscow | 3.2 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:30 | 0 |
| 92 | Samat Daniyar Barys | 3.1 | 1.03 | 3 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:29 | 4 |
| 93 | Mario Patalakha Dynamo Moscow | 3.0 | 1.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5:48 | 0 |
| 94 | Timur Khairullin Neftekhimik | 2.8 | 1.39 | 2 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:00 | 4 |
| 95 | Vyacheslav Voynov Amur | 2.8 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | −2 | 3 | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19:26 | 0 |
| 96 | Lev Starikov Avangard | 2.7 | 1.35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:02 | 0 |
| 97 | Alexander Komarov Salavat Yulaev | 2.6 | 1.31 | 2 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 0 |
| 98 | Doyle Somerby Lada | 2.6 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19:21 | 0 |
| 99 | Alexei Savelyev Traktor | 2.4 | 2.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13:33 | 0 |
| 100 | Jesse Blacker Avtomobilist | 2.4 | 0.80 | 3 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16:35 | 0 |
Top 100 by points. Points and stats come from KHL game sheets and update overnight and in the morning after games; xG is our shot model. A week runs Monday to Sunday.
Skater points
| Goal | +3 |
| Assist | +2 |
| Shot on goal | +0.3 |
| xG, per 1.0 (our shot model) | +2 |
| Hit | +0.3 |
| Blocked shot | +0.4 |
| Takeaway, interception | +0.2 |
| Faceoff won | +0.1 |
| Plus-minus, per 1 | ±0.5 |
| Penalty, per 2 minutes | −0.5 |
Goalie points
| Win | +3 |
| Save | +0.15 |
| Goal against | −1 |
| Shutout | +2 |
Why these weights
Weights are fitted on the last two seasons so that players drafted in a 12-team league earn comparably: a forward about 3.9 points per game, a goalie 4.0, a defenseman 2.7. Goals and assists make about 40% of a forward's points; the rest is shots, chances and the dirty work. KHL game sheets have no giveaways, so we penalise penalties and minus.