KHL fantasy
Fantasy player rankings
Who earns the most KHL fantasy points: goals and assists, shots and expected goals, hits and blocks; for goalies — wins and saves.
How to play — in plain words →
KHL schedule by week: who plays the most →
Defense · 14 September — 20 September
| # | Player | Pts | Per game | GP | G | A | +/− | SOG | xG | HIT | BLK | FOW | PPP | ATOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Massie Barys | 18.3 | 6.10 | 3 | 2 | 1 | +5 | 7 | 0.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19:10 | 4 |
| 2 | Darren Dietz Sibir | 14.8 | 4.95 | 3 | 2 | 1 | −1 | 10 | 0.4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 20:03 | 2 |
| 3 | Yegor Zamula CSKA | 12.9 | 6.45 | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:46 | 0 |
| 4 | Nikita Lyamkin Ak Bars | 12.1 | 4.02 | 3 | 0 | 3 | −1 | 10 | 0.4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 22:38 | 0 |
| 5 | Daniil Pylenkov Dynamo Moscow | 11.9 | 3.96 | 3 | 1 | 1 | +1 | 7 | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 19:16 | 0 |
| 6 | Ivan Vydrenkov Traktor | 11.2 | 3.72 | 3 | 1 | 1 | +1 | 9 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20:09 | 0 |
| 7 | Jake Bischoff Dinamo Minsk | 11.0 | 3.68 | 3 | 0 | 0 | +1 | 11 | 0.5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 21:23 | 0 |
| 8 | Mitchell Miller Ak Bars | 10.9 | 3.63 | 3 | 2 | 0 | −1 | 7 | 0.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24:42 | 2 |
| 9 | Grigory Dronov Traktor | 10.5 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | −5 | 13 | 0.6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 24:07 | 0 |
| 10 | Logan Day Barys | 10.1 | 3.37 | 3 | 1 | 0 | +3 | 3 | 0.4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 20:28 | 4 |
| 11 | Xavier Ouellet Dinamo Minsk | 10.0 | 3.33 | 3 | 1 | 1 | +2 | 5 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23:05 | 2 |
| 12 | Daniil Orlov Spartak | 9.5 | 3.15 | 3 | 1 | 2 | −1 | 2 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 |
| 13 | Cameron Lee HC Sochi | 9.4 | 4.71 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:31 | 0 |
| 14 | Nikita Shcherbakov Salavat Yulaev | 8.9 | 2.97 | 3 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:39 | 0 |
| 15 | Joshua Brook Dinamo Minsk | 8.9 | 2.96 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20:27 | 6 |
| 16 | Mason Millman Lada | 8.9 | 4.43 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:36 | 0 |
| 17 | Makar Khabarov Metallurg Mg | 8.6 | 4.28 | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:29 | 0 |
| 18 | Chase Evans Priskie Barys | 8.5 | 2.85 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0.4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21:45 | 6 |
| 19 | Nikita Nesterov CSKA | 8.3 | 4.17 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:25 | 0 |
| 20 | Yegor Yakovlev Metallurg Mg | 8.3 | 2.76 | 3 | 1 | 0 | +2 | 5 | 0.2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18:51 | 2 |
| 21 | Albert Yarullin Ak Bars | 8.2 | 2.73 | 3 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:10 | 0 |
| 22 | Ty Smith Dinamo Minsk | 8.2 | 2.72 | 3 | 0 | 3 | +1 | 6 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:52 | 4 |
| 23 | Nikita Zorkin Salavat Yulaev | 8.1 | 2.71 | 3 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15:55 | 0 |
| 24 | Valery Orekhov Metallurg Mg | 8.1 | 2.70 | 3 | 0 | 2 | −1 | 10 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:28 | 2 |
| 25 | Nikita Yevseyev Ak Bars | 8.0 | 2.67 | 3 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:29 | 0 |
| 26 | Ivan Mishchenko Sibir | 7.8 | 2.61 | 3 | 0 | 1 | −1 | 5 | 0.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19:31 | 2 |
| 27 | Dmitry Kuzmin Dinamo Minsk | 7.8 | 2.60 | 3 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:39 | 0 |
| 28 | Rushan Rafikov Lokomotiv | 7.7 | 2.56 | 3 | 0 | 2 | −1 | 8 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:56 | 0 |
| 29 | Mikhail Gulyayev Avangard | 7.7 | 2.56 | 3 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:50 | 0 |
| 30 | Ian McCoshen Barys | 7.6 | 2.52 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:16 | 0 |
| 31 | Alexander Yelesin Lokomotiv | 7.3 | 2.44 | 3 | 0 | 1 | −4 | 8 | 0.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:60 | 0 |
| 32 | Jordan Gross Avtomobilist | 7.2 | 3.58 | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:38 | 0 |
| 33 | Daniil Miromanov SKA | 7.1 | 7.07 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:34 | 0 |
| 34 | Nikita Khlystov Neftekhimik | 6.9 | 2.31 | 3 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:33 | 0 |
| 35 | Libor Sulak Admiral | 6.9 | 3.44 | 2 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0.4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22:53 | 2 |
| 36 | Alexander Alexeyev Salavat Yulaev | 6.9 | 2.29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20:35 | 0 |
| 37 | Viktor Baldayev HC Sochi | 6.5 | 2.16 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 18:43 | 0 |
| 38 | Magomed Sharakanov Dynamo Moscow | 6.4 | 2.13 | 3 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:43 | 0 |
| 39 | Yaroslav Tsulygin Salavat Yulaev | 6.3 | 2.11 | 3 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0 |
| 40 | Vladislav Valentsov Traktor | 6.3 | 2.09 | 3 | 0 | 1 | −2 | 3 | 0.1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20:26 | 2 |
| 41 | Kirill Adamchuk Avangard | 6.2 | 2.05 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0.2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20:40 | 2 |
| 42 | Robert Hamilton CSKA | 6.0 | 3.01 | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0 |
| 43 | Nikita Cherepanov Lokomotiv | 5.7 | 1.90 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15:50 | 2 |
| 44 | Marsel Ibragimov Avangard | 5.7 | 1.88 | 3 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16:07 | 2 |
| 45 | Vladislav Yusupov Traktor | 5.6 | 1.88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12:08 | 0 |
| 46 | Vladislav Yeryomenko Neftekhimik | 5.6 | 1.87 | 3 | 0 | 1 | −1 | 3 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17:15 | 0 |
| 47 | Yegor Savikov SKA | 5.5 | 5.48 | 1 | 0 | 1 | +3 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | 0 |
| 48 | Alexei Bereglazov Lokomotiv | 5.5 | 1.83 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:51 | 0 |
| 49 | Samat Daniyar Barys | 5.3 | 1.76 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:09 | 0 |
| 50 | Timur Akhiyarov HC Sochi | 5.1 | 1.70 | 3 | 0 | 0 | −6 | 2 | 0.3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 19:23 | 0 |
| 51 | Luka Profaca Dynamo Moscow | 5.1 | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:51 | 0 |
| 52 | Semyon Chistyakov Avangard | 5.0 | 1.65 | 3 | 0 | 0 | −2 | 10 | 0.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22:19 | 0 |
| 53 | Artyom Serikov Neftekhimik | 4.9 | 1.65 | 3 | 0 | 1 | −1 | 2 | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18:02 | 4 |
| 54 | Igor Ozhiganov Dynamo Moscow | 4.9 | 1.63 | 3 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:57 | 2 |
| 55 | Ilya Nikolayev HC Sochi | 4.8 | 1.59 | 3 | 0 | 0 | −1 | 5 | 0.1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20:24 | 2 |
| 56 | Brennan Menell Shanghai Dragons | 4.7 | 4.72 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:38 | 0 |
| 57 | Alexei Savelyev Traktor | 4.7 | 1.57 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14:21 | 0 |
| 58 | Vladislav Provolnev Metallurg Mg | 4.6 | 2.29 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 2 |
| 59 | Sergei Varlov Salavat Yulaev | 4.6 | 1.52 | 3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10:50 | 0 |
| 60 | Nikita Yefremov Admiral | 4.5 | 2.25 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20:15 | 0 |
| 61 | Sergei Sapego SKA | 4.5 | 4.48 | 1 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:50 | 0 |
| 62 | Joseph Cecconi Avangard | 4.4 | 1.48 | 3 | 0 | 0 | −1 | 4 | 0.1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20:23 | 2 |
| 63 | Bogdan Konyushkov Torpedo | 4.4 | 2.18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22:22 | 0 |
| 64 | Nikita Kamalov Torpedo | 4.3 | 2.17 | 2 | 0 | 0 | −2 | 4 | 0.1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19:58 | 0 |
| 65 | Daniil Valitov Sibir | 4.3 | 1.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14:05 | 0 |
| 66 | Christian Jaros Spartak | 4.3 | 1.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:16 | 2 |
| 67 | Andrei Sergeyev Lokomotiv | 4.2 | 1.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19:27 | 0 |
| 68 | Adil Beketayev Barys | 4.2 | 2.08 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:32 | 0 |
| 69 | Nikita Okhotyuk CSKA | 4.2 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15:31 | 2 |
| 70 | Nick Cicek Shanghai Dragons | 4.1 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23:42 | 0 |
| 71 | Alexander Bryntsev Spartak | 4.1 | 2.05 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:29 | 4 |
| 72 | Daniil Misyul Lokomotiv | 4.1 | 1.36 | 3 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15:29 | 0 |
| 73 | Yegor Zelenov Metallurg Mg | 4.1 | 1.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15:03 | 0 |
| 74 | Ilya Morozov Admiral | 3.9 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:23 | 0 |
| 75 | Artyom Blazhiyevsky Dynamo Moscow | 3.8 | 1.28 | 3 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:48 | 0 |
| 76 | Fyodor Kroshchinsky Admiral | 3.8 | 1.92 | 2 | 0 | 0 | −1 | 3 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13:10 | 0 |
| 77 | Robert Nardella Torpedo | 3.7 | 1.87 | 2 | 0 | 1 | −1 | 4 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:57 | 0 |
| 78 | Vyacheslav Voynov Amur | 3.7 | 3.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:31 | 0 |
| 79 | Grigory Panin Salavat Yulaev | 3.7 | 1.22 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15:11 | 0 |
| 80 | Timofei Davydov Severstal | 3.5 | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21:46 | 0 |
| 81 | Dmitry Vishnevsky Spartak | 3.3 | 1.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14:42 | 0 |
| 82 | Brady Lyle Dinamo Minsk | 3.3 | 3.26 | 1 | 0 | 1 | −1 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:30 | 0 |
| 83 | Yaroslav Belyakov HC Sochi | 3.2 | 1.07 | 3 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14:16 | 0 |
| 84 | Artyom Minulin Metallurg Mg | 3.2 | 1.06 | 3 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14:24 | 7 |
| 85 | Ilya Pastukhov Neftekhimik | 3.2 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18:47 | 0 |
| 86 | Doyle Somerby Lada | 3.2 | 1.58 | 2 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19:57 | 2 |
| 87 | Kirill Vorobyov Avtomobilist | 3.2 | 1.58 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:48 | 0 |
| 88 | Andrei Mironov Spartak | 3.1 | 1.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21:11 | 2 |
| 89 | Andrei Pedan SKA | 3.0 | 3.02 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:41 | 0 |
| 90 | Alexei Maklyukov SKA | 2.9 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:05 | 0 |
| 91 | Kale Clague Avtomobilist | 2.9 | 1.46 | 2 | 0 | 1 | −1 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | 0 |
| 92 | Madi Dikhanbek Barys | 2.9 | 2.90 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:19 | 0 |
| 93 | Kirill Zhukov Admiral | 2.9 | 1.45 | 2 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10:08 | 0 |
| 94 | Colby Williams HC Sochi | 2.9 | 1.44 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:06 | 0 |
| 95 | Yegor An. Morozov Lada | 2.7 | 1.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | 0 |
| 96 | Konstantin Luchevnikov Admiral | 2.6 | 1.31 | 2 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:36 | 0 |
| 97 | Ioannis Kaldis Severstal | 2.6 | 1.29 | 2 | 0 | 0 | −1 | 7 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:32 | 2 |
| 98 | Dmitry Samorukov CSKA | 2.6 | 1.28 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:21 | 0 |
| 99 | Anton Sizov Torpedo | 2.6 | 1.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:28 | 0 |
| 100 | Alexander Komarov Salavat Yulaev | 2.5 | 0.84 | 3 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | 0 |
Top 100 by points. Points and stats come from KHL game sheets and update overnight and in the morning after games; xG is our shot model. A week runs Monday to Sunday.
Skater points
| Goal | +3 |
| Assist | +2 |
| Shot on goal | +0.3 |
| xG, per 1.0 (our shot model) | +2 |
| Hit | +0.3 |
| Blocked shot | +0.4 |
| Takeaway, interception | +0.2 |
| Faceoff won | +0.1 |
| Plus-minus, per 1 | ±0.5 |
| Penalty, per 2 minutes | −0.5 |
Goalie points
| Win | +3 |
| Save | +0.15 |
| Goal against | −1 |
| Shutout | +2 |
Why these weights
Weights are fitted on the last two seasons so that players drafted in a 12-team league earn comparably: a forward about 3.9 points per game, a goalie 4.0, a defenseman 2.7. Goals and assists make about 40% of a forward's points; the rest is shots, chances and the dirty work. KHL game sheets have no giveaways, so we penalise penalties and minus.